Redcar's forecasts and tides
The local weather for Redcar Beach with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sun
18°C
Min: | 12°C |
---|---|
Max: | 18°C |
Mon
20°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 20°C |
Tue
19°C
Min: | 12°C |
---|---|
Max: | 19°C |
Wed
19°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 19°C |
Thu
19°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 19°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Sunday 15 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.3ft | 6 |
5am | 2.1ft | 6 |
8am | 1.8ft | 6 |
11am | 1.5ft | 6 |
2pm | 0.8ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 16 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.4ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Tuesday 17 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 9 |
Wednesday 18 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 9 |
5am | 0.7ft | 9 |
8am | 0.8ft | 8 |
11am | 0.8ft | 8 |
2pm | 1.0ft | 8 |
5pm | 0.9ft | 8 |
8pm | 1.0ft | 8 |
11pm | 1.0ft | 8 |
Thursday 19 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 8 |
5am | 1.0ft | 8 |
8am | 1.0ft | 8 |
11am | 0.9ft | 8 |
2pm | 0.9ft | 8 |
5pm | 0.8ft | 8 |
8pm | 0.8ft | 8 |
11pm | 0.7ft | 8 |
Sunday 15 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.3ft | 6 |
5am | 2.1ft | 6 |
8am | 1.8ft | 6 |
11am | 1.5ft | 6 |
2pm | 0.8ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 16 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.4ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Tuesday 17 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 9 |
Wednesday 18 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 9 |
5am | 0.7ft | 9 |
8am | 0.8ft | 8 |
11am | 0.8ft | 8 |
2pm | 1.0ft | 8 |
5pm | 0.9ft | 8 |
8pm | 1.0ft | 8 |
11pm | 1.0ft | 8 |
Thursday 19 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 8 |
5am | 1.0ft | 8 |
8am | 1.0ft | 8 |
11am | 0.9ft | 8 |
2pm | 0.9ft | 8 |
5pm | 0.8ft | 8 |
8pm | 0.8ft | 8 |
11pm | 0.7ft | 8 |
Sunday 15 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.3ft | 6 |
5am | 2.1ft | 6 |
8am | 1.8ft | 6 |
11am | 1.5ft | 6 |
2pm | 0.8ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 16 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.4ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Tuesday 17 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 9 |
Wednesday 18 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 9 |
5am | 0.7ft | 9 |
8am | 0.8ft | 8 |
11am | 0.8ft | 8 |
2pm | 1.0ft | 8 |
5pm | 0.9ft | 8 |
8pm | 1.0ft | 8 |
11pm | 1.0ft | 8 |
Thursday 19 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 8 |
5am | 1.0ft | 8 |
8am | 1.0ft | 8 |
11am | 0.9ft | 8 |
2pm | 0.9ft | 8 |
5pm | 0.8ft | 8 |
8pm | 0.8ft | 8 |
11pm | 0.7ft | 8 |
Sunday 15 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.3ft | 6 |
5am | 2.1ft | 6 |
8am | 1.8ft | 6 |
11am | 1.5ft | 6 |
2pm | 0.8ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 16 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.4ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Tuesday 17 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 9 |
Wednesday 18 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 9 |
5am | 0.7ft | 9 |
8am | 0.8ft | 8 |
11am | 0.8ft | 8 |
2pm | 1.0ft | 8 |
5pm | 0.9ft | 8 |
8pm | 1.0ft | 8 |
11pm | 1.0ft | 8 |
Thursday 19 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 8 |
5am | 1.0ft | 8 |
8am | 1.0ft | 8 |
11am | 0.9ft | 8 |
2pm | 0.9ft | 8 |
5pm | 0.8ft | 8 |
8pm | 0.8ft | 8 |
11pm | 0.7ft | 8 |
Sunday 15 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.6ft | 6 |
5am | 2.3ft | 6 |
8am | 0.2ft | 9 |
11am | 0.2ft | 9 |
2pm | 0.2ft | 9 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.3ft | 10 |
Monday 16 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 9 |
5am | 0.4ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.4ft | 8 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 8 |
8pm | 0.4ft | 8 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Tuesday 17 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 0.3ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 10 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 0.4ft | 9 |
11pm | 0.5ft | 9 |
Wednesday 18 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 9 |
5am | 0.7ft | 8 |
8am | 0.8ft | 8 |
11am | 0.8ft | 8 |
2pm | 0.9ft | 8 |
5pm | 0.9ft | 8 |
8pm | 1.0ft | 8 |
11pm | 1.0ft | 8 |
Thursday 19 June
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 8 |
5am | 1.0ft | 8 |
8am | 1.0ft | 8 |
11am | 0.9ft | 8 |
2pm | 0.9ft | 8 |
5pm | 0.8ft | 8 |
8pm | 0.8ft | 8 |
11pm | 0.8ft | 8 |