Towan's forecasts and tides
The local weather for Towan Beach with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Fri
17°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Sat
15°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Sun
18°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Mon
15°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Tue
18°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Friday 25 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 19 |
| 5am | 3.2ft | 17 |
| 8am | 5.5ft | 16 |
| 11am | 6.3ft | 15 |
| 2pm | 6.5ft | 15 |
| 5pm | 6.5ft | 14 |
| 8pm | 6.4ft | 14 |
| 11pm | 5.8ft | 13 |
Saturday 26 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 13 |
| 5am | 5.0ft | 12 |
| 8am | 4.6ft | 12 |
| 11am | 4.3ft | 12 |
| 2pm | 4.2ft | 12 |
| 5pm | 4.2ft | 11 |
| 8pm | 4.2ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Sunday 27 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.0ft | 11 |
| 5am | 3.8ft | 11 |
| 8am | 3.7ft | 11 |
| 11am | 3.7ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 4.0ft | 10 |
| 8pm | 4.5ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 11 |
| 5am | 4.7ft | 11 |
| 8am | 4.6ft | 11 |
| 11am | 4.5ft | 11 |
| 2pm | 4.4ft | 11 |
| 5pm | 4.3ft | 11 |
| 8pm | 4.1ft | 11 |
| 11pm | 4.0ft | 11 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.9ft | 11 |
| 5am | 3.7ft | 11 |
| 8am | 3.3ft | 11 |
| 11am | 3.0ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.1ft | 10 |
| 8pm | 3.4ft | 10 |
| 11pm | 3.8ft | 10 |
Friday 25 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 19 |
| 5am | 3.2ft | 17 |
| 8am | 5.5ft | 16 |
| 11am | 6.3ft | 15 |
| 2pm | 6.5ft | 15 |
| 5pm | 6.5ft | 14 |
| 8pm | 6.4ft | 14 |
| 11pm | 5.8ft | 13 |
Saturday 26 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 13 |
| 5am | 5.0ft | 12 |
| 8am | 4.6ft | 12 |
| 11am | 4.3ft | 12 |
| 2pm | 4.2ft | 12 |
| 5pm | 4.2ft | 11 |
| 8pm | 4.2ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Sunday 27 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.0ft | 11 |
| 5am | 3.8ft | 11 |
| 8am | 3.7ft | 11 |
| 11am | 3.7ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 4.0ft | 10 |
| 8pm | 4.5ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 11 |
| 5am | 4.7ft | 11 |
| 8am | 4.6ft | 11 |
| 11am | 4.5ft | 11 |
| 2pm | 4.4ft | 11 |
| 5pm | 4.3ft | 11 |
| 8pm | 4.1ft | 11 |
| 11pm | 4.0ft | 11 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.9ft | 11 |
| 5am | 3.7ft | 11 |
| 8am | 3.3ft | 11 |
| 11am | 3.0ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.1ft | 10 |
| 8pm | 3.4ft | 10 |
| 11pm | 3.8ft | 10 |
Friday 25 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 19 |
| 5am | 3.2ft | 17 |
| 8am | 5.5ft | 16 |
| 11am | 6.3ft | 15 |
| 2pm | 6.5ft | 15 |
| 5pm | 6.5ft | 14 |
| 8pm | 6.4ft | 14 |
| 11pm | 5.8ft | 13 |
Saturday 26 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 13 |
| 5am | 5.0ft | 12 |
| 8am | 4.6ft | 12 |
| 11am | 4.3ft | 12 |
| 2pm | 4.2ft | 12 |
| 5pm | 4.2ft | 11 |
| 8pm | 4.2ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Sunday 27 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.0ft | 11 |
| 5am | 3.8ft | 11 |
| 8am | 3.7ft | 11 |
| 11am | 3.7ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 4.0ft | 10 |
| 8pm | 4.5ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 11 |
| 5am | 4.7ft | 11 |
| 8am | 4.6ft | 11 |
| 11am | 4.5ft | 11 |
| 2pm | 4.4ft | 11 |
| 5pm | 4.3ft | 11 |
| 8pm | 4.1ft | 11 |
| 11pm | 4.0ft | 11 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.9ft | 11 |
| 5am | 3.7ft | 11 |
| 8am | 3.3ft | 11 |
| 11am | 3.0ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.1ft | 10 |
| 8pm | 3.4ft | 10 |
| 11pm | 3.8ft | 10 |
Friday 25 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 19 |
| 5am | 3.2ft | 17 |
| 8am | 5.5ft | 16 |
| 11am | 6.3ft | 15 |
| 2pm | 6.5ft | 15 |
| 5pm | 6.5ft | 14 |
| 8pm | 6.4ft | 14 |
| 11pm | 5.8ft | 13 |
Saturday 26 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 13 |
| 5am | 5.0ft | 12 |
| 8am | 4.6ft | 12 |
| 11am | 4.3ft | 12 |
| 2pm | 4.2ft | 12 |
| 5pm | 4.2ft | 11 |
| 8pm | 4.2ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Sunday 27 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.0ft | 11 |
| 5am | 3.8ft | 11 |
| 8am | 3.7ft | 11 |
| 11am | 3.7ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 4.0ft | 10 |
| 8pm | 4.5ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 11 |
| 5am | 4.7ft | 11 |
| 8am | 4.6ft | 11 |
| 11am | 4.5ft | 11 |
| 2pm | 4.4ft | 11 |
| 5pm | 4.3ft | 11 |
| 8pm | 4.1ft | 11 |
| 11pm | 4.0ft | 11 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.9ft | 11 |
| 5am | 3.7ft | 11 |
| 8am | 3.3ft | 11 |
| 11am | 3.0ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.1ft | 10 |
| 8pm | 3.4ft | 10 |
| 11pm | 3.8ft | 10 |
Friday 25 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 19 |
| 5am | 3.2ft | 17 |
| 8am | 5.5ft | 16 |
| 11am | 6.3ft | 15 |
| 2pm | 6.5ft | 15 |
| 5pm | 6.5ft | 14 |
| 8pm | 6.4ft | 14 |
| 11pm | 5.8ft | 13 |
Saturday 26 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 13 |
| 5am | 5.0ft | 12 |
| 8am | 4.6ft | 12 |
| 11am | 4.3ft | 12 |
| 2pm | 4.2ft | 12 |
| 5pm | 4.2ft | 11 |
| 8pm | 4.2ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Sunday 27 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.0ft | 11 |
| 5am | 3.8ft | 11 |
| 8am | 3.7ft | 11 |
| 11am | 3.7ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 4.0ft | 10 |
| 8pm | 4.5ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 11 |
| 5am | 4.7ft | 11 |
| 8am | 4.6ft | 11 |
| 11am | 4.5ft | 11 |
| 2pm | 4.4ft | 11 |
| 5pm | 4.3ft | 11 |
| 8pm | 4.1ft | 11 |
| 11pm | 4.0ft | 11 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.9ft | 11 |
| 5am | 3.7ft | 11 |
| 8am | 3.3ft | 11 |
| 11am | 3.0ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.1ft | 10 |
| 8pm | 3.4ft | 10 |
| 11pm | 3.8ft | 10 |