Forecasts and tides for Hove Lawns
5-day weather forecast
Tue
9°C
Min: | 1°C |
---|---|
Max: | 9°C |
Wed
13°C
Min: | 2°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Thu
15°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Fri
13°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Sat
13°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Tuesday 18 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 4 |
5am | 3.1ft | 4 |
8am | 0.2ft | 15 |
11am | 0.2ft | 15 |
2pm | 0.2ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 12 |
Wednesday 19 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 12 |
5am | 0.3ft | 11 |
8am | 0.2ft | 14 |
11am | 0.2ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Thursday 20 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 11 |
5am | 0.4ft | 11 |
8am | 0.4ft | 12 |
11am | 0.4ft | 11 |
2pm | 0.4ft | 10 |
5pm | 0.4ft | 9 |
8pm | 0.4ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Friday 21 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.4ft | 8 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.3ft | 9 |
5pm | 0.3ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 10 |
11pm | 0.3ft | 9 |
Saturday 22 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.3ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.7ft | 6 |
8pm | 1.2ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Tuesday 18 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.7ft | 5 |
5am | 4.2ft | 5 |
8am | 0.2ft | 15 |
11am | 0.3ft | 15 |
2pm | 0.3ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.3ft | 12 |
Wednesday 19 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 11 |
5am | 0.4ft | 11 |
8am | 0.2ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.4ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.4ft | 10 |
Thursday 20 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 11 |
5am | 0.5ft | 11 |
8am | 0.5ft | 10 |
11am | 0.5ft | 10 |
2pm | 0.5ft | 9 |
5pm | 0.6ft | 9 |
8pm | 0.6ft | 9 |
11pm | 0.6ft | 8 |
Friday 21 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 8 |
5am | 0.4ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.4ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 9 |
5pm | 0.4ft | 10 |
8pm | 0.4ft | 10 |
11pm | 0.4ft | 9 |
Saturday 22 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 9 |
5am | 0.4ft | 9 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.5ft | 9 |
2pm | 0.5ft | 8 |
5pm | 0.3ft | 9 |
8pm | 0.3ft | 9 |
11pm | 0.2ft | 14 |
Tuesday 18 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 4 |
5am | 3.1ft | 4 |
8am | 0.2ft | 15 |
11am | 0.2ft | 15 |
2pm | 0.2ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 12 |
Wednesday 19 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 12 |
5am | 0.3ft | 11 |
8am | 0.2ft | 14 |
11am | 0.2ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Thursday 20 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 11 |
5am | 0.4ft | 11 |
8am | 0.4ft | 12 |
11am | 0.4ft | 11 |
2pm | 0.4ft | 10 |
5pm | 0.4ft | 9 |
8pm | 0.4ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Friday 21 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.4ft | 8 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.3ft | 9 |
5pm | 0.3ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 10 |
11pm | 0.3ft | 9 |
Saturday 22 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.3ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.7ft | 6 |
8pm | 1.2ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Tuesday 18 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 4 |
5am | 3.1ft | 4 |
8am | 0.2ft | 15 |
11am | 0.2ft | 15 |
2pm | 0.2ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 12 |
Wednesday 19 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 12 |
5am | 0.3ft | 11 |
8am | 0.2ft | 14 |
11am | 0.2ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Thursday 20 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 11 |
5am | 0.4ft | 11 |
8am | 0.4ft | 12 |
11am | 0.4ft | 11 |
2pm | 0.4ft | 10 |
5pm | 0.4ft | 9 |
8pm | 0.4ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Friday 21 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.4ft | 8 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.3ft | 9 |
5pm | 0.3ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 10 |
11pm | 0.3ft | 9 |
Saturday 22 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.3ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.7ft | 6 |
8pm | 1.2ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Tuesday 18 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 4 |
5am | 3.1ft | 4 |
8am | 0.2ft | 15 |
11am | 0.2ft | 15 |
2pm | 0.2ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 12 |
Wednesday 19 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 12 |
5am | 0.3ft | 11 |
8am | 0.2ft | 14 |
11am | 0.2ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Thursday 20 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 11 |
5am | 0.4ft | 11 |
8am | 0.4ft | 12 |
11am | 0.4ft | 11 |
2pm | 0.4ft | 10 |
5pm | 0.4ft | 9 |
8pm | 0.4ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Friday 21 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.4ft | 8 |
8am | 0.4ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.3ft | 9 |
5pm | 0.3ft | 10 |
8pm | 0.3ft | 10 |
11pm | 0.3ft | 9 |
Saturday 22 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 9 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.3ft | 9 |
11am | 0.3ft | 9 |
2pm | 0.4ft | 8 |
5pm | 0.7ft | 6 |
8pm | 1.2ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 8 |