Forecasts and tides for Botany Bay
The local weather for Botany Bay Beach with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Mon
15°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Tue
15°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Wed
16°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Thu
18°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 18°C |
Fri
16°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Monday 28 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.3ft | 5 |
11am | 0.3ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.2ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Tuesday 29 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.6ft | 3 |
8am | 0.5ft | 3 |
11am | 0.5ft | 3 |
2pm | 0.6ft | 2 |
5pm | 1.0ft | 3 |
8pm | 1.3ft | 3 |
11pm | 1.5ft | 3 |
Wednesday 30 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 3 |
5am | 1.0ft | 3 |
8am | 0.9ft | 3 |
11am | 0.8ft | 3 |
2pm | 0.7ft | 3 |
5pm | 0.8ft | 3 |
8pm | 0.9ft | 3 |
11pm | 1.1ft | 3 |
Thursday 1 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 3 |
5am | 0.9ft | 4 |
8am | 0.7ft | 3 |
11am | 0.6ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.4ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Friday 2 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 2 |
5am | 1.2ft | 3 |
8am | 1.2ft | 3 |
11am | 1.4ft | 3 |
2pm | 0.6ft | 3 |
5pm | 0.2ft | 3 |
8pm | 1.0ft | 3 |
11pm | 2.1ft | 4 |
Monday 28 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.6ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.3ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Tuesday 29 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 6 |
5am | 0.6ft | 3 |
8am | 0.5ft | 3 |
11am | 0.5ft | 3 |
2pm | 0.9ft | 2 |
5pm | 1.1ft | 3 |
8pm | 1.4ft | 3 |
11pm | 1.6ft | 4 |
Wednesday 30 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.4ft | 4 |
5am | 1.0ft | 3 |
8am | 0.8ft | 3 |
11am | 0.8ft | 3 |
2pm | 0.8ft | 3 |
5pm | 1.0ft | 3 |
8pm | 1.0ft | 3 |
11pm | 1.3ft | 3 |
Thursday 1 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 3 |
5am | 0.8ft | 3 |
8am | 0.7ft | 3 |
11am | 0.6ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.4ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Friday 2 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 2 |
5am | 1.1ft | 3 |
8am | 1.4ft | 3 |
11am | 0.2ft | 3 |
2pm | 0.3ft | 3 |
5pm | 0.7ft | 3 |
8pm | 0.2ft | 3 |
11pm | 1.2ft | 3 |
Monday 28 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 5 |
5am | 0.2ft | 5 |
8am | 0.2ft | 5 |
11am | 0.2ft | 5 |
2pm | 0.2ft | 5 |
5pm | 0.2ft | 4 |
8pm | 0.2ft | 4 |
11pm | 0.0ft | 0 |
Tuesday 29 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 3 |
5am | 0.4ft | 3 |
8am | 0.4ft | 3 |
11am | 0.4ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.8ft | 3 |
8pm | 1.1ft | 3 |
11pm | 1.2ft | 3 |
Wednesday 30 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.2ft | 3 |
5am | 1.0ft | 3 |
8am | 0.9ft | 3 |
11am | 0.8ft | 3 |
2pm | 0.7ft | 3 |
5pm | 0.8ft | 3 |
8pm | 0.9ft | 3 |
11pm | 0.9ft | 3 |
Thursday 1 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 3 |
5am | 0.8ft | 3 |
8am | 0.7ft | 3 |
11am | 0.6ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.4ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Friday 2 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 3 |
5am | 1.0ft | 3 |
8am | 1.1ft | 3 |
11am | 1.0ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.5ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 2.1ft | 4 |
Monday 28 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.6ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.3ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Tuesday 29 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 6 |
5am | 0.6ft | 3 |
8am | 0.5ft | 3 |
11am | 0.5ft | 3 |
2pm | 0.9ft | 2 |
5pm | 1.1ft | 3 |
8pm | 1.4ft | 3 |
11pm | 1.6ft | 4 |
Wednesday 30 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.4ft | 4 |
5am | 1.0ft | 3 |
8am | 0.8ft | 3 |
11am | 0.8ft | 3 |
2pm | 0.8ft | 3 |
5pm | 1.0ft | 3 |
8pm | 1.0ft | 3 |
11pm | 1.3ft | 3 |
Thursday 1 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 3 |
5am | 0.8ft | 3 |
8am | 0.7ft | 3 |
11am | 0.6ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.4ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Friday 2 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 2 |
5am | 1.1ft | 3 |
8am | 1.4ft | 3 |
11am | 0.2ft | 3 |
2pm | 0.3ft | 3 |
5pm | 0.7ft | 3 |
8pm | 0.2ft | 3 |
11pm | 1.2ft | 3 |
Monday 28 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 5 |
5am | 0.5ft | 5 |
8am | 0.4ft | 5 |
11am | 0.4ft | 4 |
2pm | 0.3ft | 4 |
5pm | 0.2ft | 4 |
8pm | 0.2ft | 4 |
11pm | 0.0ft | 0 |
Tuesday 29 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 2 |
5am | 0.5ft | 3 |
8am | 0.5ft | 3 |
11am | 0.4ft | 3 |
2pm | 0.7ft | 2 |
5pm | 0.9ft | 3 |
8pm | 1.0ft | 3 |
11pm | 1.2ft | 4 |
Wednesday 30 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 4 |
5am | 1.1ft | 4 |
8am | 0.8ft | 3 |
11am | 0.7ft | 3 |
2pm | 0.7ft | 3 |
5pm | 0.8ft | 3 |
8pm | 0.8ft | 3 |
11pm | 0.9ft | 3 |
Thursday 1 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 3 |
5am | 0.9ft | 3 |
8am | 0.7ft | 3 |
11am | 0.6ft | 3 |
2pm | 0.5ft | 3 |
5pm | 0.4ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Friday 2 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 3 |
5am | 0.5ft | 3 |
8am | 0.7ft | 3 |
11am | 0.6ft | 3 |
2pm | 0.6ft | 3 |
5pm | 0.5ft | 3 |
8pm | 0.3ft | 3 |
11pm | 1.3ft | 4 |