Forecasts and tides for Avon
The local weather for Avon Beach with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sun
20°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 20°C |
Mon
20°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 20°C |
Tue
20°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 20°C |
Wed
17°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Thu
16°C
| Min: | 8°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Sunday 4 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.5ft | 9 |
| 11am | 0.5ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 9 |
| 5pm | 0.6ft | 9 |
| 8pm | 0.5ft | 9 |
| 11pm | 0.4ft | 8 |
Monday 5 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 9 |
| 5am | 0.4ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 9 |
| 11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 6 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 11 |
| 8pm | 0.2ft | 11 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Wednesday 7 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 10 |
| 5pm | 0.2ft | 10 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.3ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 11 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Sunday 4 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.5ft | 9 |
| 11am | 0.5ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 9 |
| 5pm | 0.6ft | 9 |
| 8pm | 0.5ft | 9 |
| 11pm | 0.4ft | 8 |
Monday 5 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 9 |
| 5am | 0.4ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 9 |
| 11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 6 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 11 |
| 8pm | 0.2ft | 11 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Wednesday 7 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 10 |
| 5pm | 0.2ft | 10 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.3ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 11 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Sunday 4 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.5ft | 10 |
| 11am | 0.5ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 9 |
| 5pm | 0.7ft | 9 |
| 8pm | 0.5ft | 9 |
| 11pm | 0.4ft | 9 |
Monday 5 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 9 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 9 |
| 11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 6 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 9 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 11 |
| 8pm | 0.2ft | 11 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Wednesday 7 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 0.2ft | 10 |
| 5pm | 0.2ft | 10 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.3ft | 10 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.2ft | 11 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Sunday 4 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.5ft | 9 |
| 11am | 0.4ft | 9 |
| 2pm | 0.5ft | 9 |
| 5pm | 0.6ft | 9 |
| 8pm | 0.5ft | 9 |
| 11pm | 0.4ft | 9 |
Monday 5 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 9 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 9 |
| 11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 6 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 11 |
| 8pm | 0.2ft | 11 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Wednesday 7 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 11 |
| 5pm | 0.2ft | 10 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.3ft | 10 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 11 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Sunday 4 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 9 |
| 5am | 0.6ft | 9 |
| 8am | 0.6ft | 9 |
| 11am | 0.4ft | 9 |
| 2pm | 0.3ft | 10 |
| 5pm | 0.6ft | 9 |
| 8pm | 0.4ft | 9 |
| 11pm | 0.3ft | 9 |
Monday 5 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 9 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.2ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.3ft | 7 |
| 8pm | 0.3ft | 7 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Tuesday 6 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 9 |
| 5am | 0.2ft | 8 |
| 8am | 0.2ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.2ft | 11 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Wednesday 7 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 10 |
| 5pm | 0.2ft | 8 |
| 8pm | 0.2ft | 8 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.2ft | 11 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |