Forecasts and tides for Avon
The local weather for Avon Beach with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Thu
20°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 20°C |
Fri
21°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 21°C |
Sat
21°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 21°C |
Sun
24°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 24°C |
Mon
24°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 24°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.1ft | 7 |
| 5am | 2.0ft | 7 |
| 8am | 1.9ft | 7 |
| 11am | 1.8ft | 7 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.8ft | 9 |
| 8pm | 0.7ft | 9 |
| 11pm | 0.8ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.7ft | 9 |
| 11am | 0.7ft | 9 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.7ft | 8 |
| 8pm | 0.7ft | 8 |
| 11pm | 0.8ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 8 |
| 5am | 1.0ft | 8 |
| 8am | 1.0ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 1.8ft | 8 |
| 5pm | 1.5ft | 7 |
| 8pm | 1.6ft | 7 |
| 11pm | 1.5ft | 7 |
Sunday 21 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 7 |
| 5am | 1.3ft | 7 |
| 8am | 1.2ft | 7 |
| 11am | 1.1ft | 7 |
| 2pm | 1.1ft | 7 |
| 5pm | 1.0ft | 7 |
| 8pm | 0.9ft | 7 |
| 11pm | 0.9ft | 7 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 7 |
| 5am | 0.8ft | 7 |
| 8am | 0.7ft | 7 |
| 11am | 0.7ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 7 |
| 5pm | 0.6ft | 7 |
| 8pm | 0.5ft | 7 |
| 11pm | 0.5ft | 7 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.1ft | 7 |
| 5am | 2.0ft | 7 |
| 8am | 1.9ft | 7 |
| 11am | 1.8ft | 7 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.8ft | 9 |
| 8pm | 0.7ft | 9 |
| 11pm | 0.8ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.7ft | 9 |
| 11am | 0.7ft | 9 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.7ft | 8 |
| 8pm | 0.7ft | 8 |
| 11pm | 0.8ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 8 |
| 5am | 1.0ft | 8 |
| 8am | 1.0ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 1.8ft | 8 |
| 5pm | 1.5ft | 7 |
| 8pm | 1.6ft | 7 |
| 11pm | 1.5ft | 7 |
Sunday 21 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 7 |
| 5am | 1.3ft | 7 |
| 8am | 1.2ft | 7 |
| 11am | 1.1ft | 7 |
| 2pm | 1.1ft | 7 |
| 5pm | 1.0ft | 7 |
| 8pm | 0.9ft | 7 |
| 11pm | 0.9ft | 7 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 7 |
| 5am | 0.8ft | 7 |
| 8am | 0.7ft | 7 |
| 11am | 0.7ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 7 |
| 5pm | 0.6ft | 7 |
| 8pm | 0.5ft | 7 |
| 11pm | 0.5ft | 7 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.2ft | 7 |
| 5am | 2.0ft | 7 |
| 8am | 1.9ft | 7 |
| 11am | 1.8ft | 7 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.7ft | 9 |
| 8pm | 0.8ft | 9 |
| 11pm | 0.8ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 9 |
| 5am | 0.7ft | 9 |
| 8am | 0.7ft | 9 |
| 11am | 0.7ft | 9 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.7ft | 8 |
| 8pm | 0.7ft | 8 |
| 11pm | 0.8ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.9ft | 8 |
| 5am | 1.0ft | 8 |
| 8am | 1.1ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 1.8ft | 8 |
| 5pm | 1.6ft | 7 |
| 8pm | 1.5ft | 7 |
| 11pm | 1.5ft | 7 |
Sunday 21 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 7 |
| 5am | 1.3ft | 7 |
| 8am | 1.2ft | 7 |
| 11am | 1.2ft | 7 |
| 2pm | 1.1ft | 7 |
| 5pm | 1.0ft | 7 |
| 8pm | 1.0ft | 7 |
| 11pm | 0.9ft | 7 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.9ft | 7 |
| 5am | 0.8ft | 7 |
| 8am | 0.7ft | 7 |
| 11am | 0.7ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 7 |
| 5pm | 0.6ft | 7 |
| 8pm | 0.6ft | 7 |
| 11pm | 0.5ft | 7 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.1ft | 7 |
| 5am | 1.9ft | 7 |
| 8am | 1.8ft | 7 |
| 11am | 1.7ft | 7 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.6ft | 9 |
| 8pm | 0.7ft | 9 |
| 11pm | 0.7ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 9 |
| 5am | 0.6ft | 9 |
| 8am | 0.6ft | 9 |
| 11am | 0.6ft | 9 |
| 2pm | 0.7ft | 9 |
| 5pm | 0.7ft | 8 |
| 8pm | 0.7ft | 8 |
| 11pm | 0.7ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 8 |
| 5am | 1.0ft | 8 |
| 8am | 1.0ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 1.7ft | 8 |
| 5pm | 1.5ft | 7 |
| 8pm | 1.5ft | 7 |
| 11pm | 1.4ft | 7 |
Sunday 21 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.3ft | 7 |
| 5am | 1.2ft | 7 |
| 8am | 1.2ft | 7 |
| 11am | 1.1ft | 7 |
| 2pm | 1.0ft | 7 |
| 5pm | 1.0ft | 7 |
| 8pm | 0.9ft | 7 |
| 11pm | 0.9ft | 7 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 7 |
| 5am | 0.7ft | 7 |
| 8am | 0.7ft | 7 |
| 11am | 0.6ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 7 |
| 5pm | 0.6ft | 7 |
| 8pm | 0.5ft | 7 |
| 11pm | 0.5ft | 7 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.8ft | 7 |
| 5am | 1.7ft | 7 |
| 8am | 1.6ft | 7 |
| 11am | 1.5ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 9 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.7ft | 9 |
| 11pm | 0.6ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 9 |
| 5am | 0.5ft | 9 |
| 8am | 0.5ft | 9 |
| 11am | 0.5ft | 9 |
| 2pm | 0.6ft | 9 |
| 5pm | 0.6ft | 8 |
| 8pm | 0.6ft | 8 |
| 11pm | 0.6ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 8 |
| 5am | 0.8ft | 8 |
| 8am | 0.8ft | 8 |
| 11am | 0.8ft | 8 |
| 2pm | 1.1ft | 8 |
| 5pm | 1.3ft | 7 |
| 8pm | 1.2ft | 7 |
| 11pm | 1.2ft | 7 |
Sunday 21 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.1ft | 7 |
| 5am | 1.1ft | 7 |
| 8am | 1.0ft | 7 |
| 11am | 1.0ft | 7 |
| 2pm | 0.9ft | 7 |
| 5pm | 0.8ft | 7 |
| 8pm | 0.8ft | 7 |
| 11pm | 0.7ft | 7 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 7 |
| 5am | 0.6ft | 7 |
| 8am | 0.6ft | 7 |
| 11am | 0.6ft | 7 |
| 2pm | 0.5ft | 7 |
| 5pm | 0.5ft | 7 |
| 8pm | 0.4ft | 7 |
| 11pm | 0.4ft | 7 |