Teddington's Forecasts and tides
Take a look at the local weather conditions for Teddington with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Mon
29°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 29°C |
Tue
36°C
| Min: | 18°C |
|---|---|
| Max: | 36°C |
Wed
36°C
| Min: | 23°C |
|---|---|
| Max: | 36°C |
Thu
35°C
| Min: | 20°C |
|---|---|
| Max: | 35°C |
Fri
31°C
| Min: | 20°C |
|---|---|
| Max: | 31°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 7 |
| 5am | 0.6ft | 7 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 0.5ft | 7 |
| 2pm | 0.5ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.3ft | 7 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.3ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.3ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 2.3ft | 4 |
| 5pm | 2.6ft | 4 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 7 |
| 5am | 0.6ft | 7 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 0.5ft | 7 |
| 2pm | 0.5ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.3ft | 7 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.3ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.3ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 2.3ft | 4 |
| 5pm | 2.6ft | 4 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 7 |
| 5am | 0.6ft | 7 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 0.5ft | 7 |
| 2pm | 0.5ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.3ft | 7 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.3ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.3ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 2.3ft | 4 |
| 5pm | 2.6ft | 4 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 7 |
| 5am | 0.7ft | 7 |
| 8am | 0.7ft | 7 |
| 11am | 0.6ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 7 |
| 5pm | 0.5ft | 7 |
| 8pm | 0.5ft | 7 |
| 11pm | 0.4ft | 7 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 7 |
| 5am | 0.3ft | 7 |
| 8am | 0.3ft | 7 |
| 11am | 0.3ft | 7 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.3ft | 6 |
| 8pm | 0.3ft | 6 |
| 11pm | 0.3ft | 6 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.3ft | 9 |
| 8am | 0.3ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.4ft | 8 |
| 8pm | 0.5ft | 8 |
| 11pm | 0.5ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 8 |
| 5am | 0.5ft | 8 |
| 8am | 0.4ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 7 |
| 5pm | 0.3ft | 7 |
| 8pm | 0.3ft | 7 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 0.2ft | 10 |
| 5pm | 0.2ft | 10 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Monday 22 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 7 |
| 5am | 0.6ft | 7 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 0.5ft | 7 |
| 2pm | 0.5ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 7 |
| 8pm | 0.3ft | 7 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.3ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.3ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 2.3ft | 4 |
| 5pm | 2.6ft | 4 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |