Stromness' Forecasts and tides
Take a look at the local weather conditions for Stromness with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Tue
13°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Wed
15°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Thu
14°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Fri
13°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Sat
13°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.2ft | 10 |
| 5am | 1.3ft | 11 |
| 8am | 1.4ft | 11 |
| 11am | 1.4ft | 11 |
| 2pm | 4.0ft | 10 |
| 5pm | 3.4ft | 10 |
| 8pm | 2.7ft | 10 |
| 11pm | 2.2ft | 10 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.8ft | 10 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 1.1ft | 11 |
| 11am | 0.8ft | 11 |
| 2pm | 1.0ft | 15 |
| 5pm | 1.2ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 15 |
| 11pm | 2.1ft | 12 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 15 |
| 5am | 7.4ft | 15 |
| 8am | 7.6ft | 15 |
| 11am | 7.4ft | 15 |
| 2pm | 7.4ft | 14 |
| 5pm | 7.2ft | 13 |
| 8pm | 6.9ft | 13 |
| 11pm | 6.4ft | 13 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.5ft | 13 |
| 11am | 0.6ft | 12 |
| 2pm | 0.6ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 12 |
| 8pm | 0.7ft | 12 |
| 11pm | 0.7ft | 12 |
Saturday 3 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 11 |
| 5am | 6.7ft | 11 |
| 8am | 0.6ft | 11 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.6ft | 11 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 11 |
| 11pm | 0.5ft | 10 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.2ft | 10 |
| 5am | 1.3ft | 11 |
| 8am | 1.4ft | 11 |
| 11am | 1.4ft | 11 |
| 2pm | 4.0ft | 10 |
| 5pm | 3.4ft | 10 |
| 8pm | 2.7ft | 10 |
| 11pm | 2.2ft | 10 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.8ft | 10 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 1.1ft | 11 |
| 11am | 0.8ft | 11 |
| 2pm | 1.0ft | 15 |
| 5pm | 1.2ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 15 |
| 11pm | 2.1ft | 12 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 15 |
| 5am | 7.4ft | 15 |
| 8am | 7.6ft | 15 |
| 11am | 7.4ft | 15 |
| 2pm | 7.4ft | 14 |
| 5pm | 7.2ft | 13 |
| 8pm | 6.9ft | 13 |
| 11pm | 6.4ft | 13 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.5ft | 13 |
| 11am | 0.6ft | 12 |
| 2pm | 0.6ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 12 |
| 8pm | 0.7ft | 12 |
| 11pm | 0.7ft | 12 |
Saturday 3 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 11 |
| 5am | 6.7ft | 11 |
| 8am | 0.6ft | 11 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.6ft | 11 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 11 |
| 11pm | 0.5ft | 10 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.2ft | 10 |
| 5am | 1.3ft | 11 |
| 8am | 1.4ft | 11 |
| 11am | 1.4ft | 11 |
| 2pm | 4.0ft | 10 |
| 5pm | 3.4ft | 10 |
| 8pm | 2.7ft | 10 |
| 11pm | 2.2ft | 10 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.8ft | 10 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 1.1ft | 11 |
| 11am | 0.8ft | 11 |
| 2pm | 1.0ft | 15 |
| 5pm | 1.2ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 15 |
| 11pm | 2.1ft | 12 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 15 |
| 5am | 7.4ft | 15 |
| 8am | 7.6ft | 15 |
| 11am | 7.4ft | 15 |
| 2pm | 7.4ft | 14 |
| 5pm | 7.2ft | 13 |
| 8pm | 6.9ft | 13 |
| 11pm | 6.4ft | 13 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.5ft | 13 |
| 11am | 0.6ft | 12 |
| 2pm | 0.6ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 12 |
| 8pm | 0.7ft | 12 |
| 11pm | 0.7ft | 12 |
Saturday 3 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 11 |
| 5am | 6.7ft | 11 |
| 8am | 0.6ft | 11 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.6ft | 11 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 11 |
| 11pm | 0.5ft | 10 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.9ft | 10 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 1.5ft | 11 |
| 11am | 5.0ft | 10 |
| 2pm | 4.4ft | 10 |
| 5pm | 3.8ft | 10 |
| 8pm | 3.1ft | 10 |
| 11pm | 2.6ft | 10 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.2ft | 10 |
| 5am | 1.8ft | 11 |
| 8am | 1.3ft | 11 |
| 11am | 1.0ft | 11 |
| 2pm | 1.0ft | 15 |
| 5pm | 1.5ft | 14 |
| 8pm | 2.2ft | 12 |
| 11pm | 2.0ft | 12 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.9ft | 15 |
| 5am | 9.0ft | 15 |
| 8am | 9.5ft | 15 |
| 11am | 9.2ft | 15 |
| 2pm | 9.0ft | 14 |
| 5pm | 8.7ft | 13 |
| 8pm | 8.2ft | 13 |
| 11pm | 7.9ft | 13 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 13 |
| 5am | 0.6ft | 13 |
| 8am | 0.7ft | 13 |
| 11am | 0.7ft | 12 |
| 2pm | 0.7ft | 12 |
| 5pm | 0.7ft | 12 |
| 8pm | 0.7ft | 12 |
| 11pm | 0.7ft | 12 |
Saturday 3 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 11 |
| 5am | 0.7ft | 11 |
| 8am | 0.7ft | 11 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.6ft | 11 |
| 5pm | 0.6ft | 11 |
| 8pm | 0.6ft | 10 |
| 11pm | 0.5ft | 10 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.5ft | 10 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 1.5ft | 11 |
| 11am | 1.6ft | 11 |
| 2pm | 4.2ft | 10 |
| 5pm | 3.6ft | 10 |
| 8pm | 3.0ft | 10 |
| 11pm | 2.4ft | 10 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.0ft | 10 |
| 5am | 1.6ft | 11 |
| 8am | 1.2ft | 11 |
| 11am | 1.3ft | 11 |
| 2pm | 0.8ft | 15 |
| 5pm | 1.4ft | 14 |
| 8pm | 0.9ft | 14 |
| 11pm | 1.5ft | 13 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 15 |
| 5am | 7.9ft | 16 |
| 8am | 8.7ft | 15 |
| 11am | 8.4ft | 15 |
| 2pm | 8.3ft | 14 |
| 5pm | 8.1ft | 14 |
| 8pm | 7.6ft | 13 |
| 11pm | 7.1ft | 13 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.7ft | 13 |
| 11am | 7.6ft | 12 |
| 2pm | 7.3ft | 12 |
| 5pm | 6.8ft | 12 |
| 8pm | 0.7ft | 12 |
| 11pm | 0.7ft | 12 |
Saturday 3 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.1ft | 11 |
| 5am | 7.1ft | 11 |
| 8am | 0.7ft | 11 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.6ft | 11 |
| 5pm | 0.6ft | 11 |
| 8pm | 0.6ft | 11 |
| 11pm | 10.5ft | 10 |