Stornoway's Forecasts and tides
Take a look at the local weather conditions for Stornoway with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Tue
12°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Wed
14°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Thu
13°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Fri
12°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Sat
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Tuesday 16 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 1.5ft | 9 |
| 8am | 1.6ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 11 |
| 2pm | 2.0ft | 10 |
| 5pm | 2.3ft | 10 |
| 8pm | 2.7ft | 10 |
| 11pm | 2.7ft | 10 |
Wednesday 17 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 10 |
| 5am | 3.5ft | 10 |
| 8am | 2.7ft | 10 |
| 11am | 4.6ft | 10 |
| 2pm | 5.1ft | 10 |
| 5pm | 1.6ft | 9 |
| 8pm | 1.5ft | 9 |
| 11pm | 1.5ft | 9 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.3ft | 10 |
| 5am | 6.1ft | 10 |
| 8am | 6.0ft | 10 |
| 11am | 6.0ft | 10 |
| 2pm | 5.9ft | 10 |
| 5pm | 5.7ft | 10 |
| 8pm | 5.5ft | 10 |
| 11pm | 5.2ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.0ft | 9 |
| 5am | 4.8ft | 9 |
| 8am | 4.5ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 9 |
| 5pm | 3.8ft | 8 |
| 8pm | 3.6ft | 8 |
| 11pm | 3.4ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.4ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 7 |
| 8am | 0.9ft | 7 |
| 11am | 0.8ft | 7 |
| 2pm | 0.8ft | 7 |
| 5pm | 0.8ft | 7 |
| 8pm | 0.7ft | 7 |
| 11pm | 0.7ft | 7 |
Tuesday 16 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 1.5ft | 9 |
| 8am | 1.6ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 11 |
| 2pm | 2.0ft | 10 |
| 5pm | 2.3ft | 10 |
| 8pm | 2.7ft | 10 |
| 11pm | 2.7ft | 10 |
Wednesday 17 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 10 |
| 5am | 3.5ft | 10 |
| 8am | 2.7ft | 10 |
| 11am | 4.6ft | 10 |
| 2pm | 5.1ft | 10 |
| 5pm | 1.6ft | 9 |
| 8pm | 1.5ft | 9 |
| 11pm | 1.5ft | 9 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.3ft | 10 |
| 5am | 6.1ft | 10 |
| 8am | 6.0ft | 10 |
| 11am | 6.0ft | 10 |
| 2pm | 5.9ft | 10 |
| 5pm | 5.7ft | 10 |
| 8pm | 5.5ft | 10 |
| 11pm | 5.2ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.0ft | 9 |
| 5am | 4.8ft | 9 |
| 8am | 4.5ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 9 |
| 5pm | 3.8ft | 8 |
| 8pm | 3.6ft | 8 |
| 11pm | 3.4ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.4ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 7 |
| 8am | 0.9ft | 7 |
| 11am | 0.8ft | 7 |
| 2pm | 0.8ft | 7 |
| 5pm | 0.8ft | 7 |
| 8pm | 0.7ft | 7 |
| 11pm | 0.7ft | 7 |
Tuesday 16 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.0ft | 9 |
| 5am | 1.0ft | 9 |
| 8am | 1.0ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.8ft | 10 |
| 5pm | 1.4ft | 10 |
| 8pm | 1.6ft | 10 |
| 11pm | 1.7ft | 10 |
Wednesday 17 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.8ft | 10 |
| 5am | 1.9ft | 11 |
| 8am | 2.2ft | 11 |
| 11am | 2.6ft | 10 |
| 2pm | 2.7ft | 10 |
| 5pm | 2.6ft | 9 |
| 8pm | 3.7ft | 10 |
| 11pm | 2.3ft | 9 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.1ft | 10 |
| 5am | 4.1ft | 10 |
| 8am | 4.0ft | 10 |
| 11am | 4.0ft | 10 |
| 2pm | 4.0ft | 10 |
| 5pm | 4.3ft | 10 |
| 8pm | 4.2ft | 10 |
| 11pm | 3.9ft | 10 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.6ft | 9 |
| 5am | 3.4ft | 9 |
| 8am | 3.3ft | 9 |
| 11am | 3.2ft | 9 |
| 2pm | 3.1ft | 8 |
| 5pm | 2.9ft | 8 |
| 8pm | 2.8ft | 8 |
| 11pm | 2.7ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.9ft | 8 |
| 5am | 3.2ft | 8 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 0.3ft | 7 |
| 2pm | 1.0ft | 7 |
| 5pm | 0.9ft | 7 |
| 8pm | 0.8ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Tuesday 16 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.2ft | 13 |
| 11am | 1.5ft | 8 |
| 2pm | 1.3ft | 10 |
| 5pm | 2.1ft | 10 |
| 8pm | 2.4ft | 10 |
| 11pm | 2.5ft | 10 |
Wednesday 17 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.7ft | 10 |
| 5am | 3.1ft | 10 |
| 8am | 3.5ft | 10 |
| 11am | 2.9ft | 10 |
| 2pm | 4.9ft | 10 |
| 5pm | 5.6ft | 10 |
| 8pm | 2.4ft | 9 |
| 11pm | 2.3ft | 9 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.0ft | 10 |
| 5am | 6.0ft | 10 |
| 8am | 5.8ft | 10 |
| 11am | 5.8ft | 10 |
| 2pm | 5.7ft | 10 |
| 5pm | 5.6ft | 10 |
| 8pm | 5.4ft | 10 |
| 11pm | 5.1ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.9ft | 9 |
| 5am | 4.9ft | 9 |
| 8am | 4.4ft | 9 |
| 11am | 4.2ft | 9 |
| 2pm | 4.0ft | 8 |
| 5pm | 3.7ft | 8 |
| 8pm | 3.5ft | 8 |
| 11pm | 3.5ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.6ft | 8 |
| 5am | 3.8ft | 8 |
| 8am | 1.1ft | 7 |
| 11am | 1.0ft | 7 |
| 2pm | 1.0ft | 7 |
| 5pm | 0.9ft | 7 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Tuesday 16 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 1.5ft | 9 |
| 8am | 1.6ft | 8 |
| 11am | 1.0ft | 11 |
| 2pm | 2.0ft | 10 |
| 5pm | 2.3ft | 10 |
| 8pm | 2.7ft | 10 |
| 11pm | 2.7ft | 10 |
Wednesday 17 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 10 |
| 5am | 3.5ft | 10 |
| 8am | 2.7ft | 10 |
| 11am | 4.6ft | 10 |
| 2pm | 5.1ft | 10 |
| 5pm | 1.6ft | 9 |
| 8pm | 1.5ft | 9 |
| 11pm | 1.5ft | 9 |
Thursday 18 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.3ft | 10 |
| 5am | 6.1ft | 10 |
| 8am | 6.0ft | 10 |
| 11am | 6.0ft | 10 |
| 2pm | 5.9ft | 10 |
| 5pm | 5.7ft | 10 |
| 8pm | 5.5ft | 10 |
| 11pm | 5.2ft | 9 |
Friday 19 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.0ft | 9 |
| 5am | 4.8ft | 9 |
| 8am | 4.5ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 9 |
| 5pm | 3.8ft | 8 |
| 8pm | 3.6ft | 8 |
| 11pm | 3.4ft | 8 |
Saturday 20 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.4ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 7 |
| 8am | 0.9ft | 7 |
| 11am | 0.8ft | 7 |
| 2pm | 0.8ft | 7 |
| 5pm | 0.8ft | 7 |
| 8pm | 0.7ft | 7 |
| 11pm | 0.7ft | 7 |