Forecasts and tides for Sheerness
Take a look at the local weather conditions for Sheerness with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Tue
14°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 14°C |
Wed
10°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 10°C |
Thu
12°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 12°C |
Fri
10°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 10°C |
Sat
13°C
Min: | 9°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 6 |
5am | 0.8ft | 6 |
8am | 0.7ft | 6 |
11am | 0.7ft | 6 |
2pm | 0.7ft | 6 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.6ft | 6 |
11pm | 0.5ft | 6 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 0.5ft | 6 |
8am | 0.5ft | 6 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 1.5ft | 5 |
5pm | 1.3ft | 5 |
8pm | 0.2ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Thursday 24 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 4 |
5am | 0.3ft | 4 |
8am | 0.2ft | 4 |
11am | 1.9ft | 4 |
2pm | 1.9ft | 4 |
5pm | 1.9ft | 4 |
8pm | 1.9ft | 4 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Friday 25 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.3ft | 8 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.3ft | 8 |
2pm | 0.3ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 7 |
8pm | 0.4ft | 7 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Saturday 26 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.6ft | 7 |
11am | 0.6ft | 7 |
2pm | 0.6ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.7ft | 6 |
11pm | 0.7ft | 6 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 6 |
5am | 1.1ft | 6 |
8am | 1.0ft | 6 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 0.9ft | 6 |
5pm | 0.9ft | 6 |
8pm | 0.8ft | 6 |
11pm | 0.8ft | 6 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 6 |
5am | 0.7ft | 6 |
8am | 0.7ft | 6 |
11am | 0.6ft | 6 |
2pm | 0.6ft | 5 |
5pm | 0.3ft | 7 |
8pm | 0.3ft | 6 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Thursday 24 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 5 |
5am | 0.3ft | 4 |
8am | 1.9ft | 4 |
11am | 2.2ft | 4 |
2pm | 2.2ft | 4 |
5pm | 0.3ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Friday 25 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.4ft | 8 |
8am | 0.5ft | 8 |
11am | 0.5ft | 8 |
2pm | 0.6ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 7 |
8pm | 0.6ft | 7 |
11pm | 0.7ft | 7 |
Saturday 26 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.8ft | 7 |
8am | 0.9ft | 7 |
11am | 1.0ft | 7 |
2pm | 1.0ft | 7 |
5pm | 1.1ft | 6 |
8pm | 1.0ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 6 |
5am | 0.8ft | 6 |
8am | 0.7ft | 6 |
11am | 0.7ft | 6 |
2pm | 0.7ft | 6 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.6ft | 6 |
11pm | 0.5ft | 6 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 0.5ft | 6 |
8am | 0.5ft | 6 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 1.5ft | 5 |
5pm | 1.3ft | 5 |
8pm | 0.2ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Thursday 24 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 4 |
5am | 0.3ft | 4 |
8am | 0.2ft | 4 |
11am | 1.9ft | 4 |
2pm | 1.9ft | 4 |
5pm | 1.9ft | 4 |
8pm | 1.9ft | 4 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Friday 25 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.3ft | 8 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.3ft | 8 |
2pm | 0.3ft | 8 |
5pm | 0.4ft | 7 |
8pm | 0.4ft | 7 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Saturday 26 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.6ft | 7 |
11am | 0.6ft | 7 |
2pm | 0.6ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.7ft | 6 |
11pm | 0.7ft | 6 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 6 |
5am | 1.0ft | 6 |
8am | 1.0ft | 6 |
11am | 0.9ft | 6 |
2pm | 0.9ft | 6 |
5pm | 0.8ft | 6 |
8pm | 0.8ft | 6 |
11pm | 0.7ft | 6 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 6 |
5am | 0.7ft | 6 |
8am | 0.6ft | 6 |
11am | 0.6ft | 6 |
2pm | 0.6ft | 6 |
5pm | 0.5ft | 5 |
8pm | 0.3ft | 6 |
11pm | 0.3ft | 6 |
Thursday 24 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 8 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.4ft | 5 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Friday 25 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 8 |
5am | 0.3ft | 8 |
8am | 0.4ft | 8 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.5ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 7 |
8pm | 0.6ft | 7 |
11pm | 0.6ft | 7 |
Saturday 26 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.8ft | 7 |
8am | 0.8ft | 7 |
11am | 1.1ft | 7 |
2pm | 1.2ft | 7 |
5pm | 1.1ft | 6 |
8pm | 1.0ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 6 |
5am | 0.7ft | 6 |
8am | 0.7ft | 6 |
11am | 0.7ft | 6 |
2pm | 0.6ft | 6 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.5ft | 6 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 0.5ft | 6 |
8am | 0.4ft | 6 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 1.9ft | 5 |
5pm | 1.6ft | 5 |
8pm | 1.1ft | 5 |
11pm | 0.3ft | 5 |
Thursday 24 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 5 |
5am | 0.4ft | 4 |
8am | 0.2ft | 4 |
11am | 0.2ft | 4 |
2pm | 2.0ft | 4 |
5pm | 1.8ft | 4 |
8pm | 1.8ft | 4 |
11pm | 1.8ft | 4 |
Friday 25 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.7ft | 4 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.2ft | 8 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 7 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Saturday 26 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.3ft | 7 |
11am | 0.4ft | 7 |
2pm | 0.5ft | 6 |
5pm | 0.4ft | 6 |
8pm | 0.7ft | 6 |
11pm | 0.7ft | 6 |