Forecasts and tides for Rosslare Harbour
Take a look at the local weather conditions for Rosslare with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Thu
17°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Fri
16°C
| Min: | 16°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Sat
16°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Sun
16°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Mon
15°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 6 |
| 5am | 0.2ft | 6 |
| 8am | 0.2ft | 6 |
| 11am | 0.2ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 7 |
| 5pm | 1.8ft | 5 |
| 8pm | 2.0ft | 5 |
| 11pm | 1.9ft | 5 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.7ft | 5 |
| 5am | 1.6ft | 5 |
| 8am | 2.1ft | 6 |
| 11am | 2.9ft | 5 |
| 2pm | 0.2ft | 17 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.3ft | 16 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 3.7ft | 6 |
| 8am | 5.0ft | 6 |
| 11am | 5.5ft | 6 |
| 2pm | 5.3ft | 7 |
| 5pm | 0.4ft | 15 |
| 8pm | 0.5ft | 15 |
| 11pm | 0.5ft | 15 |
Sunday 28 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 15 |
| 5am | 0.5ft | 15 |
| 8am | 0.5ft | 15 |
| 11am | 0.5ft | 15 |
| 2pm | 0.5ft | 15 |
| 5pm | 0.5ft | 14 |
| 8pm | 0.6ft | 14 |
| 11pm | 0.6ft | 14 |
Monday 29 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 14 |
| 5am | 0.6ft | 14 |
| 8am | 0.6ft | 14 |
| 11am | 0.5ft | 14 |
| 2pm | 0.5ft | 14 |
| 5pm | 0.5ft | 13 |
| 8pm | 0.5ft | 13 |
| 11pm | 0.5ft | 13 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 8 |
| 8am | 0.2ft | 14 |
| 11am | 0.2ft | 14 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 0.2ft | 14 |
| 11pm | 0.2ft | 18 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.2ft | 18 |
| 11am | 0.2ft | 17 |
| 2pm | 0.3ft | 16 |
| 5pm | 0.4ft | 16 |
| 8pm | 0.4ft | 16 |
| 11pm | 0.4ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 16 |
| 5am | 0.4ft | 16 |
| 8am | 0.5ft | 16 |
| 11am | 0.5ft | 16 |
| 2pm | 0.5ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 15 |
| 8pm | 0.7ft | 15 |
| 11pm | 0.7ft | 15 |
Sunday 28 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 15 |
| 5am | 0.7ft | 15 |
| 8am | 0.7ft | 15 |
| 11am | 0.7ft | 15 |
| 2pm | 0.7ft | 15 |
| 5pm | 0.7ft | 14 |
| 8pm | 0.8ft | 14 |
| 11pm | 0.8ft | 14 |
Monday 29 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 14 |
| 5am | 0.8ft | 14 |
| 8am | 0.7ft | 14 |
| 11am | 0.7ft | 14 |
| 2pm | 0.7ft | 13 |
| 5pm | 0.7ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 13 |
| 11pm | 0.8ft | 13 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 7 |
| 5am | 0.4ft | 7 |
| 8am | 0.3ft | 7 |
| 11am | 0.3ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 6 |
| 8am | 0.2ft | 18 |
| 11am | 0.2ft | 17 |
| 2pm | 0.3ft | 17 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.3ft | 16 |
| 11pm | 0.4ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 16 |
| 5am | 0.4ft | 16 |
| 8am | 0.4ft | 16 |
| 11am | 0.4ft | 16 |
| 2pm | 0.5ft | 15 |
| 5pm | 0.5ft | 15 |
| 8pm | 0.6ft | 15 |
| 11pm | 0.6ft | 15 |
Sunday 28 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 15 |
| 5am | 0.6ft | 15 |
| 8am | 0.6ft | 15 |
| 11am | 0.6ft | 15 |
| 2pm | 0.6ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 14 |
| 8pm | 0.7ft | 14 |
| 11pm | 0.7ft | 14 |
Monday 29 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 14 |
| 5am | 0.7ft | 14 |
| 8am | 0.7ft | 14 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 0.6ft | 13 |
| 5pm | 0.6ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 13 |
| 11pm | 0.7ft | 13 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 7 |
| 5am | 0.4ft | 7 |
| 8am | 0.3ft | 7 |
| 11am | 0.3ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 6 |
| 8am | 0.2ft | 18 |
| 11am | 0.2ft | 17 |
| 2pm | 0.3ft | 17 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.3ft | 16 |
| 11pm | 0.4ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 16 |
| 5am | 0.4ft | 16 |
| 8am | 0.4ft | 16 |
| 11am | 0.4ft | 16 |
| 2pm | 0.5ft | 15 |
| 5pm | 0.5ft | 15 |
| 8pm | 0.6ft | 15 |
| 11pm | 0.6ft | 15 |
Sunday 28 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 15 |
| 5am | 0.6ft | 15 |
| 8am | 0.6ft | 15 |
| 11am | 0.6ft | 15 |
| 2pm | 0.6ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 14 |
| 8pm | 0.7ft | 14 |
| 11pm | 0.7ft | 14 |
Monday 29 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 14 |
| 5am | 0.7ft | 14 |
| 8am | 0.7ft | 14 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 0.6ft | 13 |
| 5pm | 0.6ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 13 |
| 11pm | 0.7ft | 13 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 7 |
| 5am | 0.4ft | 7 |
| 8am | 0.3ft | 7 |
| 11am | 0.3ft | 7 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 0.2ft | 10 |
| 11pm | 0.2ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 6 |
| 8am | 0.2ft | 18 |
| 11am | 0.2ft | 17 |
| 2pm | 0.3ft | 17 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.3ft | 16 |
| 11pm | 0.4ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 16 |
| 5am | 0.4ft | 16 |
| 8am | 0.4ft | 16 |
| 11am | 0.4ft | 16 |
| 2pm | 0.5ft | 15 |
| 5pm | 0.5ft | 15 |
| 8pm | 0.6ft | 15 |
| 11pm | 0.6ft | 15 |
Sunday 28 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 15 |
| 5am | 0.6ft | 15 |
| 8am | 0.6ft | 15 |
| 11am | 0.6ft | 15 |
| 2pm | 0.6ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 14 |
| 8pm | 0.7ft | 14 |
| 11pm | 0.7ft | 14 |
Monday 29 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 14 |
| 5am | 0.7ft | 14 |
| 8am | 0.7ft | 14 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 0.6ft | 13 |
| 5pm | 0.6ft | 13 |
| 8pm | 0.7ft | 13 |
| 11pm | 0.7ft | 13 |