Forecasts and tides for Penlee
The local weather for Penlee with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sat
19°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Sun
18°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Mon
18°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Tue
18°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Wed
19°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Sunday 30 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.5ft | 9 |
| 5am | 2.5ft | 9 |
| 8am | 2.6ft | 9 |
| 11am | 3.3ft | 7 |
| 2pm | 3.5ft | 7 |
| 5pm | 3.4ft | 7 |
| 8pm | 3.9ft | 7 |
| 11pm | 3.4ft | 8 |
Monday 31 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.7ft | 8 |
| 5am | 1.2ft | 10 |
| 8am | 2.1ft | 10 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.5ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 11 |
| 8pm | 0.5ft | 11 |
| 11pm | 0.5ft | 11 |
Tuesday 1 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.9ft | 6 |
| 11am | 0.9ft | 6 |
| 2pm | 0.2ft | 17 |
| 5pm | 0.2ft | 17 |
| 8pm | 0.2ft | 17 |
| 11pm | 0.2ft | 17 |
Wednesday 2 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 16 |
| 5am | 1.5ft | 4 |
| 8am | 2.1ft | 4 |
| 11am | 2.7ft | 5 |
| 2pm | 2.9ft | 5 |
| 5pm | 2.8ft | 5 |
| 8pm | 2.6ft | 6 |
| 11pm | 2.6ft | 5 |
Thursday 3 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.8ft | 5 |
| 5am | 0.4ft | 15 |
| 8am | 0.5ft | 15 |
| 11am | 0.5ft | 15 |
| 2pm | 0.6ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 15 |
| 8pm | 0.7ft | 14 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Sunday 30 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.5ft | 9 |
| 5am | 2.5ft | 9 |
| 8am | 2.6ft | 9 |
| 11am | 3.3ft | 7 |
| 2pm | 3.5ft | 7 |
| 5pm | 3.4ft | 7 |
| 8pm | 3.9ft | 7 |
| 11pm | 3.4ft | 8 |
Monday 31 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.7ft | 8 |
| 5am | 1.2ft | 10 |
| 8am | 2.1ft | 10 |
| 11am | 0.6ft | 11 |
| 2pm | 0.5ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 11 |
| 8pm | 0.5ft | 11 |
| 11pm | 0.5ft | 11 |
Tuesday 1 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.9ft | 6 |
| 11am | 0.9ft | 6 |
| 2pm | 0.2ft | 17 |
| 5pm | 0.2ft | 17 |
| 8pm | 0.2ft | 17 |
| 11pm | 0.2ft | 17 |
Wednesday 2 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 16 |
| 5am | 1.5ft | 4 |
| 8am | 2.1ft | 4 |
| 11am | 2.7ft | 5 |
| 2pm | 2.9ft | 5 |
| 5pm | 2.8ft | 5 |
| 8pm | 2.6ft | 6 |
| 11pm | 2.6ft | 5 |
Thursday 3 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.8ft | 5 |
| 5am | 0.4ft | 15 |
| 8am | 0.5ft | 15 |
| 11am | 0.5ft | 15 |
| 2pm | 0.6ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 15 |
| 8pm | 0.7ft | 14 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Sunday 30 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.6ft | 9 |
| 5am | 4.5ft | 9 |
| 8am | 4.4ft | 8 |
| 11am | 5.3ft | 7 |
| 2pm | 5.7ft | 7 |
| 5pm | 5.8ft | 7 |
| 8pm | 7.1ft | 8 |
| 11pm | 6.7ft | 8 |
Monday 31 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.8ft | 9 |
| 5am | 5.3ft | 9 |
| 8am | 4.7ft | 10 |
| 11am | 4.1ft | 9 |
| 2pm | 3.8ft | 9 |
| 5pm | 1.6ft | 10 |
| 8pm | 3.2ft | 10 |
| 11pm | 2.8ft | 10 |
Tuesday 1 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.0ft | 10 |
| 5am | 2.3ft | 6 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 18 |
| 2pm | 0.2ft | 17 |
| 5pm | 0.3ft | 17 |
| 8pm | 0.3ft | 17 |
| 11pm | 0.3ft | 17 |
Wednesday 2 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 0.4ft | 16 |
| 8am | 3.3ft | 5 |
| 11am | 4.2ft | 5 |
| 2pm | 4.7ft | 6 |
| 5pm | 4.7ft | 6 |
| 8pm | 0.6ft | 15 |
| 11pm | 4.5ft | 6 |
Thursday 3 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.9ft | 6 |
| 5am | 0.2ft | 18 |
| 8am | 0.7ft | 15 |
| 11am | 0.8ft | 15 |
| 2pm | 0.8ft | 15 |
| 5pm | 0.8ft | 15 |
| 8pm | 1.0ft | 14 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Sunday 30 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.7ft | 9 |
| 5am | 4.8ft | 9 |
| 8am | 4.8ft | 8 |
| 11am | 6.2ft | 7 |
| 2pm | 6.7ft | 7 |
| 5pm | 7.2ft | 8 |
| 8pm | 8.7ft | 8 |
| 11pm | 8.9ft | 8 |
Monday 31 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.9ft | 9 |
| 5am | 5.2ft | 9 |
| 8am | 4.7ft | 9 |
| 11am | 4.1ft | 9 |
| 2pm | 4.3ft | 9 |
| 5pm | 3.9ft | 10 |
| 8pm | 3.4ft | 10 |
| 11pm | 3.0ft | 10 |
Tuesday 1 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 18 |
| 5am | 0.2ft | 18 |
| 8am | 0.2ft | 18 |
| 11am | 0.3ft | 18 |
| 2pm | 0.4ft | 17 |
| 5pm | 0.4ft | 17 |
| 8pm | 0.4ft | 17 |
| 11pm | 0.4ft | 17 |
Wednesday 2 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 16 |
| 5am | 0.5ft | 16 |
| 8am | 2.1ft | 7 |
| 11am | 2.5ft | 7 |
| 2pm | 0.6ft | 16 |
| 5pm | 3.1ft | 8 |
| 8pm | 0.8ft | 15 |
| 11pm | 5.9ft | 8 |
Thursday 3 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.2ft | 7 |
| 5am | 0.3ft | 18 |
| 8am | 0.9ft | 15 |
| 11am | 1.0ft | 15 |
| 2pm | 0.2ft | 15 |
| 5pm | 1.0ft | 15 |
| 8pm | 1.3ft | 14 |
| 11pm | 0.6ft | 16 |
Sunday 30 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.8ft | 9 |
| 5am | 3.8ft | 8 |
| 8am | 5.6ft | 8 |
| 11am | 6.4ft | 7 |
| 2pm | 6.8ft | 7 |
| 5pm | 7.4ft | 8 |
| 8pm | 9.1ft | 8 |
| 11pm | 9.8ft | 9 |
Monday 31 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.7ft | 10 |
| 5am | 7.6ft | 10 |
| 8am | 8.1ft | 9 |
| 11am | 7.3ft | 9 |
| 2pm | 6.7ft | 9 |
| 5pm | 6.2ft | 10 |
| 8pm | 5.5ft | 10 |
| 11pm | 4.6ft | 10 |
Tuesday 1 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.0ft | 9 |
| 5am | 3.5ft | 9 |
| 8am | 3.4ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 18 |
| 2pm | 0.2ft | 17 |
| 5pm | 0.2ft | 17 |
| 8pm | 0.2ft | 17 |
| 11pm | 0.3ft | 17 |
Wednesday 2 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 0.3ft | 16 |
| 8am | 1.7ft | 8 |
| 11am | 5.7ft | 7 |
| 2pm | 6.5ft | 7 |
| 5pm | 0.5ft | 16 |
| 8pm | 0.5ft | 16 |
| 11pm | 6.4ft | 8 |
Thursday 3 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.6ft | 8 |
| 5am | 0.5ft | 15 |
| 8am | 0.2ft | 15 |
| 11am | 0.2ft | 15 |
| 2pm | 0.3ft | 15 |
| 5pm | 0.6ft | 14 |
| 8pm | 0.8ft | 13 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |