Forecasts and tides for Penarth
The local weather for Penarth with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sun
25°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 25°C |
Mon
27°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 27°C |
Tue
25°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 25°C |
Wed
23°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 23°C |
Thu
21°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 21°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Sunday 2 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 4 |
| 5am | 0.2ft | 4 |
| 8am | 0.2ft | 4 |
| 11am | 0.0ft | 0 |
| 2pm | 0.0ft | 0 |
| 5pm | 0.0ft | 0 |
| 8pm | 0.0ft | 0 |
| 11pm | 0.0ft | 0 |
Monday 3 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.0ft | 0 |
| 5am | 0.0ft | 0 |
| 8am | 0.0ft | 0 |
| 11am | 0.0ft | 0 |
| 2pm | 0.2ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 7 |
| 8pm | 0.8ft | 2 |
| 11pm | 0.5ft | 3 |
Tuesday 4 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 3 |
| 5am | 0.0ft | 0 |
| 8am | 0.0ft | 0 |
| 11am | 0.2ft | 7 |
| 2pm | 0.4ft | 6 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 1.1ft | 4 |
| 11pm | 1.1ft | 5 |
Wednesday 5 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 6 |
| 5am | 1.6ft | 3 |
| 8am | 2.2ft | 4 |
| 11am | 2.7ft | 5 |
| 2pm | 2.9ft | 5 |
| 5pm | 2.5ft | 5 |
| 8pm | 2.1ft | 5 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Thursday 6 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.3ft | 7 |
| 8am | 0.8ft | 4 |
| 11am | 1.0ft | 4 |
| 2pm | 1.5ft | 4 |
| 5pm | 2.0ft | 4 |
| 8pm | 1.7ft | 4 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Sunday 2 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.3ft | 8 |
| 8am | 0.3ft | 8 |
| 11am | 0.3ft | 8 |
| 2pm | 0.3ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.2ft | 8 |
| 11pm | 0.2ft | 8 |
Monday 3 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 8 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.5ft | 9 |
| 11am | 0.6ft | 8 |
| 2pm | 0.6ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.5ft | 8 |
Tuesday 4 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.4ft | 8 |
| 8am | 0.4ft | 7 |
| 11am | 0.8ft | 7 |
| 2pm | 1.1ft | 6 |
| 5pm | 2.1ft | 4 |
| 8pm | 2.5ft | 5 |
| 11pm | 0.9ft | 6 |
Wednesday 5 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.9ft | 6 |
| 5am | 2.7ft | 4 |
| 8am | 3.6ft | 5 |
| 11am | 4.8ft | 6 |
| 2pm | 5.0ft | 6 |
| 5pm | 4.5ft | 5 |
| 8pm | 3.8ft | 5 |
| 11pm | 2.8ft | 5 |
Thursday 6 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.3ft | 7 |
| 5am | 2.3ft | 7 |
| 8am | 2.4ft | 6 |
| 11am | 2.4ft | 6 |
| 2pm | 2.8ft | 4 |
| 5pm | 3.4ft | 5 |
| 8pm | 2.7ft | 4 |
| 11pm | 0.9ft | 6 |
Sunday 2 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 8 |
| 5am | 0.4ft | 8 |
| 8am | 0.4ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.3ft | 7 |
Monday 3 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.6ft | 9 |
| 11am | 0.6ft | 8 |
| 2pm | 0.7ft | 8 |
| 5pm | 0.4ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.6ft | 8 |
Tuesday 4 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 8 |
| 5am | 0.4ft | 8 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 0.9ft | 7 |
| 2pm | 1.2ft | 6 |
| 5pm | 2.2ft | 4 |
| 8pm | 2.7ft | 5 |
| 11pm | 2.1ft | 5 |
Wednesday 5 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.9ft | 6 |
| 5am | 2.7ft | 4 |
| 8am | 3.7ft | 5 |
| 11am | 4.9ft | 6 |
| 2pm | 5.0ft | 6 |
| 5pm | 4.6ft | 5 |
| 8pm | 3.8ft | 5 |
| 11pm | 2.9ft | 7 |
Thursday 6 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.3ft | 7 |
| 5am | 2.4ft | 7 |
| 8am | 2.4ft | 6 |
| 11am | 2.5ft | 6 |
| 2pm | 2.9ft | 4 |
| 5pm | 3.3ft | 5 |
| 8pm | 2.6ft | 4 |
| 11pm | 0.9ft | 6 |
Sunday 2 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 8 |
| 5am | 0.4ft | 8 |
| 8am | 0.4ft | 8 |
| 11am | 0.4ft | 8 |
| 2pm | 0.4ft | 8 |
| 5pm | 0.3ft | 8 |
| 8pm | 0.3ft | 8 |
| 11pm | 0.4ft | 7 |
Monday 3 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 9 |
| 8am | 0.6ft | 9 |
| 11am | 0.7ft | 8 |
| 2pm | 0.7ft | 8 |
| 5pm | 0.4ft | 8 |
| 8pm | 0.6ft | 8 |
| 11pm | 0.6ft | 8 |
Tuesday 4 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 8 |
| 5am | 0.5ft | 8 |
| 8am | 0.5ft | 7 |
| 11am | 1.0ft | 7 |
| 2pm | 1.3ft | 6 |
| 5pm | 2.3ft | 4 |
| 8pm | 2.8ft | 5 |
| 11pm | 2.2ft | 5 |
Wednesday 5 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.0ft | 6 |
| 5am | 2.8ft | 5 |
| 8am | 3.9ft | 5 |
| 11am | 4.9ft | 6 |
| 2pm | 5.1ft | 6 |
| 5pm | 4.6ft | 5 |
| 8pm | 3.9ft | 5 |
| 11pm | 2.9ft | 7 |
Thursday 6 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.4ft | 7 |
| 5am | 2.5ft | 7 |
| 8am | 2.5ft | 6 |
| 11am | 2.5ft | 6 |
| 2pm | 2.9ft | 4 |
| 5pm | 3.3ft | 5 |
| 8pm | 2.6ft | 4 |
| 11pm | 0.9ft | 6 |
Sunday 2 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 8 |
| 5am | 0.6ft | 8 |
| 8am | 0.6ft | 8 |
| 11am | 0.6ft | 8 |
| 2pm | 0.6ft | 8 |
| 5pm | 0.6ft | 8 |
| 8pm | 0.5ft | 8 |
| 11pm | 0.5ft | 8 |
Monday 3 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 9 |
| 5am | 0.5ft | 9 |
| 8am | 1.0ft | 9 |
| 11am | 1.1ft | 8 |
| 2pm | 1.1ft | 8 |
| 5pm | 1.0ft | 8 |
| 8pm | 1.0ft | 8 |
| 11pm | 0.9ft | 8 |
Tuesday 4 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 8 |
| 5am | 0.7ft | 8 |
| 8am | 0.9ft | 7 |
| 11am | 1.5ft | 7 |
| 2pm | 2.4ft | 6 |
| 5pm | 2.8ft | 4 |
| 8pm | 3.4ft | 5 |
| 11pm | 2.5ft | 6 |
Wednesday 5 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.6ft | 6 |
| 5am | 3.4ft | 5 |
| 8am | 4.8ft | 6 |
| 11am | 5.5ft | 6 |
| 2pm | 5.7ft | 6 |
| 5pm | 5.1ft | 6 |
| 8pm | 4.3ft | 8 |
| 11pm | 3.4ft | 7 |
Thursday 6 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 7 |
| 5am | 3.1ft | 7 |
| 8am | 3.1ft | 7 |
| 11am | 3.0ft | 7 |
| 2pm | 3.2ft | 6 |
| 5pm | 3.3ft | 4 |
| 8pm | 2.6ft | 4 |
| 11pm | 0.3ft | 10 |