Donate now

Forecasts and tides for Moelfre

The local weather for Moelfre with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.

5-day weather forecast

No data is available.

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.

Surf forecast

Friday 19 June

Time Wave height Wave period
2am 3.3ft 4
5am 3.6ft 5
8am 4.2ft 5
11am 3.5ft 7
2pm 3.3ft 4
5pm 2.8ft 4
8pm 2.7ft 4
11pm 3.2ft 4

Saturday 20 June

Time Wave height Wave period
2am 2.7ft 4
5am 2.0ft 6
8am 1.6ft 7
11am 0.8ft 7
2pm 0.7ft 7
5pm 0.6ft 7
8pm 0.6ft 7
11pm 0.5ft 7

Sunday 21 June

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 7
5am 0.5ft 7
8am 0.4ft 7
11am 0.4ft 7
2pm 0.4ft 7
5pm 0.3ft 7
8pm 0.3ft 7
11pm 0.3ft 7

Monday 22 June

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 7
5am 0.2ft 7
8am 0.2ft 7
11am 0.2ft 7
2pm 0.2ft 7
5pm 0.2ft 7
8pm 0.4ft 3
11pm 0.3ft 2

Tuesday 23 June

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 2
5am 0.0ft 0
8am 0.0ft 0
11am 0.0ft 0
2pm 0.4ft 3
5pm 0.5ft 3
8pm 0.5ft 3
11pm 0.3ft 3

Friday 19 June

Time Wave height Wave period
2am 4.7ft 6
5am 5.2ft 6
8am 5.9ft 6
11am 5.2ft 7
2pm 4.7ft 7
5pm 4.3ft 6
8pm 4.7ft 6
11pm 4.9ft 6

Saturday 20 June

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 10
5am 3.1ft 7
8am 2.6ft 7
11am 0.2ft 10
2pm 0.2ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 1.3ft 7
11pm 1.2ft 7

Sunday 21 June

Time Wave height Wave period
2am 1.1ft 7
5am 1.0ft 7
8am 0.9ft 7
11am 0.8ft 7
2pm 0.8ft 7
5pm 0.7ft 7
8pm 0.6ft 7
11pm 0.6ft 7

Monday 22 June

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 7
5am 0.5ft 7
8am 0.4ft 7
11am 0.4ft 6
2pm 0.3ft 6
5pm 0.3ft 6
8pm 0.3ft 6
11pm 0.3ft 6

Tuesday 23 June

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 6
5am 0.2ft 6
8am 0.2ft 6
11am 0.2ft 6
2pm 0.2ft 6
5pm 0.2ft 6
8pm 0.2ft 6
11pm 0.2ft 6

Friday 19 June

Time Wave height Wave period
2am 4.6ft 6
5am 5.2ft 6
8am 6.3ft 6
11am 5.9ft 7
2pm 5.6ft 6
5pm 5.4ft 6
8pm 5.8ft 6
11pm 5.5ft 6

Saturday 20 June

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 10
5am 0.3ft 10
8am 0.3ft 10
11am 0.3ft 10
2pm 0.3ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 1.8ft 7
11pm 1.7ft 7

Sunday 21 June

Time Wave height Wave period
2am 1.5ft 7
5am 1.4ft 7
8am 1.3ft 7
11am 1.2ft 7
2pm 1.1ft 7
5pm 1.0ft 7
8pm 0.9ft 7
11pm 0.8ft 7

Monday 22 June

Time Wave height Wave period
2am 0.7ft 7
5am 0.7ft 7
8am 0.6ft 7
11am 0.6ft 7
2pm 0.5ft 6
5pm 0.5ft 6
8pm 0.4ft 6
11pm 0.4ft 6

Tuesday 23 June

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 6
5am 0.3ft 6
8am 0.3ft 6
11am 0.3ft 6
2pm 0.3ft 6
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 0.2ft 9

Friday 19 June

Time Wave height Wave period
2am 4.2ft 6
5am 4.8ft 6
8am 5.9ft 6
11am 5.9ft 7
2pm 6.0ft 7
5pm 5.5ft 7
8pm 5.9ft 7
11pm 5.2ft 7

Saturday 20 June

Time Wave height Wave period
2am 4.6ft 7
5am 0.3ft 10
8am 0.3ft 10
11am 0.3ft 10
2pm 0.4ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 2.0ft 7
11pm 1.8ft 7

Sunday 21 June

Time Wave height Wave period
2am 1.7ft 7
5am 1.6ft 7
8am 1.5ft 7
11am 1.4ft 7
2pm 1.3ft 7
5pm 1.2ft 7
8pm 1.1ft 7
11pm 1.0ft 7

Monday 22 June

Time Wave height Wave period
2am 0.9ft 7
5am 0.8ft 7
8am 0.7ft 7
11am 0.7ft 7
2pm 0.6ft 7
5pm 0.6ft 6
8pm 0.5ft 6
11pm 0.5ft 6

Tuesday 23 June

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.2ft 11
8am 0.2ft 11
11am 0.2ft 11
2pm 0.2ft 10
5pm 0.3ft 10
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Friday 19 June

Time Wave height Wave period
2am 4.6ft 6
5am 5.2ft 6
8am 6.3ft 6
11am 5.9ft 7
2pm 5.6ft 6
5pm 5.4ft 6
8pm 5.8ft 6
11pm 5.5ft 6

Saturday 20 June

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 10
5am 0.3ft 10
8am 0.3ft 10
11am 0.3ft 10
2pm 0.3ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 1.8ft 7
11pm 1.7ft 7

Sunday 21 June

Time Wave height Wave period
2am 1.5ft 7
5am 1.4ft 7
8am 1.3ft 7
11am 1.2ft 7
2pm 1.1ft 7
5pm 1.0ft 7
8pm 0.9ft 7
11pm 0.8ft 7

Monday 22 June

Time Wave height Wave period
2am 0.7ft 7
5am 0.7ft 7
8am 0.6ft 7
11am 0.6ft 7
2pm 0.5ft 6
5pm 0.5ft 6
8pm 0.4ft 6
11pm 0.4ft 6

Tuesday 23 June

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 6
5am 0.3ft 6
8am 0.3ft 6
11am 0.3ft 6
2pm 0.3ft 6
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 0.2ft 9