Forecasts and tides for Lymington
The local weather for Lymington with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Thu
16°C
| Min: | 8°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Fri
18°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Sat
14°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Sun
14°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Mon
19°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 10 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 10 |
| 11pm | 2.5ft | 4 |
Friday 9 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.5ft | 6 |
| 5am | 6.8ft | 7 |
| 8am | 6.0ft | 7 |
| 11am | 5.9ft | 7 |
| 2pm | 7.8ft | 7 |
| 5pm | 7.9ft | 8 |
| 8pm | 5.9ft | 8 |
| 11pm | 4.9ft | 7 |
Saturday 10 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.4ft | 7 |
| 5am | 4.0ft | 6 |
| 8am | 1.0ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 9 |
| 2pm | 1.0ft | 10 |
| 5pm | 1.0ft | 10 |
| 8pm | 0.9ft | 10 |
| 11pm | 0.9ft | 10 |
Sunday 11 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 12 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 10 |
| 11pm | 0.5ft | 10 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 10 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 15 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 1.1ft | 13 |
| 5pm | 1.5ft | 12 |
| 8pm | 1.4ft | 12 |
| 11pm | 1.4ft | 12 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 10 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 10 |
| 11pm | 2.5ft | 4 |
Friday 9 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 6 |
| 5am | 6.8ft | 7 |
| 8am | 5.9ft | 7 |
| 11am | 5.9ft | 7 |
| 2pm | 7.7ft | 7 |
| 5pm | 7.8ft | 8 |
| 8pm | 5.6ft | 8 |
| 11pm | 4.8ft | 7 |
Saturday 10 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.4ft | 7 |
| 5am | 3.9ft | 6 |
| 8am | 1.0ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 9 |
| 2pm | 1.0ft | 10 |
| 5pm | 0.9ft | 10 |
| 8pm | 0.9ft | 10 |
| 11pm | 0.8ft | 10 |
Sunday 11 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 12 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 10 |
| 11pm | 0.4ft | 10 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 10 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 15 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 1.1ft | 13 |
| 5pm | 1.5ft | 12 |
| 8pm | 1.4ft | 12 |
| 11pm | 1.4ft | 12 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 9 |
| 2pm | 0.4ft | 10 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 10 |
| 11pm | 2.5ft | 4 |
Friday 9 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 6 |
| 5am | 6.8ft | 7 |
| 8am | 5.9ft | 7 |
| 11am | 5.9ft | 7 |
| 2pm | 7.7ft | 7 |
| 5pm | 7.8ft | 8 |
| 8pm | 5.6ft | 8 |
| 11pm | 4.8ft | 7 |
Saturday 10 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.4ft | 7 |
| 5am | 3.9ft | 6 |
| 8am | 1.0ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 9 |
| 2pm | 1.0ft | 10 |
| 5pm | 0.9ft | 10 |
| 8pm | 0.9ft | 10 |
| 11pm | 0.8ft | 10 |
Sunday 11 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 12 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 10 |
| 11pm | 0.4ft | 10 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 10 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 15 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 1.1ft | 13 |
| 5pm | 1.5ft | 12 |
| 8pm | 1.4ft | 12 |
| 11pm | 1.4ft | 12 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 8 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.3ft | 10 |
| 2pm | 0.4ft | 10 |
| 5pm | 0.4ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 9 |
| 11pm | 2.1ft | 4 |
Friday 9 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 5 |
| 5am | 5.6ft | 7 |
| 8am | 4.8ft | 7 |
| 11am | 4.9ft | 7 |
| 2pm | 6.5ft | 7 |
| 5pm | 6.5ft | 8 |
| 8pm | 4.5ft | 8 |
| 11pm | 3.9ft | 7 |
Saturday 10 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.4ft | 7 |
| 5am | 3.1ft | 6 |
| 8am | 0.8ft | 9 |
| 11am | 0.8ft | 10 |
| 2pm | 0.8ft | 10 |
| 5pm | 0.8ft | 10 |
| 8pm | 0.8ft | 10 |
| 11pm | 0.7ft | 10 |
Sunday 11 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 10 |
| 5am | 0.6ft | 10 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 12 |
| 2pm | 0.3ft | 12 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.4ft | 10 |
| 11pm | 0.4ft | 10 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 11 |
| 5am | 0.3ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 16 |
| 11am | 0.5ft | 14 |
| 2pm | 3.9ft | 5 |
| 5pm | 1.3ft | 12 |
| 8pm | 1.3ft | 12 |
| 11pm | 1.2ft | 12 |
Thursday 8 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.5ft | 10 |
| 5pm | 0.5ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 10 |
| 11pm | 2.5ft | 4 |
Friday 9 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.3ft | 6 |
| 5am | 6.7ft | 7 |
| 8am | 5.9ft | 7 |
| 11am | 5.8ft | 7 |
| 2pm | 7.6ft | 7 |
| 5pm | 7.9ft | 8 |
| 8pm | 5.8ft | 8 |
| 11pm | 4.8ft | 7 |
Saturday 10 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.4ft | 7 |
| 5am | 4.0ft | 6 |
| 8am | 1.0ft | 9 |
| 11am | 1.0ft | 10 |
| 2pm | 1.0ft | 9 |
| 5pm | 1.0ft | 10 |
| 8pm | 0.9ft | 10 |
| 11pm | 0.9ft | 10 |
Sunday 11 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 10 |
| 11am | 0.4ft | 12 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 10 |
| 11pm | 0.5ft | 10 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 10 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.3ft | 10 |
| 11am | 0.6ft | 14 |
| 2pm | 1.1ft | 13 |
| 5pm | 1.5ft | 12 |
| 8pm | 1.4ft | 12 |
| 11pm | 1.4ft | 12 |