Forecasts and tides for Longhope
The local weather for Longhope with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Fri
11°C
| Min: | 8°C |
|---|---|
| Max: | 11°C |
Sat
10°C
| Min: | 7°C |
|---|---|
| Max: | 10°C |
Sun
11°C
| Min: | 8°C |
|---|---|
| Max: | 11°C |
Mon
11°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 11°C |
Tue
14°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Friday 23 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.3ft | 11 |
| 5am | 1.6ft | 11 |
| 8am | 1.6ft | 11 |
| 11am | 1.6ft | 12 |
| 2pm | 1.7ft | 12 |
| 5pm | 1.8ft | 12 |
| 8pm | 1.9ft | 12 |
| 11pm | 1.9ft | 12 |
Saturday 24 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.0ft | 12 |
| 5am | 2.3ft | 12 |
| 8am | 2.2ft | 13 |
| 11am | 2.1ft | 13 |
| 2pm | 2.0ft | 13 |
| 5pm | 1.7ft | 12 |
| 8pm | 0.8ft | 13 |
| 11pm | 1.4ft | 12 |
Sunday 25 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 12 |
| 5am | 0.7ft | 12 |
| 8am | 0.7ft | 12 |
| 11am | 2.2ft | 11 |
| 2pm | 1.8ft | 11 |
| 5pm | 22.5ft | 10 |
| 8pm | 21.5ft | 10 |
| 11pm | 16.8ft | 9 |
Monday 26 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.9ft | 17 |
| 5am | 0.7ft | 16 |
| 8am | 0.6ft | 16 |
| 11am | 0.5ft | 15 |
| 2pm | 0.3ft | 15 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 2.0ft | 11 |
| 11pm | 1.9ft | 11 |
Tuesday 27 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 10 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 1.1ft | 11 |
| 11am | 0.5ft | 10 |
| 2pm | 0.6ft | 10 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.5ft | 10 |
| 11pm | 0.4ft | 10 |
Friday 23 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 11 |
| 5am | 1.9ft | 11 |
| 8am | 1.8ft | 11 |
| 11am | 1.9ft | 12 |
| 2pm | 2.0ft | 12 |
| 5pm | 2.1ft | 12 |
| 8pm | 2.2ft | 12 |
| 11pm | 2.2ft | 12 |
Saturday 24 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.3ft | 12 |
| 5am | 2.5ft | 12 |
| 8am | 2.4ft | 13 |
| 11am | 2.4ft | 13 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 1.9ft | 12 |
| 8pm | 1.6ft | 12 |
| 11pm | 1.7ft | 11 |
Sunday 25 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 12.9ft | 9 |
| 5am | 7.5ft | 10 |
| 8am | 2.7ft | 11 |
| 11am | 2.0ft | 11 |
| 2pm | 1.1ft | 11 |
| 5pm | 0.8ft | 11 |
| 8pm | 16.9ft | 8 |
| 11pm | 13.4ft | 13 |
Monday 26 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 9.3ft | 12 |
| 8am | 7.0ft | 12 |
| 11am | 4.0ft | 12 |
| 2pm | 3.3ft | 11 |
| 5pm | 2.8ft | 11 |
| 8pm | 2.3ft | 11 |
| 11pm | 2.0ft | 10 |
Tuesday 27 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.8ft | 10 |
| 5am | 1.6ft | 11 |
| 8am | 1.3ft | 11 |
| 11am | 15.3ft | 9 |
| 2pm | 8.0ft | 10 |
| 5pm | 6.8ft | 10 |
| 8pm | 12.8ft | 8 |
| 11pm | 4.0ft | 9 |
Friday 23 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.3ft | 11 |
| 5am | 4.5ft | 11 |
| 8am | 4.3ft | 11 |
| 11am | 4.5ft | 12 |
| 2pm | 4.8ft | 12 |
| 5pm | 5.1ft | 12 |
| 8pm | 5.3ft | 12 |
| 11pm | 5.6ft | 12 |
Saturday 24 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.7ft | 12 |
| 5am | 5.8ft | 14 |
| 8am | 5.9ft | 13 |
| 11am | 5.7ft | 13 |
| 2pm | 5.2ft | 13 |
| 5pm | 0.8ft | 13 |
| 8pm | 0.8ft | 13 |
| 11pm | 0.8ft | 12 |
Sunday 25 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 12 |
| 5am | 3.8ft | 10 |
| 8am | 1.4ft | 10 |
| 11am | 27.8ft | 13 |
| 2pm | 26.5ft | 14 |
| 5pm | 25.5ft | 14 |
| 8pm | 23.8ft | 14 |
| 11pm | 20.1ft | 13 |
Monday 26 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 17.1ft | 12 |
| 5am | 14.6ft | 12 |
| 8am | 11.9ft | 12 |
| 11am | 7.5ft | 12 |
| 2pm | 8.2ft | 11 |
| 5pm | 6.9ft | 11 |
| 8pm | 4.4ft | 11 |
| 11pm | 4.1ft | 11 |
Tuesday 27 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.3ft | 10 |
| 5am | 0.2ft | 18 |
| 8am | 3.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 15.5ft | 11 |
| 5pm | 14.4ft | 12 |
| 8pm | 15.8ft | 12 |
| 11pm | 20.3ft | 14 |
Friday 23 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.2ft | 11 |
| 5am | 1.7ft | 11 |
| 8am | 1.7ft | 11 |
| 11am | 1.7ft | 12 |
| 2pm | 1.8ft | 12 |
| 5pm | 2.0ft | 12 |
| 8pm | 2.0ft | 12 |
| 11pm | 2.1ft | 12 |
Saturday 24 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.2ft | 12 |
| 5am | 2.2ft | 14 |
| 8am | 2.3ft | 13 |
| 11am | 2.2ft | 13 |
| 2pm | 2.1ft | 13 |
| 5pm | 1.7ft | 12 |
| 8pm | 1.5ft | 12 |
| 11pm | 1.6ft | 12 |
Sunday 25 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.8ft | 9 |
| 5am | 2.7ft | 11 |
| 8am | 2.1ft | 11 |
| 11am | 1.5ft | 11 |
| 2pm | 16.8ft | 14 |
| 5pm | 16.2ft | 14 |
| 8pm | 14.2ft | 14 |
| 11pm | 11.7ft | 13 |
Monday 26 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 9.7ft | 12 |
| 5am | 7.7ft | 12 |
| 8am | 4.3ft | 12 |
| 11am | 3.0ft | 12 |
| 2pm | 3.1ft | 11 |
| 5pm | 2.7ft | 11 |
| 8pm | 1.8ft | 11 |
| 11pm | 1.6ft | 11 |
Tuesday 27 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.7ft | 10 |
| 5am | 1.5ft | 11 |
| 8am | 1.2ft | 11 |
| 11am | 13.8ft | 8 |
| 2pm | 6.0ft | 10 |
| 5pm | 4.7ft | 10 |
| 8pm | 3.6ft | 10 |
| 11pm | 2.3ft | 10 |
Friday 23 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.1ft | 11 |
| 5am | 5.3ft | 11 |
| 8am | 5.3ft | 12 |
| 11am | 5.6ft | 12 |
| 2pm | 6.0ft | 12 |
| 5pm | 6.3ft | 12 |
| 8pm | 6.6ft | 12 |
| 11pm | 6.8ft | 12 |
Saturday 24 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.1ft | 12 |
| 5am | 7.3ft | 14 |
| 8am | 7.3ft | 13 |
| 11am | 7.2ft | 13 |
| 2pm | 6.4ft | 13 |
| 5pm | 1.4ft | 12 |
| 8pm | 1.4ft | 12 |
| 11pm | 1.4ft | 12 |
Sunday 25 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 12 |
| 5am | 1.9ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 11 |
| 11am | 31.8ft | 13 |
| 2pm | 31.7ft | 14 |
| 5pm | 30.5ft | 14 |
| 8pm | 28.4ft | 14 |
| 11pm | 24.1ft | 13 |
Monday 26 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 20.5ft | 12 |
| 5am | 17.6ft | 12 |
| 8am | 14.6ft | 12 |
| 11am | 9.3ft | 12 |
| 2pm | 10.3ft | 11 |
| 5pm | 5.9ft | 11 |
| 8pm | 5.4ft | 11 |
| 11pm | 5.0ft | 11 |
Tuesday 27 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.4ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 18 |
| 8am | 0.3ft | 18 |
| 11am | 14.8ft | 10 |
| 2pm | 19.2ft | 11 |
| 5pm | 17.4ft | 12 |
| 8pm | 19.7ft | 14 |
| 11pm | 25.3ft | 14 |