Forecasts and tides for Larne
Get the latest news, videos and photos from Larne Lifeboat Station.
5-day weather forecast
Mon
17°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Tue
16°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Wed
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Thu
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Fri
13°C
| Min: | 7°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
5-day weather forecast
Mon
17°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Tue
16°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Wed
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Thu
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Fri
13°C
| Min: | 7°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
5-day weather forecast
Mon
17°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Tue
16°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 16°C |
Wed
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Thu
15°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Fri
13°C
| Min: | 7°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 9 |
| 5am | 0.4ft | 9 |
| 8am | 0.4ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.2ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 8 |
| 8pm | 4.2ft | 5 |
| 11pm | 5.5ft | 6 |
Tuesday 13 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.5ft | 7 |
| 5am | 3.1ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 1.7ft | 7 |
| 2pm | 1.6ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 11 |
| 8pm | 0.3ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Wednesday 14 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.4ft | 12 |
| 11am | 0.6ft | 13 |
| 2pm | 0.6ft | 13 |
| 5pm | 0.6ft | 13 |
| 8pm | 0.6ft | 14 |
| 11pm | 0.7ft | 15 |
Thursday 15 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 15 |
| 5am | 0.6ft | 15 |
| 8am | 0.6ft | 14 |
| 11am | 0.7ft | 14 |
| 2pm | 0.7ft | 13 |
| 5pm | 0.8ft | 13 |
| 8pm | 1.0ft | 12 |
| 11pm | 0.5ft | 13 |
Friday 16 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 12 |
| 5am | 1.0ft | 11 |
| 8am | 0.9ft | 11 |
| 11am | 0.7ft | 11 |
| 2pm | 0.7ft | 11 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.8ft | 10 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 9 |
| 5am | 0.4ft | 9 |
| 8am | 0.4ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.2ft | 8 |
| 5pm | 0.2ft | 8 |
| 8pm | 4.2ft | 5 |
| 11pm | 5.5ft | 6 |
Tuesday 13 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.5ft | 7 |
| 5am | 3.1ft | 7 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 1.7ft | 7 |
| 2pm | 1.6ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 11 |
| 8pm | 0.3ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Wednesday 14 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.4ft | 12 |
| 11am | 0.6ft | 13 |
| 2pm | 0.6ft | 13 |
| 5pm | 0.6ft | 13 |
| 8pm | 0.6ft | 14 |
| 11pm | 0.7ft | 15 |
Thursday 15 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 15 |
| 5am | 0.6ft | 15 |
| 8am | 0.6ft | 14 |
| 11am | 0.7ft | 14 |
| 2pm | 0.7ft | 13 |
| 5pm | 0.8ft | 13 |
| 8pm | 1.0ft | 12 |
| 11pm | 0.5ft | 13 |
Friday 16 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.7ft | 12 |
| 5am | 1.0ft | 11 |
| 8am | 0.9ft | 11 |
| 11am | 0.7ft | 11 |
| 2pm | 0.7ft | 11 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.8ft | 10 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.5ft | 9 |
| 5am | 1.2ft | 9 |
| 8am | 0.8ft | 10 |
| 11am | 0.8ft | 9 |
| 2pm | 0.7ft | 10 |
| 5pm | 0.6ft | 9 |
| 8pm | 0.6ft | 9 |
| 11pm | 0.5ft | 9 |
Tuesday 13 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 9 |
| 5am | 1.1ft | 11 |
| 8am | 1.6ft | 10 |
| 11am | 2.1ft | 7 |
| 2pm | 1.6ft | 9 |
| 5pm | 1.3ft | 7 |
| 8pm | 0.8ft | 13 |
| 11pm | 1.3ft | 12 |
Wednesday 14 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.7ft | 12 |
| 5am | 2.4ft | 12 |
| 8am | 2.3ft | 12 |
| 11am | 2.3ft | 11 |
| 2pm | 2.4ft | 13 |
| 5pm | 2.6ft | 13 |
| 8pm | 3.2ft | 14 |
| 11pm | 3.7ft | 15 |
Thursday 15 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.5ft | 15 |
| 5am | 3.1ft | 15 |
| 8am | 3.0ft | 14 |
| 11am | 3.0ft | 14 |
| 2pm | 3.3ft | 13 |
| 5pm | 3.2ft | 13 |
| 8pm | 3.1ft | 12 |
| 11pm | 3.2ft | 12 |
Friday 16 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 12 |
| 5am | 3.1ft | 11 |
| 8am | 3.5ft | 11 |
| 11am | 3.6ft | 11 |
| 2pm | 3.6ft | 11 |
| 5pm | 2.7ft | 11 |
| 8pm | 3.3ft | 11 |
| 11pm | 2.9ft | 11 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.3ft | 9 |
| 5am | 1.8ft | 9 |
| 8am | 0.9ft | 10 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.7ft | 9 |
| 8pm | 0.4ft | 11 |
| 11pm | 0.4ft | 12 |
Tuesday 13 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 9 |
| 5am | 2.0ft | 11 |
| 8am | 2.1ft | 9 |
| 11am | 2.3ft | 9 |
| 2pm | 2.5ft | 8 |
| 5pm | 1.2ft | 13 |
| 8pm | 1.8ft | 13 |
| 11pm | 3.7ft | 13 |
Wednesday 14 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.5ft | 12 |
| 5am | 3.3ft | 12 |
| 8am | 3.2ft | 12 |
| 11am | 3.3ft | 13 |
| 2pm | 3.5ft | 13 |
| 5pm | 4.1ft | 13 |
| 8pm | 5.0ft | 15 |
| 11pm | 5.3ft | 15 |
Thursday 15 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.9ft | 16 |
| 5am | 4.6ft | 15 |
| 8am | 4.5ft | 14 |
| 11am | 4.7ft | 13 |
| 2pm | 4.8ft | 12 |
| 5pm | 5.0ft | 12 |
| 8pm | 5.1ft | 12 |
| 11pm | 5.2ft | 12 |
Friday 16 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.1ft | 12 |
| 5am | 5.1ft | 11 |
| 8am | 5.1ft | 11 |
| 11am | 5.0ft | 11 |
| 2pm | 2.5ft | 12 |
| 5pm | 0.6ft | 15 |
| 8pm | 0.8ft | 14 |
| 11pm | 1.0ft | 14 |
Monday 12 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.3ft | 9 |
| 5am | 1.8ft | 9 |
| 8am | 1.5ft | 9 |
| 11am | 1.3ft | 10 |
| 2pm | 1.1ft | 10 |
| 5pm | 0.3ft | 12 |
| 8pm | 0.5ft | 12 |
| 11pm | 0.5ft | 11 |
Tuesday 13 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 11 |
| 5am | 2.6ft | 9 |
| 8am | 3.5ft | 10 |
| 11am | 3.7ft | 9 |
| 2pm | 3.9ft | 9 |
| 5pm | 1.2ft | 5 |
| 8pm | 1.8ft | 12 |
| 11pm | 2.1ft | 12 |
Wednesday 14 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.2ft | 12 |
| 5am | 3.8ft | 12 |
| 8am | 3.6ft | 12 |
| 11am | 3.7ft | 11 |
| 2pm | 4.0ft | 13 |
| 5pm | 4.5ft | 13 |
| 8pm | 5.5ft | 14 |
| 11pm | 6.2ft | 15 |
Thursday 15 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.8ft | 15 |
| 5am | 5.3ft | 15 |
| 8am | 5.1ft | 14 |
| 11am | 5.0ft | 14 |
| 2pm | 5.2ft | 13 |
| 5pm | 5.1ft | 13 |
| 8pm | 5.0ft | 12 |
| 11pm | 5.1ft | 12 |
Friday 16 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.1ft | 12 |
| 5am | 5.2ft | 11 |
| 8am | 5.2ft | 11 |
| 11am | 5.3ft | 11 |
| 2pm | 5.3ft | 11 |
| 5pm | 5.1ft | 11 |
| 8pm | 4.7ft | 11 |
| 11pm | 4.3ft | 11 |