Kilrush's Forecasts and tides
The local weather for Kilrush with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Fri
12°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Sat
12°C
| Min: | 9°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Sun
13°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Mon
12°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Tue
12°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Friday 5 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 12.1ft | 12 |
| 5am | 11.1ft | 12 |
| 8am | 10.2ft | 11 |
| 11am | 9.3ft | 11 |
| 2pm | 8.6ft | 11 |
| 5pm | 7.0ft | 11 |
| 8pm | 7.7ft | 11 |
| 11pm | 7.0ft | 11 |
Saturday 6 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.5ft | 11 |
| 5am | 6.1ft | 11 |
| 8am | 5.9ft | 11 |
| 11am | 6.1ft | 11 |
| 2pm | 2.0ft | 13 |
| 5pm | 2.5ft | 13 |
| 8pm | 3.3ft | 12 |
| 11pm | 7.6ft | 10 |
Sunday 7 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.5ft | 10 |
| 5am | 8.9ft | 10 |
| 8am | 9.8ft | 11 |
| 11am | 9.9ft | 11 |
| 2pm | 9.6ft | 11 |
| 5pm | 9.0ft | 11 |
| 8pm | 8.6ft | 11 |
| 11pm | 8.4ft | 11 |
Monday 8 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 8.1ft | 11 |
| 5am | 7.6ft | 11 |
| 8am | 7.4ft | 11 |
| 11am | 7.5ft | 11 |
| 2pm | 8.2ft | 11 |
| 5pm | 8.8ft | 10 |
| 8pm | 9.5ft | 10 |
| 11pm | 10.0ft | 10 |
Tuesday 9 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 10.0ft | 10 |
| 5am | 10.1ft | 10 |
| 8am | 10.8ft | 10 |
| 11am | 10.8ft | 10 |
| 2pm | 10.1ft | 10 |
| 5pm | 9.2ft | 10 |
| 8pm | 8.4ft | 10 |
| 11pm | 7.6ft | 10 |
Friday 5 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 11.6ft | 12 |
| 5am | 10.6ft | 11 |
| 8am | 9.7ft | 11 |
| 11am | 8.9ft | 11 |
| 2pm | 6.9ft | 12 |
| 5pm | 6.4ft | 11 |
| 8pm | 7.1ft | 11 |
| 11pm | 0.2ft | 13 |
Saturday 6 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 5.6ft | 11 |
| 11am | 1.3ft | 13 |
| 2pm | 2.3ft | 13 |
| 5pm | 3.0ft | 12 |
| 8pm | 3.5ft | 11 |
| 11pm | 6.2ft | 11 |
Sunday 7 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 8.0ft | 10 |
| 5am | 8.6ft | 10 |
| 8am | 9.3ft | 11 |
| 11am | 9.4ft | 11 |
| 2pm | 9.2ft | 11 |
| 5pm | 8.4ft | 11 |
| 8pm | 8.1ft | 11 |
| 11pm | 7.9ft | 11 |
Monday 8 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.6ft | 11 |
| 5am | 1.4ft | 11 |
| 8am | 2.1ft | 11 |
| 11am | 3.4ft | 11 |
| 2pm | 7.8ft | 11 |
| 5pm | 8.4ft | 10 |
| 8pm | 9.0ft | 10 |
| 11pm | 9.5ft | 10 |
Tuesday 9 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 9.6ft | 10 |
| 5am | 9.8ft | 10 |
| 8am | 10.3ft | 10 |
| 11am | 10.2ft | 10 |
| 2pm | 9.5ft | 10 |
| 5pm | 8.7ft | 10 |
| 8pm | 8.0ft | 10 |
| 11pm | 7.3ft | 10 |
Friday 5 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 12.9ft | 12 |
| 5am | 11.8ft | 12 |
| 8am | 10.8ft | 11 |
| 11am | 9.9ft | 11 |
| 2pm | 9.3ft | 11 |
| 5pm | 8.8ft | 11 |
| 8pm | 0.4ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Saturday 6 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 13 |
| 5am | 0.4ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 1.4ft | 14 |
| 2pm | 3.1ft | 13 |
| 5pm | 3.8ft | 13 |
| 8pm | 6.5ft | 12 |
| 11pm | 7.6ft | 11 |
Sunday 7 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.8ft | 10 |
| 5am | 10.6ft | 10 |
| 8am | 11.1ft | 11 |
| 11am | 11.4ft | 11 |
| 2pm | 11.0ft | 11 |
| 5pm | 9.9ft | 11 |
| 8pm | 9.4ft | 11 |
| 11pm | 8.9ft | 11 |
Monday 8 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 8.4ft | 11 |
| 5am | 8.2ft | 11 |
| 8am | 8.1ft | 11 |
| 11am | 8.1ft | 11 |
| 2pm | 8.9ft | 10 |
| 5pm | 9.3ft | 10 |
| 8pm | 10.0ft | 10 |
| 11pm | 10.3ft | 10 |
Tuesday 9 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 10.2ft | 10 |
| 5am | 10.6ft | 10 |
| 8am | 11.2ft | 10 |
| 11am | 11.1ft | 10 |
| 2pm | 10.3ft | 10 |
| 5pm | 9.4ft | 10 |
| 8pm | 0.2ft | 13 |
| 11pm | 0.2ft | 13 |
Friday 5 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 12.3ft | 12 |
| 5am | 11.2ft | 12 |
| 8am | 10.3ft | 11 |
| 11am | 9.3ft | 11 |
| 2pm | 8.6ft | 11 |
| 5pm | 8.1ft | 11 |
| 8pm | 6.7ft | 12 |
| 11pm | 7.0ft | 11 |
Saturday 6 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.5ft | 11 |
| 5am | 5.9ft | 11 |
| 8am | 5.8ft | 11 |
| 11am | 1.1ft | 14 |
| 2pm | 2.5ft | 13 |
| 5pm | 3.2ft | 13 |
| 8pm | 6.1ft | 11 |
| 11pm | 7.3ft | 11 |
Sunday 7 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.1ft | 10 |
| 5am | 9.8ft | 10 |
| 8am | 10.3ft | 11 |
| 11am | 10.7ft | 11 |
| 2pm | 10.6ft | 11 |
| 5pm | 9.5ft | 11 |
| 8pm | 9.0ft | 11 |
| 11pm | 8.5ft | 11 |
Monday 8 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 8.2ft | 11 |
| 5am | 8.0ft | 11 |
| 8am | 7.7ft | 11 |
| 11am | 7.7ft | 11 |
| 2pm | 8.3ft | 10 |
| 5pm | 8.8ft | 10 |
| 8pm | 9.4ft | 10 |
| 11pm | 9.8ft | 10 |
Tuesday 9 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 9.7ft | 10 |
| 5am | 10.0ft | 10 |
| 8am | 10.6ft | 10 |
| 11am | 10.6ft | 10 |
| 2pm | 9.9ft | 10 |
| 5pm | 8.9ft | 10 |
| 8pm | 8.1ft | 10 |
| 11pm | 7.3ft | 10 |
Friday 5 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 12.3ft | 12 |
| 5am | 11.2ft | 12 |
| 8am | 10.3ft | 11 |
| 11am | 9.3ft | 11 |
| 2pm | 8.6ft | 11 |
| 5pm | 8.1ft | 11 |
| 8pm | 6.7ft | 12 |
| 11pm | 7.0ft | 11 |
Saturday 6 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.5ft | 11 |
| 5am | 5.9ft | 11 |
| 8am | 5.8ft | 11 |
| 11am | 1.1ft | 14 |
| 2pm | 2.5ft | 13 |
| 5pm | 3.2ft | 13 |
| 8pm | 6.1ft | 11 |
| 11pm | 7.3ft | 11 |
Sunday 7 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.1ft | 10 |
| 5am | 9.8ft | 10 |
| 8am | 10.3ft | 11 |
| 11am | 10.7ft | 11 |
| 2pm | 10.6ft | 11 |
| 5pm | 9.5ft | 11 |
| 8pm | 9.0ft | 11 |
| 11pm | 8.5ft | 11 |
Monday 8 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 8.2ft | 11 |
| 5am | 8.0ft | 11 |
| 8am | 7.7ft | 11 |
| 11am | 7.7ft | 11 |
| 2pm | 8.3ft | 10 |
| 5pm | 8.8ft | 10 |
| 8pm | 9.4ft | 10 |
| 11pm | 9.8ft | 10 |
Tuesday 9 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 9.7ft | 10 |
| 5am | 10.0ft | 10 |
| 8am | 10.6ft | 10 |
| 11am | 10.6ft | 10 |
| 2pm | 9.9ft | 10 |
| 5pm | 8.9ft | 10 |
| 8pm | 8.1ft | 10 |
| 11pm | 7.3ft | 10 |