Forecasts and tides for Holyhead
The local weather for Holyhead with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Mon
15°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Tue
19°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Wed
19°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Thu
15°C
| Min: | 13°C |
|---|---|
| Max: | 15°C |
Fri
14°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.1ft | 7 |
| 5am | 2.8ft | 7 |
| 8am | 2.5ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 1.6ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 6.0ft | 6 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.7ft | 7 |
| 5am | 8.4ft | 7 |
| 8am | 7.2ft | 9 |
| 11am | 7.3ft | 10 |
| 2pm | 8.3ft | 7 |
| 5pm | 8.9ft | 8 |
| 8pm | 7.9ft | 8 |
| 11pm | 6.7ft | 10 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.7ft | 10 |
| 5am | 5.0ft | 10 |
| 8am | 4.9ft | 10 |
| 11am | 4.9ft | 10 |
| 2pm | 5.3ft | 5 |
| 5pm | 6.5ft | 6 |
| 8pm | 8.1ft | 7 |
| 11pm | 8.3ft | 7 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.1ft | 7 |
| 5am | 6.0ft | 7 |
| 8am | 5.1ft | 8 |
| 11am | 4.3ft | 8 |
| 2pm | 3.7ft | 8 |
| 5pm | 3.3ft | 8 |
| 8pm | 3.2ft | 8 |
| 11pm | 3.1ft | 8 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.4ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 2.7ft | 7 |
| 11am | 2.4ft | 7 |
| 2pm | 2.1ft | 7 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 6.4ft | 6 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.9ft | 7 |
| 5am | 8.8ft | 7 |
| 8am | 7.5ft | 10 |
| 11am | 7.6ft | 10 |
| 2pm | 8.5ft | 7 |
| 5pm | 9.3ft | 8 |
| 8pm | 8.0ft | 10 |
| 11pm | 6.8ft | 10 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.0ft | 10 |
| 5am | 5.4ft | 10 |
| 8am | 5.5ft | 10 |
| 11am | 5.2ft | 10 |
| 2pm | 5.5ft | 10 |
| 5pm | 6.6ft | 6 |
| 8pm | 7.7ft | 7 |
| 11pm | 8.1ft | 7 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.3ft | 7 |
| 5am | 6.2ft | 8 |
| 8am | 5.4ft | 8 |
| 11am | 4.6ft | 8 |
| 2pm | 4.0ft | 8 |
| 5pm | 3.6ft | 8 |
| 8pm | 3.2ft | 8 |
| 11pm | 3.0ft | 8 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.1ft | 7 |
| 5am | 2.8ft | 7 |
| 8am | 2.5ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 1.6ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 6.0ft | 6 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.7ft | 7 |
| 5am | 8.4ft | 7 |
| 8am | 7.2ft | 9 |
| 11am | 7.3ft | 10 |
| 2pm | 8.3ft | 7 |
| 5pm | 8.9ft | 8 |
| 8pm | 7.9ft | 8 |
| 11pm | 6.7ft | 10 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.7ft | 10 |
| 5am | 5.0ft | 10 |
| 8am | 4.9ft | 10 |
| 11am | 4.9ft | 10 |
| 2pm | 5.3ft | 5 |
| 5pm | 6.5ft | 6 |
| 8pm | 8.1ft | 7 |
| 11pm | 8.3ft | 7 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.1ft | 7 |
| 5am | 6.0ft | 7 |
| 8am | 5.1ft | 8 |
| 11am | 4.3ft | 8 |
| 2pm | 3.7ft | 8 |
| 5pm | 3.3ft | 8 |
| 8pm | 3.2ft | 8 |
| 11pm | 3.1ft | 8 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.1ft | 7 |
| 5am | 2.8ft | 7 |
| 8am | 2.5ft | 7 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 1.6ft | 7 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.3ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 6.0ft | 6 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.7ft | 7 |
| 5am | 8.4ft | 7 |
| 8am | 7.2ft | 9 |
| 11am | 7.3ft | 10 |
| 2pm | 8.3ft | 7 |
| 5pm | 8.9ft | 8 |
| 8pm | 7.9ft | 8 |
| 11pm | 6.7ft | 10 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.7ft | 10 |
| 5am | 5.0ft | 10 |
| 8am | 4.9ft | 10 |
| 11am | 4.9ft | 10 |
| 2pm | 5.3ft | 5 |
| 5pm | 6.5ft | 6 |
| 8pm | 8.1ft | 7 |
| 11pm | 8.3ft | 7 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 7.1ft | 7 |
| 5am | 6.0ft | 7 |
| 8am | 5.1ft | 8 |
| 11am | 4.3ft | 8 |
| 2pm | 3.7ft | 8 |
| 5pm | 3.3ft | 8 |
| 8pm | 3.2ft | 8 |
| 11pm | 3.1ft | 8 |
Monday 28 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.3ft | 7 |
| 5am | 2.1ft | 7 |
| 8am | 1.9ft | 7 |
| 11am | 1.6ft | 7 |
| 2pm | 1.5ft | 7 |
| 5pm | 1.4ft | 7 |
| 8pm | 1.2ft | 7 |
| 11pm | 1.1ft | 7 |
Tuesday 29 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.0ft | 7 |
| 5am | 1.0ft | 7 |
| 8am | 0.9ft | 7 |
| 11am | 0.9ft | 6 |
| 2pm | 1.0ft | 5 |
| 5pm | 1.3ft | 6 |
| 8pm | 1.6ft | 6 |
| 11pm | 2.3ft | 6 |
Wednesday 30 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.9ft | 7 |
| 5am | 6.2ft | 7 |
| 8am | 5.7ft | 8 |
| 11am | 5.4ft | 10 |
| 2pm | 6.6ft | 7 |
| 5pm | 7.6ft | 7 |
| 8pm | 6.6ft | 8 |
| 11pm | 5.4ft | 10 |
Thursday 1 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.5ft | 10 |
| 5am | 4.2ft | 10 |
| 8am | 3.7ft | 10 |
| 11am | 3.7ft | 10 |
| 2pm | 4.5ft | 5 |
| 5pm | 5.5ft | 6 |
| 8pm | 7.0ft | 7 |
| 11pm | 7.8ft | 7 |
Friday 2 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.3ft | 7 |
| 5am | 4.8ft | 7 |
| 8am | 4.0ft | 7 |
| 11am | 3.4ft | 8 |
| 2pm | 2.9ft | 8 |
| 5pm | 2.3ft | 8 |
| 8pm | 2.3ft | 8 |
| 11pm | 2.4ft | 8 |