Forecasts and tides for Galway
The local weather for Galway with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Tue
18°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Wed
20°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 20°C |
Thu
27°C
| Min: | 16°C |
|---|---|
| Max: | 27°C |
Fri
22°C
| Min: | 16°C |
|---|---|
| Max: | 22°C |
Sat
17°C
| Min: | 14°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 1.1ft | 9 |
| 5pm | 1.2ft | 9 |
| 8pm | 1.1ft | 8 |
| 11pm | 1.1ft | 8 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.1ft | 8 |
| 5am | 0.7ft | 8 |
| 8am | 0.7ft | 8 |
| 11am | 0.7ft | 8 |
| 2pm | 1.8ft | 7 |
| 5pm | 1.9ft | 7 |
| 8pm | 2.1ft | 8 |
| 11pm | 2.6ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 8 |
| 5am | 3.4ft | 10 |
| 8am | 3.7ft | 10 |
| 11am | 3.8ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 3.7ft | 10 |
| 8pm | 3.6ft | 10 |
| 11pm | 3.5ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.2ft | 10 |
| 5am | 3.0ft | 10 |
| 8am | 2.8ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 18 |
| 2pm | 0.2ft | 18 |
| 5pm | 0.2ft | 17 |
| 8pm | 0.2ft | 16 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 0.3ft | 16 |
| 8am | 0.3ft | 16 |
| 11am | 0.3ft | 16 |
| 2pm | 0.3ft | 16 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.4ft | 15 |
| 11pm | 0.4ft | 15 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 10 |
| 5am | 0.6ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 9 |
| 11am | 0.8ft | 9 |
| 2pm | 0.8ft | 9 |
| 5pm | 0.9ft | 9 |
| 8pm | 0.9ft | 8 |
| 11pm | 0.9ft | 8 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 8 |
| 5am | 0.8ft | 8 |
| 8am | 0.8ft | 8 |
| 11am | 0.8ft | 8 |
| 2pm | 1.5ft | 7 |
| 5pm | 1.6ft | 7 |
| 8pm | 1.8ft | 7 |
| 11pm | 2.1ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.4ft | 8 |
| 5am | 2.7ft | 9 |
| 8am | 2.9ft | 10 |
| 11am | 3.1ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.0ft | 10 |
| 8pm | 2.9ft | 10 |
| 11pm | 2.8ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.6ft | 10 |
| 5am | 2.4ft | 9 |
| 8am | 2.3ft | 9 |
| 11am | 2.1ft | 9 |
| 2pm | 2.0ft | 9 |
| 5pm | 2.1ft | 9 |
| 8pm | 2.1ft | 9 |
| 11pm | 0.2ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 16 |
| 5am | 0.2ft | 16 |
| 8am | 0.2ft | 16 |
| 11am | 0.2ft | 17 |
| 2pm | 1.6ft | 9 |
| 5pm | 0.2ft | 16 |
| 8pm | 0.2ft | 15 |
| 11pm | 0.3ft | 13 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 10 |
| 5am | 0.6ft | 10 |
| 8am | 0.7ft | 9 |
| 11am | 0.8ft | 9 |
| 2pm | 0.8ft | 9 |
| 5pm | 0.9ft | 9 |
| 8pm | 0.9ft | 8 |
| 11pm | 0.9ft | 8 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 8 |
| 5am | 0.8ft | 8 |
| 8am | 0.8ft | 8 |
| 11am | 0.8ft | 8 |
| 2pm | 1.5ft | 7 |
| 5pm | 1.6ft | 7 |
| 8pm | 1.8ft | 7 |
| 11pm | 2.1ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.4ft | 8 |
| 5am | 2.7ft | 9 |
| 8am | 2.9ft | 10 |
| 11am | 3.1ft | 10 |
| 2pm | 3.0ft | 10 |
| 5pm | 3.0ft | 10 |
| 8pm | 2.9ft | 10 |
| 11pm | 2.8ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.6ft | 10 |
| 5am | 2.4ft | 9 |
| 8am | 2.3ft | 9 |
| 11am | 2.1ft | 9 |
| 2pm | 2.0ft | 9 |
| 5pm | 2.1ft | 9 |
| 8pm | 2.1ft | 9 |
| 11pm | 0.2ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 16 |
| 5am | 0.2ft | 16 |
| 8am | 0.2ft | 16 |
| 11am | 0.2ft | 17 |
| 2pm | 1.6ft | 9 |
| 5pm | 0.2ft | 16 |
| 8pm | 0.2ft | 15 |
| 11pm | 0.3ft | 13 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 1.1ft | 9 |
| 5pm | 1.2ft | 9 |
| 8pm | 1.1ft | 8 |
| 11pm | 1.1ft | 8 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.1ft | 8 |
| 5am | 0.7ft | 8 |
| 8am | 0.7ft | 8 |
| 11am | 0.7ft | 8 |
| 2pm | 1.8ft | 7 |
| 5pm | 1.9ft | 7 |
| 8pm | 2.1ft | 8 |
| 11pm | 2.6ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 8 |
| 5am | 3.4ft | 10 |
| 8am | 3.7ft | 10 |
| 11am | 3.8ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 3.7ft | 10 |
| 8pm | 3.6ft | 10 |
| 11pm | 3.5ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.2ft | 10 |
| 5am | 3.0ft | 10 |
| 8am | 2.8ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 18 |
| 2pm | 0.2ft | 18 |
| 5pm | 0.2ft | 17 |
| 8pm | 0.2ft | 16 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 0.3ft | 16 |
| 8am | 0.3ft | 16 |
| 11am | 0.3ft | 16 |
| 2pm | 0.3ft | 16 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.4ft | 15 |
| 11pm | 0.4ft | 15 |
Tuesday 23 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 10 |
| 5am | 0.8ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 10 |
| 11am | 0.2ft | 10 |
| 2pm | 1.1ft | 9 |
| 5pm | 1.2ft | 9 |
| 8pm | 1.1ft | 8 |
| 11pm | 1.1ft | 8 |
Wednesday 24 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.1ft | 8 |
| 5am | 0.7ft | 8 |
| 8am | 0.7ft | 8 |
| 11am | 0.7ft | 8 |
| 2pm | 1.8ft | 7 |
| 5pm | 1.9ft | 7 |
| 8pm | 2.1ft | 8 |
| 11pm | 2.6ft | 8 |
Thursday 25 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 8 |
| 5am | 3.4ft | 10 |
| 8am | 3.7ft | 10 |
| 11am | 3.8ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 3.7ft | 10 |
| 8pm | 3.6ft | 10 |
| 11pm | 3.5ft | 10 |
Friday 26 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.2ft | 10 |
| 5am | 3.0ft | 10 |
| 8am | 2.8ft | 9 |
| 11am | 0.2ft | 18 |
| 2pm | 0.2ft | 18 |
| 5pm | 0.2ft | 17 |
| 8pm | 0.2ft | 16 |
| 11pm | 0.3ft | 16 |
Saturday 27 June
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 16 |
| 5am | 0.3ft | 16 |
| 8am | 0.3ft | 16 |
| 11am | 0.3ft | 16 |
| 2pm | 0.3ft | 16 |
| 5pm | 0.3ft | 16 |
| 8pm | 0.4ft | 15 |
| 11pm | 0.4ft | 15 |