Forecasts and tides
The local weather for Galway with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Fri
14°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 14°C |
Sat
15°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Sun
14°C
Min: | 12°C |
---|---|
Max: | 14°C |
Mon
13°C
Min: | 9°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tue
13°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 10.0ft | 10 | 53.4 | |
5am | 100% | 9.5ft | 10 | 53.47 | |
8am | 100% | 9.0ft | 10 | 57.8 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 69.21 | |
2pm | 100% | 8.5ft | 10 | 73.09 | |
5pm | 100% | 9.0ft | 10 | 77.21 | |
8pm | 100% | 8.5ft | 10 | 80.4 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 81.63 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.5ft | 9 | 77.97 | |
5am | 100% | 7.0ft | 9 | 78.25 | |
8am | 100% | 7.0ft | 9 | 79.27 | |
11am | 100% | 6.5ft | 9 | 77.66 | |
2pm | 100% | 6.5ft | 9 | 74.48 | |
5pm | 95% | 6.5ft | 8 | 67.99 | |
8pm | 90% | 6.5ft | 8 | 55.24 | |
11pm | 95% | 7.0ft | 8 | 66.66 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 70.02 | |
5am | 95% | 6.5ft | 8 | 72.87 | |
8am | 95% | 6.5ft | 8 | 73.86 | |
11am | 100% | 6.0ft | 8 | 73.67 | |
2pm | 100% | 5.5ft | 8 | 68.17 | |
5pm | 100% | 5.5ft | 8 | 65.81 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 66.65 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 68.45 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 71.83 | |
5am | 90% | 4.0ft | 8 | 71.52 | |
8am | 90% | 3.5ft | 8 | 69.84 | |
11am | 95% | 3.5ft | 8 | 72.24 | |
2pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.6 | |
5pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.78 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 96.62 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 94.92 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 91.73 | |
5am | 95% | 4.5ft | 8 | 94.88 | |
8am | 85% | 5.0ft | 8 | 91.84 | |
11am | 85% | 5.5ft | 8 | 91.42 | |
2pm | 85% | 5.5ft | 8 | 90.46 | |
5pm | 85% | 5.5ft | 8 | 86.76 | |
8pm | 60% | 6.5ft | 8 | 79.58 | |
11pm | 45% | 8.0ft | 7 | 74 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 10.0ft | 10 | 53.4 | |
5am | 100% | 9.5ft | 10 | 53.47 | |
8am | 100% | 9.0ft | 10 | 57.8 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 69.21 | |
2pm | 100% | 8.5ft | 10 | 73.09 | |
5pm | 100% | 9.0ft | 10 | 77.21 | |
8pm | 100% | 8.5ft | 10 | 80.4 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 81.63 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.5ft | 9 | 77.97 | |
5am | 100% | 7.0ft | 9 | 78.25 | |
8am | 100% | 7.0ft | 9 | 79.27 | |
11am | 100% | 6.5ft | 9 | 77.66 | |
2pm | 100% | 6.5ft | 9 | 74.48 | |
5pm | 95% | 6.5ft | 8 | 67.99 | |
8pm | 90% | 6.5ft | 8 | 55.24 | |
11pm | 95% | 7.0ft | 8 | 66.66 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 70.02 | |
5am | 95% | 6.5ft | 8 | 72.87 | |
8am | 95% | 6.5ft | 8 | 73.86 | |
11am | 100% | 6.0ft | 8 | 73.67 | |
2pm | 100% | 5.5ft | 8 | 68.17 | |
5pm | 100% | 5.5ft | 8 | 65.81 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 66.65 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 68.45 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 71.83 | |
5am | 90% | 4.0ft | 8 | 71.52 | |
8am | 90% | 3.5ft | 8 | 69.84 | |
11am | 95% | 3.5ft | 8 | 72.24 | |
2pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.6 | |
5pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.78 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 96.62 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 94.92 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 91.73 | |
5am | 95% | 4.5ft | 8 | 94.88 | |
8am | 85% | 5.0ft | 8 | 91.84 | |
11am | 85% | 5.5ft | 8 | 91.42 | |
2pm | 85% | 5.5ft | 8 | 90.46 | |
5pm | 85% | 5.5ft | 8 | 86.76 | |
8pm | 60% | 6.5ft | 8 | 79.58 | |
11pm | 45% | 8.0ft | 7 | 74 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 10.0ft | 10 | 53.4 | |
5am | 100% | 9.5ft | 10 | 53.47 | |
8am | 100% | 9.0ft | 10 | 57.8 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 69.21 | |
2pm | 100% | 8.5ft | 10 | 73.09 | |
5pm | 100% | 9.0ft | 10 | 77.21 | |
8pm | 100% | 8.5ft | 10 | 80.4 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 81.63 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.5ft | 9 | 77.97 | |
5am | 100% | 7.0ft | 9 | 78.25 | |
8am | 100% | 7.0ft | 9 | 79.27 | |
11am | 100% | 6.5ft | 9 | 77.66 | |
2pm | 100% | 6.5ft | 9 | 74.48 | |
5pm | 95% | 6.5ft | 8 | 67.99 | |
8pm | 90% | 6.5ft | 8 | 55.24 | |
11pm | 95% | 7.0ft | 8 | 66.66 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 70.02 | |
5am | 95% | 6.5ft | 8 | 72.87 | |
8am | 95% | 6.5ft | 8 | 73.86 | |
11am | 100% | 6.0ft | 8 | 73.67 | |
2pm | 100% | 5.5ft | 8 | 68.17 | |
5pm | 100% | 5.5ft | 8 | 65.81 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 66.65 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 68.45 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 71.83 | |
5am | 90% | 4.0ft | 8 | 71.52 | |
8am | 90% | 3.5ft | 8 | 69.84 | |
11am | 95% | 3.5ft | 8 | 72.24 | |
2pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.6 | |
5pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.78 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 96.62 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 94.92 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 91.73 | |
5am | 95% | 4.5ft | 8 | 94.88 | |
8am | 85% | 5.0ft | 8 | 91.84 | |
11am | 85% | 5.5ft | 8 | 91.42 | |
2pm | 85% | 5.5ft | 8 | 90.46 | |
5pm | 85% | 5.5ft | 8 | 86.76 | |
8pm | 60% | 6.5ft | 8 | 79.58 | |
11pm | 45% | 8.0ft | 7 | 74 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 10.0ft | 10 | 53.4 | |
5am | 100% | 9.5ft | 10 | 53.47 | |
8am | 100% | 9.0ft | 10 | 57.8 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 69.21 | |
2pm | 100% | 8.5ft | 10 | 73.09 | |
5pm | 100% | 9.0ft | 10 | 77.21 | |
8pm | 100% | 8.5ft | 10 | 80.4 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 81.63 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.5ft | 9 | 77.97 | |
5am | 100% | 7.0ft | 9 | 78.25 | |
8am | 100% | 7.0ft | 9 | 79.27 | |
11am | 100% | 6.5ft | 9 | 77.66 | |
2pm | 100% | 6.5ft | 9 | 74.48 | |
5pm | 95% | 6.5ft | 8 | 67.99 | |
8pm | 90% | 3.0ft | 9 | 111.12 | |
11pm | 95% | 7.0ft | 8 | 66.66 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 70.02 | |
5am | 95% | 6.5ft | 8 | 72.87 | |
8am | 95% | 6.5ft | 8 | 73.86 | |
11am | 100% | 6.0ft | 8 | 73.67 | |
2pm | 100% | 5.5ft | 8 | 68.17 | |
5pm | 100% | 5.5ft | 8 | 65.81 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 66.65 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 68.45 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 71.83 | |
5am | 90% | 4.0ft | 8 | 71.52 | |
8am | 90% | 3.5ft | 8 | 69.84 | |
11am | 95% | 3.5ft | 8 | 72.24 | |
2pm | 85% | 3.5ft | 9 | 74.6 | |
5pm | 85% | 4.0ft | 5 | 129.68 | |
8pm | 95% | 5.0ft | 8 | 96.62 | |
11pm | 95% | 5.0ft | 8 | 94.92 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 4.5ft | 8 | 91.73 | |
5am | 95% | 4.5ft | 8 | 94.88 | |
8am | 85% | 5.0ft | 8 | 91.84 | |
11am | 85% | 5.5ft | 8 | 91.42 | |
2pm | 85% | 5.5ft | 8 | 90.46 | |
5pm | 85% | 5.5ft | 8 | 86.76 | |
8pm | 60% | 6.5ft | 8 | 79.58 | |
11pm | 45% | 8.0ft | 7 | 74 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 8.0ft | 10 | 66.67877 | |
5am | % | 8.0ft | 10 | 61.50897 | |
8am | % | 7.5ft | 10 | 65.74005 | |
11am | % | 7.0ft | 10 | 71.26917 | |
2pm | % | 8.0ft | 10 | 80.22675 | |
5pm | % | 8.5ft | 10 | 83.91162 | |
8pm | % | 8.0ft | 10 | 87.52692 | |
11pm | % | 7.5ft | 9 | 88.42743 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 7.5ft | 9 | 85.25769 | |
5am | % | 7.0ft | 9 | 86.33282 | |
8am | % | 6.5ft | 9 | 89.12256 | |
11am | % | 6.0ft | 9 | 89.06848 | |
2pm | % | 6.0ft | 9 | 87.08923 | |
5pm | % | 5.0ft | 9 | 96.60645 | |
8pm | % | 6.5ft | 8 | 74.99182 | |
11pm | % | 6.5ft | 8 | 76.88928 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 6.5ft | 8 | 79.32526 | |
5am | % | 6.0ft | 8 | 80.74414 | |
8am | % | 6.0ft | 8 | 81.95508 | |
11am | % | 5.5ft | 8 | 82.18091 | |
2pm | % | 5.0ft | 8 | 76.79144 | |
5pm | % | 5.0ft | 8 | 74.32745 | |
8pm | % | 4.5ft | 8 | 72.9024 | |
11pm | % | 4.5ft | 8 | 74.2384 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 4.5ft | 8 | 76.96185 | |
5am | % | 4.0ft | 8 | 75.69672 | |
8am | % | 3.5ft | 8 | 76.03021 | |
11am | % | 3.5ft | 8 | 77.16095 | |
2pm | % | 3.5ft | 9 | 80.02545 | |
5pm | % | 3.5ft | 9 | 80.25214 | |
8pm | % | 5.5ft | 8 | 101.00415 | |
11pm | % | 5.0ft | 8 | 98.89484 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 4.5ft | 8 | 96.73425 | |
5am | % | 5.0ft | 8 | 98.68433 | |
8am | % | 5.0ft | 8 | 95.8559 | |
11am | % | 5.5ft | 8 | 95.57336 | |
2pm | % | 5.5ft | 8 | 94.87286 | |
5pm | % | 6.0ft | 8 | 91.56146 | |
8pm | % | 6.5ft | 8 | 84.81653 | |
11pm | % | 7.5ft | 8 | 79.37024 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 5.0ft | 5 | 31.78644 | |
5am | % | 4.0ft | 5 | 37.44873 | |
8am | % | 3.5ft | 10 | 53.51141 | |
11am | % | 3.5ft | 4 | 65.42798 | |
2pm | % | 4.0ft | 4 | 68.81787 | |
5pm | % | 4.0ft | 5 | 80.00037 | |
8pm | % | 3.5ft | 10 | 84.58533 | |
11pm | % | 3.0ft | 9 | 83.93518 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 3.0ft | 9 | 70.14752 | |
5am | % | 3.5ft | 4 | 62.42609 | |
8am | % | 3.0ft | 9 | 65.9079 | |
11am | % | 2.5ft | 4 | 31.67279 | |
2pm | % | 2.5ft | 4 | 29.32135 | |
5pm | % | 3.5ft | 4 | 27.09546 | |
8pm | % | 4.0ft | 4 | 42.0929 | |
11pm | % | 4.0ft | 4 | 47.49823 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 4.0ft | 4 | 51.30499 | |
5am | % | 3.5ft | 4 | 58.02618 | |
8am | % | 1.7ft | 8 | 82.6311 | |
11am | % | 1.2ft | 8 | 71.5755 | |
2pm | % | 1.2ft | 8 | 69.11963 | |
5pm | % | 1.7ft | 8 | 49.61823 | |
8pm | % | 0.9ft | 3 | 41.91241 | |
11pm | % | 1.0ft | 8 | 66.41101 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 1.0ft | 8 | 67.52869 | |
5am | % | 0.8ft | 8 | 71.42957 | |
8am | % | 0.9ft | 8 | 70.94971 | |
11am | % | 0.8ft | 9 | 75.18518 | |
2pm | % | 0.9ft | 9 | 73.18445 | |
5pm | % | 0.7ft | 9 | 77.09576 | |
8pm | % | 1.0ft | 8 | 83.33942 | |
11pm | % | 1.0ft | 8 | 92.78687 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 1.7ft | 8 | 112.20599 | |
5am | % | 2.0ft | 3 | 119.8446 | |
8am | % | 1.8ft | 8 | 111.59979 | |
11am | % | 2.0ft | 8 | 108.71442 | |
2pm | % | 2.0ft | 8 | 98.24738 | |
5pm | % | 3.0ft | 4 | 78.6214 | |
8pm | % | 4.0ft | 4 | 67.77527 | |
11pm | % | 5.0ft | 5 | 58.40613 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 11.0ft | 10 | 39.81818 | |
5am | % | 10.0ft | 10 | 44.69318 | |
8am | % | 3.0ft | 11 | 103.79736 | |
11am | % | 8.0ft | 10 | 60.97687 | |
2pm | % | 8.0ft | 10 | 65.67688 | |
5pm | % | 8.0ft | 10 | 71.58118 | |
8pm | % | 8.0ft | 9 | 75.36633 | |
11pm | % | 7.5ft | 9 | 76.61823 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 7.0ft | 9 | 75.45245 | |
5am | % | 7.5ft | 9 | 71.54144 | |
8am | % | 5.5ft | 9 | 95.61786 | |
11am | % | 5.0ft | 9 | 98.73706 | |
2pm | % | 4.0ft | 9 | 102.67731 | |
5pm | % | 3.5ft | 9 | 109.74469 | |
8pm | % | 2.0ft | 9 | 116.93353 | |
11pm | % | 7.5ft | 8 | 55.58527 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 7.0ft | 8 | 58.73181 | |
5am | % | 6.5ft | 8 | 63.93225 | |
8am | % | 1.9ft | 8 | 121.63629 | |
11am | % | 2.5ft | 8 | 122.5769 | |
2pm | % | 2.5ft | 8 | 124.39429 | |
5pm | % | 2.5ft | 7 | 126.41602 | |
8pm | % | 2.0ft | 7 | 127.49261 | |
11pm | % | 2.0ft | 7 | 127.90839 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 1.9ft | 7 | 128.05121 | |
5am | % | 2.5ft | 7 | 138.19305 | |
8am | % | 2.0ft | 7 | 133.72559 | |
11am | % | 2.0ft | 7 | 131.70001 | |
2pm | % | 3.0ft | 4 | 136.95618 | |
5pm | % | 3.0ft | 6 | 133.61206 | |
8pm | % | 2.5ft | 6 | 139.25885 | |
11pm | % | 2.0ft | 6 | 146.16736 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 2.5ft | 4 | 136.86719 | |
5am | % | 4.0ft | 8 | 101.36298 | |
8am | % | 4.5ft | 8 | 100.54449 | |
11am | % | 4.0ft | 8 | 85.59613 | |
2pm | % | 4.5ft | 8 | 85.12512 | |
5pm | % | 5.0ft | 8 | 79.82813 | |
8pm | % | 6.0ft | 6 | 72.65417 | |
11pm | % | 1.6ft | 7 | 170.91132 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 11.0ft | 10 | 39.81818 | |
5am | 100% | 10.0ft | 10 | 44.69318 | |
8am | 100% | 3.0ft | 11 | 103.79736 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 60.97687 | |
2pm | 100% | 8.0ft | 10 | 65.67688 | |
5pm | 100% | 8.0ft | 10 | 71.58118 | |
8pm | 100% | 8.0ft | 9 | 75.36633 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 76.61823 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.0ft | 9 | 75.45245 | |
5am | 100% | 7.5ft | 9 | 71.54144 | |
8am | 100% | 5.5ft | 9 | 95.61786 | |
11am | 100% | 5.0ft | 9 | 98.73706 | |
2pm | 95% | 4.0ft | 9 | 102.67731 | |
5pm | 55% | 3.5ft | 9 | 109.74469 | |
8pm | 75% | 2.0ft | 9 | 116.93353 | |
11pm | 85% | 7.5ft | 8 | 55.58527 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 58.73181 | |
5am | 100% | 6.5ft | 8 | 63.93225 | |
8am | 100% | 5.5ft | 8 | 62.96429 | |
11am | 95% | 2.5ft | 8 | 122.5769 | |
2pm | 90% | 2.5ft | 8 | 124.39429 | |
5pm | 90% | 2.5ft | 7 | 126.41602 | |
8pm | 95% | 2.0ft | 7 | 127.49261 | |
11pm | 100% | 2.0ft | 7 | 127.90839 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 1.9ft | 7 | 128.05121 | |
5am | 85% | 2.5ft | 7 | 138.19305 | |
8am | 85% | 2.0ft | 7 | 133.72559 | |
11am | 75% | 2.0ft | 7 | 131.70001 | |
2pm | 65% | 3.0ft | 4 | 136.95618 | |
5pm | 55% | 3.0ft | 6 | 133.61206 | |
8pm | 65% | 2.5ft | 6 | 139.25885 | |
11pm | 85% | 3.5ft | 8 | 76.98126 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 85% | 3.0ft | 8 | 75.49628 | |
5am | 85% | 4.0ft | 8 | 101.36298 | |
8am | 85% | 4.5ft | 8 | 100.54449 | |
11am | 80% | 4.0ft | 8 | 85.59613 | |
2pm | 70% | 4.5ft | 8 | 85.12512 | |
5pm | 60% | 5.0ft | 8 | 79.82813 | |
8pm | 45% | 6.0ft | 6 | 72.65417 | |
11pm | 35% | 8.0ft | 7 | 63.73541 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 11.0ft | 10 | 39.81818 | |
5am | 100% | 10.0ft | 10 | 44.69318 | |
8am | 100% | 8.0ft | 10 | 46.49554 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 60.97687 | |
2pm | 100% | 8.0ft | 10 | 65.67688 | |
5pm | 100% | 8.0ft | 10 | 71.58118 | |
8pm | 100% | 8.0ft | 9 | 75.36633 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 76.61823 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.0ft | 9 | 75.45245 | |
5am | 100% | 7.5ft | 9 | 71.54144 | |
8am | 100% | 5.5ft | 9 | 95.61786 | |
11am | 100% | 5.0ft | 9 | 98.73706 | |
2pm | 100% | 5.0ft | 8 | 33.77625 | |
5pm | 85% | 6.5ft | 7 | 35.87842 | |
8pm | 95% | 7.5ft | 8 | 45.39795 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 8 | 55.58527 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 58.73181 | |
5am | 100% | 6.5ft | 8 | 63.93225 | |
8am | 100% | 5.5ft | 8 | 62.96429 | |
11am | 100% | 5.0ft | 8 | 58.29248 | |
2pm | 100% | 4.5ft | 8 | 58.10938 | |
5pm | 100% | 4.5ft | 8 | 55.70605 | |
8pm | 100% | 4.0ft | 8 | 54.94379 | |
11pm | 100% | 4.0ft | 8 | 55.18378 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 3.5ft | 8 | 57.61133 | |
5am | 95% | 3.5ft | 8 | 59.58832 | |
8am | 85% | 3.0ft | 8 | 61.83362 | |
11am | 85% | 3.0ft | 8 | 64.04364 | |
2pm | 80% | 3.0ft | 9 | 65.54828 | |
5pm | 80% | 3.0ft | 8 | 68.32562 | |
8pm | 85% | 3.5ft | 8 | 75.039 | |
11pm | 90% | 3.5ft | 8 | 76.98126 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 85% | 3.0ft | 8 | 75.49628 | |
5am | 95% | 4.0ft | 8 | 101.36298 | |
8am | 85% | 4.5ft | 8 | 100.54449 | |
11am | 80% | 4.0ft | 8 | 85.59613 | |
2pm | 85% | 4.5ft | 8 | 85.12512 | |
5pm | 80% | 5.0ft | 8 | 79.82813 | |
8pm | 85% | 6.0ft | 6 | 72.65417 | |
11pm | 55% | 8.0ft | 7 | 63.73541 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 11.0ft | 10 | 39.81818 | |
5am | 100% | 10.0ft | 10 | 44.69318 | |
8am | 100% | 8.0ft | 10 | 46.49554 | |
11am | 100% | 8.0ft | 10 | 60.97687 | |
2pm | 100% | 8.0ft | 10 | 65.67688 | |
5pm | 100% | 8.0ft | 10 | 71.58118 | |
8pm | 100% | 8.0ft | 9 | 75.36633 | |
11pm | 100% | 7.5ft | 9 | 76.61823 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 100% | 7.0ft | 9 | 75.45245 | |
5am | 100% | 7.5ft | 9 | 71.54144 | |
8am | 100% | 5.5ft | 9 | 95.61786 | |
11am | 100% | 5.0ft | 9 | 98.73706 | |
2pm | 95% | 4.0ft | 9 | 102.67731 | |
5pm | 55% | 6.5ft | 7 | 35.87842 | |
8pm | 75% | 7.5ft | 8 | 45.39795 | |
11pm | 85% | 7.5ft | 8 | 55.58527 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 7.0ft | 8 | 58.73181 | |
5am | 100% | 6.5ft | 8 | 63.93225 | |
8am | 100% | 5.5ft | 8 | 62.96429 | |
11am | 95% | 5.0ft | 8 | 58.29248 | |
2pm | 90% | 4.5ft | 8 | 58.10938 | |
5pm | 90% | 4.5ft | 8 | 55.70605 | |
8pm | 95% | 4.0ft | 8 | 54.94379 | |
11pm | 100% | 4.0ft | 8 | 55.18378 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 3.5ft | 8 | 57.61133 | |
5am | 85% | 3.5ft | 8 | 59.58832 | |
8am | 85% | 3.0ft | 8 | 61.83362 | |
11am | 75% | 3.0ft | 8 | 64.04364 | |
2pm | 65% | 3.0ft | 9 | 65.54828 | |
5pm | 55% | 3.0ft | 8 | 68.32562 | |
8pm | 65% | 3.5ft | 8 | 75.039 | |
11pm | 85% | 3.5ft | 8 | 76.98126 |
Tuesday 24 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 85% | 3.0ft | 8 | 75.49628 | |
5am | 85% | 4.0ft | 8 | 101.36298 | |
8am | 85% | 4.5ft | 8 | 100.54449 | |
11am | 80% | 4.0ft | 8 | 85.59613 | |
2pm | 70% | 4.5ft | 8 | 85.12512 | |
5pm | 60% | 5.0ft | 8 | 79.82813 | |
8pm | 45% | 6.0ft | 6 | 72.65417 | |
11pm | 35% | 8.0ft | 7 | 63.73541 |
Friday 20 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 11.0ft | 10 | 39.81818 | |
5am | % | 10.0ft | 10 | 44.69318 | |
8am | % | 3.0ft | 11 | 103.79736 | |
11am | % | 8.0ft | 10 | 60.97687 | |
2pm | % | 8.0ft | 10 | 65.67688 | |
5pm | % | 8.0ft | 10 | 71.58118 | |
8pm | % | 8.0ft | 9 | 75.36633 | |
11pm | % | 7.5ft | 9 | 76.61823 |
Saturday 21 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 7.0ft | 9 | 75.45245 | |
5am | % | 7.5ft | 9 | 71.54144 | |
8am | % | 5.5ft | 9 | 95.61786 | |
11am | % | 5.0ft | 9 | 98.73706 | |
2pm | % | 4.0ft | 9 | 102.67731 | |
5pm | % | 3.5ft | 9 | 109.74469 | |
8pm | % | 2.0ft | 9 | 116.93353 | |
11pm | % | 7.5ft | 8 | 55.58527 |
Sunday 22 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 7.0ft | 8 | 58.73181 | |
5am | % | 6.5ft | 8 | 63.93225 | |
8am | % | 5.5ft | 8 | 62.96429 | |
11am | % | 2.5ft | 8 | 122.5769 | |
2pm | % | 2.5ft | 8 | 124.39429 | |
5pm | % | 2.5ft | 7 | 126.41602 | |
8pm | % | 2.0ft | 7 | 127.49261 | |
11pm | % | 2.0ft | 7 | 127.90839 |
Monday 23 May
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | % | 3.5ft | 8 | 57.61133 | |
