Donate now

Forecasts and tides for Filey

The local weather for Filey with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.

5-day weather forecast

Thu

Rain

6°C

Min: 3°C
Max: 6°C

Fri

Rain

11°C

Min: 4°C
Max: 11°C

Sat

Cloudy

5°C

Min: 3°C
Max: 5°C

Sun

Cloudy

5°C

Min: 2°C
Max: 5°C

Mon

Rain

8°C

Min: 5°C
Max: 8°C

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.

Surf forecast

Thursday 23 January

Time Wave height Wave period
2am 2.5ft 9
5am 2.5ft 9
8am 2.3ft 9
11am 2.3ft 9
2pm 2.1ft 9
5pm 2.0ft 9
8pm 1.9ft 9
11pm 1.7ft 9

Friday 24 January

Time Wave height Wave period
2am 1.6ft 9
5am 1.4ft 9
8am 1.0ft 9
11am 0.8ft 9
2pm 0.5ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 1.1ft 8
11pm 0.8ft 10

Saturday 25 January

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 9
5am 0.8ft 7
8am 0.3ft 12
11am 0.2ft 17
2pm 0.2ft 17
5pm 0.2ft 16
8pm 0.6ft 8
11pm 0.6ft 8

Sunday 26 January

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 17
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 9
8pm 0.2ft 15
11pm 0.4ft 14

Monday 27 January

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 13
5am 1.0ft 13
8am 1.2ft 12
11am 1.3ft 12
2pm 1.4ft 14
5pm 1.4ft 13
8pm 1.4ft 13
11pm 1.3ft 13

Thursday 23 January

Time Wave height Wave period
2am 2.5ft 9
5am 2.5ft 9
8am 2.3ft 9
11am 2.3ft 9
2pm 2.1ft 9
5pm 2.0ft 9
8pm 1.9ft 9
11pm 1.7ft 9

Friday 24 January

Time Wave height Wave period
2am 1.6ft 9
5am 1.4ft 9
8am 1.0ft 9
11am 0.8ft 9
2pm 0.5ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 1.1ft 8
11pm 0.8ft 10

Saturday 25 January

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 9
5am 0.8ft 7
8am 0.3ft 12
11am 0.2ft 17
2pm 0.2ft 17
5pm 0.2ft 16
8pm 0.6ft 8
11pm 0.6ft 8

Sunday 26 January

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 17
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 9
8pm 0.2ft 15
11pm 0.4ft 14

Monday 27 January

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 13
5am 1.0ft 13
8am 1.2ft 12
11am 1.3ft 12
2pm 1.4ft 14
5pm 1.4ft 13
8pm 1.4ft 13
11pm 1.3ft 13

Thursday 23 January

Time Wave height Wave period
2am 2.5ft 9
5am 2.5ft 9
8am 2.3ft 9
11am 2.3ft 9
2pm 2.1ft 9
5pm 2.0ft 9
8pm 1.9ft 9
11pm 1.7ft 9

Friday 24 January

Time Wave height Wave period
2am 1.6ft 9
5am 1.4ft 9
8am 1.0ft 9
11am 0.8ft 9
2pm 0.5ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 1.1ft 8
11pm 0.8ft 10

Saturday 25 January

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 9
5am 0.8ft 7
8am 0.3ft 12
11am 0.2ft 17
2pm 0.2ft 17
5pm 0.2ft 16
8pm 0.6ft 8
11pm 0.6ft 8

Sunday 26 January

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 17
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 9
8pm 0.2ft 15
11pm 0.4ft 14

Monday 27 January

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 13
5am 1.0ft 13
8am 1.2ft 12
11am 1.3ft 12
2pm 1.4ft 14
5pm 1.4ft 13
8pm 1.4ft 13
11pm 1.3ft 13

Thursday 23 January

Time Wave height Wave period
2am 2.5ft 9
5am 2.5ft 9
8am 2.3ft 9
11am 2.3ft 9
2pm 2.1ft 9
5pm 2.0ft 9
8pm 1.9ft 9
11pm 1.7ft 9

Friday 24 January

Time Wave height Wave period
2am 1.6ft 9
5am 1.4ft 9
8am 1.0ft 9
11am 0.8ft 9
2pm 0.5ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 1.1ft 8
11pm 0.8ft 10

Saturday 25 January

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 9
5am 0.8ft 7
8am 0.3ft 12
11am 0.2ft 17
2pm 0.2ft 17
5pm 0.2ft 16
8pm 0.6ft 8
11pm 0.6ft 8

Sunday 26 January

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 17
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 9
8pm 0.2ft 15
11pm 0.4ft 14

Monday 27 January

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 13
5am 1.0ft 13
8am 1.2ft 12
11am 1.3ft 12
2pm 1.4ft 14
5pm 1.4ft 13
8pm 1.4ft 13
11pm 1.3ft 13

Thursday 23 January

Time Wave height Wave period
2am 2.5ft 9
5am 2.5ft 9
8am 2.3ft 9
11am 2.3ft 9
2pm 2.1ft 9
5pm 2.0ft 9
8pm 1.9ft 9
11pm 1.7ft 9

Friday 24 January

Time Wave height Wave period
2am 1.6ft 9
5am 1.4ft 9
8am 1.0ft 9
11am 0.8ft 9
2pm 0.5ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 1.1ft 8
11pm 0.8ft 10

Saturday 25 January

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 9
5am 0.8ft 7
8am 0.3ft 12
11am 0.2ft 17
2pm 0.2ft 17
5pm 0.2ft 16
8pm 0.6ft 8
11pm 0.6ft 8

Sunday 26 January

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 17
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 9
8pm 0.2ft 15
11pm 0.4ft 14

Monday 27 January

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 13
5am 1.0ft 13
8am 1.2ft 12
11am 1.3ft 12
2pm 1.4ft 14
5pm 1.4ft 13
8pm 1.4ft 13
11pm 1.3ft 13