Dover's forecasts and tides
The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Dover Lifeboat Station.
5-day weather forecast
Fri
15°C
Min: | 4°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Sat
21°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 21°C |
Sun
19°C
Min: | 9°C |
---|---|
Max: | 19°C |
Mon
18°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 18°C |
Tue
19°C
Min: | 12°C |
---|---|
Max: | 19°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Friday 23 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 1.9ft | 6 |
11am | 1.9ft | 6 |
2pm | 1.7ft | 7 |
5pm | 1.6ft | 7 |
8pm | 1.4ft | 7 |
11pm | 1.2ft | 7 |
Saturday 24 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 7 |
5am | 0.9ft | 6 |
8am | 0.8ft | 6 |
11am | 0.7ft | 6 |
2pm | 0.6ft | 6 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.5ft | 6 |
Sunday 25 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 5.7ft | 7 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Monday 26 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 2.9ft | 5 |
11am | 3.1ft | 5 |
2pm | 3.9ft | 5 |
5pm | 4.0ft | 5 |
8pm | 4.2ft | 5 |
11pm | 4.7ft | 6 |
Tuesday 27 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 5.9ft | 6 |
5am | 6.9ft | 7 |
8am | 5.4ft | 7 |
11am | 3.7ft | 7 |
2pm | 3.8ft | 5 |
5pm | 4.3ft | 5 |
8pm | 3.8ft | 5 |
11pm | 5.8ft | 6 |
Friday 23 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 6 |
5am | 2.8ft | 7 |
8am | 3.0ft | 7 |
11am | 2.8ft | 7 |
2pm | 2.6ft | 7 |
5pm | 2.4ft | 7 |
8pm | 2.1ft | 7 |
11pm | 1.8ft | 7 |
Saturday 24 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 7 |
5am | 1.4ft | 7 |
8am | 1.2ft | 7 |
11am | 1.1ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 0.9ft | 6 |
8pm | 0.9ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 7 |
Sunday 25 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 7 |
5am | 0.7ft | 7 |
8am | 0.6ft | 7 |
11am | 0.5ft | 7 |
2pm | 0.5ft | 7 |
5pm | 0.5ft | 6 |
8pm | 0.4ft | 6 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Monday 26 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 7 |
5pm | 5.2ft | 5 |
8pm | 4.4ft | 5 |
11pm | 4.7ft | 5 |
Tuesday 27 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 6.3ft | 6 |
5am | 6.8ft | 6 |
8am | 5.0ft | 7 |
11am | 2.8ft | 6 |
2pm | 2.4ft | 6 |
5pm | 4.8ft | 5 |
8pm | 4.1ft | 5 |
11pm | 6.1ft | 6 |
Friday 23 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.8ft | 6 |
5am | 1.9ft | 6 |
8am | 2.1ft | 7 |
11am | 1.3ft | 7 |
2pm | 1.7ft | 7 |
5pm | 1.5ft | 7 |
8pm | 1.3ft | 7 |
11pm | 1.1ft | 7 |
Saturday 24 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 7 |
5am | 0.8ft | 6 |
8am | 0.7ft | 6 |
11am | 0.7ft | 6 |
2pm | 0.6ft | 6 |
5pm | 0.6ft | 6 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.5ft | 6 |
Sunday 25 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 7 |
5am | 0.4ft | 6 |
8am | 0.4ft | 6 |
11am | 0.3ft | 6 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.2ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 6 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Monday 26 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.0ft | 3 |
5am | 2.0ft | 3 |
8am | 1.9ft | 3 |
11am | 2.0ft | 4 |
2pm | 3.6ft | 5 |
5pm | 3.8ft | 5 |
8pm | 3.0ft | 5 |
11pm | 3.2ft | 5 |
Tuesday 27 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.3ft | 5 |
5am | 4.5ft | 6 |
8am | 3.3ft | 6 |
11am | 2.1ft | 5 |
2pm | 2.0ft | 5 |
5pm | 2.9ft | 5 |
8pm | 2.9ft | 5 |
11pm | 4.4ft | 5 |
Friday 23 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 6 |
5am | 2.8ft | 7 |
8am | 3.0ft | 7 |
11am | 2.8ft | 7 |
2pm | 2.6ft | 7 |
5pm | 2.4ft | 7 |
8pm | 2.1ft | 7 |
11pm | 1.8ft | 7 |
Saturday 24 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 7 |
5am | 1.4ft | 7 |
8am | 1.2ft | 7 |
11am | 1.1ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 0.9ft | 6 |
8pm | 0.9ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 7 |
Sunday 25 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 7 |
5am | 0.7ft | 7 |
8am | 0.6ft | 7 |
11am | 0.5ft | 7 |
2pm | 0.5ft | 7 |
5pm | 0.5ft | 6 |
8pm | 0.4ft | 6 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Monday 26 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 7 |
5pm | 5.2ft | 5 |
8pm | 4.4ft | 5 |
11pm | 4.7ft | 5 |
Tuesday 27 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 6.3ft | 6 |
5am | 6.8ft | 6 |
8am | 5.0ft | 7 |
11am | 2.8ft | 6 |
2pm | 2.4ft | 6 |
5pm | 4.8ft | 5 |
8pm | 4.1ft | 5 |
11pm | 6.1ft | 6 |
Friday 23 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 6 |
5am | 2.8ft | 7 |
8am | 3.0ft | 7 |
11am | 2.8ft | 7 |
2pm | 2.6ft | 7 |
5pm | 2.4ft | 7 |
8pm | 2.1ft | 7 |
11pm | 1.8ft | 7 |
Saturday 24 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 7 |
5am | 1.4ft | 7 |
8am | 1.2ft | 7 |
11am | 1.1ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 0.9ft | 6 |
8pm | 0.9ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 7 |
Sunday 25 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 7 |
5am | 0.7ft | 7 |
8am | 0.6ft | 7 |
11am | 0.5ft | 7 |
2pm | 0.5ft | 7 |
5pm | 0.5ft | 6 |
8pm | 0.4ft | 6 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Monday 26 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 7 |
5pm | 5.2ft | 5 |
8pm | 4.4ft | 5 |
11pm | 4.7ft | 5 |
Tuesday 27 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 6.3ft | 6 |
5am | 6.8ft | 6 |
8am | 5.0ft | 7 |
11am | 2.8ft | 6 |
2pm | 2.4ft | 6 |
5pm | 4.8ft | 5 |
8pm | 4.1ft | 5 |
11pm | 6.1ft | 6 |