Douglas' forecasts and tides
The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Douglas Lifeboat Station.
5-day weather forecast
Fri
13°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Sat
12°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 12°C |
Sun
11°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 11°C |
Mon
14°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 14°C |
Tue
13°C
| Min: | 12°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Saturday 17 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 6 |
| 5am | 0.4ft | 6 |
| 8am | 0.3ft | 6 |
| 11am | 0.3ft | 6 |
| 2pm | 0.2ft | 6 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Sunday 18 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 6 |
| 5am | 0.2ft | 6 |
| 8am | 0.6ft | 2 |
| 11am | 0.6ft | 2 |
| 2pm | 0.7ft | 2 |
| 5pm | 0.7ft | 2 |
| 8pm | 1.0ft | 3 |
| 11pm | 1.1ft | 3 |
Monday 19 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.1ft | 3 |
| 5am | 1.7ft | 4 |
| 8am | 1.6ft | 4 |
| 11am | 1.8ft | 4 |
| 2pm | 1.5ft | 4 |
| 5pm | 1.3ft | 4 |
| 8pm | 0.9ft | 4 |
| 11pm | 0.5ft | 4 |
Tuesday 20 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 4 |
| 5am | 2.3ft | 4 |
| 8am | 2.0ft | 4 |
| 11am | 1.7ft | 4 |
| 2pm | 0.3ft | 5 |
| 5pm | 2.7ft | 4 |
| 8pm | 3.4ft | 4 |
| 11pm | 3.1ft | 4 |
Wednesday 21 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.4ft | 4 |
| 5am | 1.9ft | 4 |
| 8am | 1.2ft | 4 |
| 11am | 0.2ft | 3 |
| 2pm | 1.6ft | 3 |
| 5pm | 2.9ft | 4 |
| 8pm | 2.9ft | 5 |
| 11pm | 2.7ft | 6 |
Saturday 17 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.5ft | 6 |
| 8am | 0.4ft | 6 |
| 11am | 0.4ft | 6 |
| 2pm | 0.3ft | 6 |
| 5pm | 0.3ft | 6 |
| 8pm | 0.3ft | 6 |
| 11pm | 0.3ft | 6 |
Sunday 18 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 6 |
| 5am | 0.3ft | 6 |
| 8am | 0.3ft | 6 |
| 11am | 0.2ft | 6 |
| 2pm | 0.2ft | 6 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Monday 19 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 3 |
| 5am | 0.4ft | 4 |
| 8am | 1.6ft | 4 |
| 11am | 2.3ft | 4 |
| 2pm | 2.2ft | 4 |
| 5pm | 0.2ft | 15 |
| 8pm | 0.2ft | 15 |
| 11pm | 0.2ft | 15 |
Tuesday 20 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 15 |
| 5am | 0.2ft | 14 |
| 8am | 0.2ft | 14 |
| 11am | 0.2ft | 14 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 2.9ft | 4 |
| 11pm | 2.8ft | 5 |
Wednesday 21 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.2ft | 4 |
| 5am | 1.5ft | 4 |
| 8am | 0.8ft | 4 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 15 |
| 8pm | 4.5ft | 5 |
| 11pm | 0.2ft | 14 |
Saturday 17 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.5ft | 6 |
| 8am | 0.4ft | 6 |
| 11am | 0.4ft | 6 |
| 2pm | 0.3ft | 6 |
| 5pm | 0.3ft | 6 |
| 8pm | 0.3ft | 6 |
| 11pm | 0.3ft | 6 |
Sunday 18 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 6 |
| 5am | 0.3ft | 6 |
| 8am | 0.3ft | 6 |
| 11am | 0.2ft | 6 |
| 2pm | 0.2ft | 6 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Monday 19 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 3 |
| 5am | 0.4ft | 4 |
| 8am | 1.6ft | 4 |
| 11am | 2.3ft | 4 |
| 2pm | 2.2ft | 4 |
| 5pm | 0.2ft | 15 |
| 8pm | 0.2ft | 15 |
| 11pm | 0.2ft | 15 |
Tuesday 20 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 15 |
| 5am | 0.2ft | 14 |
| 8am | 0.2ft | 14 |
| 11am | 0.2ft | 14 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 2.9ft | 4 |
| 11pm | 2.8ft | 5 |
Wednesday 21 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.2ft | 4 |
| 5am | 1.5ft | 4 |
| 8am | 0.8ft | 4 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 15 |
| 8pm | 4.5ft | 5 |
| 11pm | 0.2ft | 14 |
Saturday 17 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 10 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.4ft | 10 |
| 11am | 0.3ft | 9 |
| 2pm | 0.3ft | 9 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.3ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 11 |
Sunday 18 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 11 |
| 5am | 0.2ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 11 |
| 11am | 0.2ft | 11 |
| 2pm | 0.4ft | 11 |
| 5pm | 0.3ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 9 |
| 11pm | 0.3ft | 9 |
Monday 19 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 7 |
| 5am | 0.2ft | 6 |
| 8am | 0.2ft | 6 |
| 11am | 0.2ft | 16 |
| 2pm | 0.3ft | 15 |
| 5pm | 0.3ft | 15 |
| 8pm | 0.4ft | 15 |
| 11pm | 0.4ft | 14 |
Tuesday 20 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 14 |
| 5am | 0.4ft | 14 |
| 8am | 0.4ft | 14 |
| 11am | 0.4ft | 13 |
| 2pm | 0.4ft | 13 |
| 5pm | 0.3ft | 13 |
| 8pm | 0.3ft | 13 |
| 11pm | 0.3ft | 13 |
Wednesday 21 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.3ft | 12 |
| 8am | 0.3ft | 12 |
| 11am | 0.4ft | 12 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 4.0ft | 5 |
| 8pm | 4.4ft | 5 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Saturday 17 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 10 |
| 5am | 0.5ft | 6 |
| 8am | 0.4ft | 6 |
| 11am | 0.4ft | 6 |
| 2pm | 0.3ft | 6 |
| 5pm | 0.3ft | 6 |
| 8pm | 0.3ft | 6 |
| 11pm | 0.3ft | 6 |
Sunday 18 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 6 |
| 5am | 0.3ft | 6 |
| 8am | 0.3ft | 6 |
| 11am | 0.2ft | 6 |
| 2pm | 0.2ft | 6 |
| 5pm | 0.2ft | 6 |
| 8pm | 0.2ft | 6 |
| 11pm | 0.2ft | 6 |
Monday 19 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.8ft | 3 |
| 5am | 0.4ft | 4 |
| 8am | 1.6ft | 4 |
| 11am | 2.3ft | 4 |
| 2pm | 2.2ft | 4 |
| 5pm | 0.2ft | 15 |
| 8pm | 0.2ft | 15 |
| 11pm | 0.2ft | 15 |
Tuesday 20 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 15 |
| 5am | 0.2ft | 14 |
| 8am | 0.2ft | 14 |
| 11am | 0.2ft | 14 |
| 2pm | 0.2ft | 14 |
| 5pm | 0.2ft | 14 |
| 8pm | 2.9ft | 4 |
| 11pm | 2.8ft | 5 |
Wednesday 21 October
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.2ft | 4 |
| 5am | 1.5ft | 4 |
| 8am | 0.8ft | 4 |
| 11am | 0.2ft | 13 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 15 |
| 8pm | 4.5ft | 5 |
| 11pm | 0.2ft | 14 |