Castletownbere's forecasts and tides
The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Castletownbere Lifeboat Station
5-day weather forecast
Thu
9°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 9°C |
Fri
9°C
Min: | 6°C |
---|---|
Max: | 9°C |
Sat
10°C
Min: | 5°C |
---|---|
Max: | 10°C |
Sun
9°C
Min: | 2°C |
---|---|
Max: | 9°C |
Mon
7°C
Min: | 0°C |
---|---|
Max: | 7°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 16.0ft | 12 | 50.8595 | |
3am | 100% | 17.0ft | 12 | 52.88885 | |
6am | 100% | 16.5ft | 13 | 53.37793 | |
9am | 100% | 16.5ft | 13 | 52.52887 | |
12pm | 100% | 17.0ft | 14 | 51.24274 | |
3pm | 95% | 17.5ft | 15 | 52.00488 | |
6pm | 95% | 17.0ft | 14 | 57.34888 | |
9pm | 95% | 15.5ft | 14 | 58.43237 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 15.0ft | 14 | 56.83392 | |
3am | 80% | 15.0ft | 14 | 55.27997 | |
6am | 85% | 16.5ft | 13 | 60.42975 | |
9am | 95% | 16.0ft | 13 | 63.47711 | |
12pm | 95% | 15.0ft | 13 | 64.02759 | |
3pm | 90% | 14.0ft | 12 | 62.00946 | |
6pm | 85% | 13.5ft | 12 | 61.49304 | |
9pm | 80% | 13.0ft | 12 | 60.00665 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 14.0ft | 12 | 60.32556 | |
3am | 85% | 14.5ft | 11 | 62.73254 | |
6am | 85% | 13.5ft | 11 | 63.63751 | |
9am | 85% | 11.5ft | 11 | 63.01941 | |
12pm | 85% | 10.0ft | 11 | 61.28125 | |
3pm | 95% | 9.0ft | 10 | 60.38855 | |
6pm | 95% | 8.0ft | 10 | 58.28754 | |
9pm | 95% | 7.5ft | 10 | 57.42859 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 90% | 5.5ft | 10 | 70.60199 | |
2am | 90% | 6.5ft | 10 | 55.8996 | |
5am | 85% | 6.0ft | 9 | 56.55328 | |
8am | 60% | 5.5ft | 9 | 56.59943 | |
11am | 65% | 5.0ft | 10 | 58.27094 | |
2pm | 65% | 6.0ft | 12 | 53.32056 | |
5pm | 70% | 6.0ft | 12 | 55.33911 | |
8pm | 80% | 6.0ft | 12 | 54.67645 | |
11pm | 90% | 5.0ft | 11 | 60.0697 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 5.0ft | 11 | 60.87653 | |
5am | 95% | 4.5ft | 11 | 61.99847 | |
8am | 100% | 1.1ft | 2 | 270.56476 | |
11am | 85% | 1.6ft | 3 | 287.5928 | |
2pm | 75% | 2.5ft | 4 | 307.2305 | |
5pm | 60% | 3.0ft | 4 | 326.56131 | |
8pm | 30% | 2.5ft | 10 | 68.95227 | |
11pm | 25% | 5.5ft | 6 | 357.89722 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 19.5ft | 12 | 65.4115 | |
3am | 100% | 21.0ft | 12 | 66.26233 | |
6am | 100% | 21.5ft | 13 | 67.89502 | |
9am | 100% | 21.5ft | 14 | 67.53497 | |
12pm | 100% | 21.5ft | 14 | 66.34314 | |
3pm | 100% | 21.5ft | 15 | 67.97668 | |
6pm | 95% | 21.0ft | 14 | 72.52728 | |
9pm | 95% | 19.5ft | 14 | 74.11438 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 18.5ft | 14 | 72.6084 | |
3am | 85% | 18.5ft | 14 | 71.41522 | |
6am | 80% | 20.5ft | 13 | 77.09442 | |
9am | 85% | 20.0ft | 13 | 80.26892 | |
12pm | 95% | 19.0ft | 13 | 80.02795 | |
3pm | 95% | 19.0ft | 12 | 77.39679 | |
6pm | 85% | 19.0ft | 12 | 76.25751 | |
9pm | 85% | 19.0ft | 12 | 75.95538 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 75% | 18.0ft | 12 | 75.79999 | |
3am | 85% | 17.5ft | 11 | 76.49457 | |
6am | 85% | 16.0ft | 11 | 78.60046 | |
9am | 85% | 14.0ft | 11 | 80.54803 | |
12pm | 85% | 5.0ft | 9 | 20.31604 | |
3pm | 90% | 11.5ft | 10 | 78.3783 | |
6pm | 90% | 4.0ft | 8 | 8.94214 | |
9pm | 90% | 4.0ft | 8 | 8.66058 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 95% | 8.5ft | 10 | 73.30243 | |
2am | 95% | 8.0ft | 10 | 73.3512 | |
5am | 85% | 7.0ft | 10 | 63.31079 | |
8am | 65% | 6.5ft | 10 | 61.77997 | |
11am | 60% | 7.0ft | 12 | 60.15442 | |
2pm | 70% | 7.5ft | 12 | 61.39288 | |
5pm | 85% | 7.0ft | 12 | 66.88214 | |
8pm | 90% | 7.0ft | 12 | 68.04083 | |
11pm | 95% | 6.5ft | 11 | 65.526 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 6.0ft | 11 | 69.73035 | |
5am | 100% | 5.5ft | 11 | 69.38751 | |
8am | 100% | 5.5ft | 10 | 67.97205 | |
11am | 100% | 5.0ft | 10 | 68.39154 | |
2pm | 80% | 4.5ft | 10 | 69.57861 | |
5pm | 60% | 4.5ft | 5 | 330.71652 | |
8pm | 40% | 6.0ft | 6 | 353.98242 | |
11pm | 20% | 7.5ft | 7 | 359.86499 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 16.5ft | 12 | 57.94568 | |
3am | 100% | 17.5ft | 12 | 59.41681 | |
6am | 100% | 17.5ft | 13 | 60.07043 | |
9am | 100% | 17.5ft | 14 | 59.33746 | |
12pm | 100% | 18.0ft | 15 | 58.41638 | |
3pm | 95% | 18.5ft | 15 | 58.34961 | |
6pm | 95% | 18.0ft | 14 | 64.00653 | |
9pm | 95% | 16.5ft | 14 | 64.80505 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 16.0ft | 14 | 62.95441 | |
3am | 80% | 17.0ft | 14 | 62.51074 | |
6am | 85% | 18.0ft | 13 | 68.25409 | |
9am | 95% | 18.0ft | 13 | 72.29474 | |
12pm | 95% | 16.5ft | 13 | 73.09851 | |
3pm | 90% | 15.0ft | 12 | 71.27838 | |
6pm | 85% | 14.5ft | 12 | 70.10382 | |
9pm | 80% | 13.5ft | 12 | 67.79211 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 14.0ft | 12 | 66.78864 | |
3am | 85% | 14.5ft | 11 | 68.39185 | |
6am | 85% | 14.0ft | 11 | 70.18762 | |
9am | 85% | 12.5ft | 11 | 70.93347 | |
12pm | 85% | 10.5ft | 11 | 70.5802 | |
3pm | 95% | 9.0ft | 10 | 75.50226 | |
6pm | 95% | 8.5ft | 10 | 68.07843 | |
9pm | 95% | 7.0ft | 10 | 77.24994 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 90% | 6.5ft | 10 | 77.93201 | |
2am | 90% | 6.0ft | 10 | 78.72723 | |
5am | 85% | 6.5ft | 9 | 68.20978 | |
8am | 60% | 5.5ft | 9 | 60.42383 | |
11am | 65% | 4.5ft | 10 | 58.37823 | |
2pm | 65% | 6.0ft | 12 | 58.62866 | |
5pm | 70% | 6.0ft | 12 | 59.87109 | |
8pm | 80% | 6.0ft | 12 | 67.00366 | |
11pm | 90% | 5.5ft | 11 | 65.61743 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 5.0ft | 11 | 66.65021 | |
5am | 95% | 5.0ft | 11 | 66.23358 | |
8am | 100% | 4.5ft | 10 | 66.93365 | |
11am | 85% | 4.0ft | 10 | 64.28674 | |
2pm | 75% | 3.5ft | 10 | 66.01788 | |
5pm | 60% | 3.0ft | 10 | 68.09436 | |
8pm | 30% | 2.5ft | 10 | 74.50458 | |
11pm | 25% | 6.0ft | 7 | 0.15875 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 17.5ft | 12 | 61.87476 | |
3am | 100% | 18.5ft | 12 | 63.24365 | |
6am | 100% | 18.5ft | 13 | 63.71765 | |
9am | 100% | 19.0ft | 14 | 63.52271 | |
12pm | 100% | 19.5ft | 14 | 62.32147 | |
3pm | 95% | 20.0ft | 15 | 62.45734 | |
6pm | 95% | 19.5ft | 14 | 68.09045 | |
9pm | 95% | 18.0ft | 14 | 69.1524 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 17.5ft | 14 | 66.96655 | |
3am | 80% | 18.5ft | 13 | 68.00763 | |
6am | 85% | 19.5ft | 13 | 73.35443 | |
9am | 95% | 19.5ft | 13 | 78.61896 | |
12pm | 95% | 17.5ft | 12 | 79.3576 | |
3pm | 90% | 16.5ft | 12 | 77.70026 | |
6pm | 85% | 15.0ft | 12 | 80.69598 | |
9pm | 80% | 15.0ft | 12 | 74.11542 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 15.0ft | 12 | 72.41589 | |
3am | 85% | 16.0ft | 11 | 73.40552 | |
6am | 85% | 15.5ft | 11 | 75.76886 | |
9am | 85% | 13.5ft | 11 | 77.58118 | |
12pm | 85% | 11.5ft | 11 | 77.49524 | |
3pm | 95% | 10.0ft | 10 | 81.81714 | |
6pm | 95% | 9.5ft | 10 | 74.41266 | |
9pm | 95% | 7.5ft | 10 | 83.34808 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 90% | 7.0ft | 10 | 84.58124 | |
2am | 90% | 6.5ft | 10 | 81.74799 | |
5am | 85% | 6.0ft | 10 | 66.00525 | |
8am | 60% | 5.5ft | 10 | 61.49677 | |
11am | 65% | 6.0ft | 12 | 60.40247 | |
2pm | 65% | 6.5ft | 12 | 60.42908 | |
5pm | 70% | 6.5ft | 12 | 60.87732 | |
8pm | 80% | 6.5ft | 12 | 62.00446 | |
11pm | 90% | 5.5ft | 11 | 66.63904 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 5.5ft | 11 | 67.383 | |
5am | 95% | 5.0ft | 11 | 67.7077 | |
8am | 100% | 4.5ft | 10 | 65.37854 | |
11am | 85% | 4.0ft | 10 | 68.16656 | |
2pm | 75% | 4.0ft | 10 | 68.72357 | |
5pm | 60% | 3.0ft | 10 | 73.61267 | |
8pm | 30% | 6.0ft | 6 | 344.83972 | |
11pm | 25% | 7.0ft | 7 | 355.84711 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 16.5ft | 12 | 64.50726 | |
3am | 100% | 16.5ft | 12 | 67.95117 | |
6am | 100% | 17.0ft | 13 | 67.51575 | |
9am | 100% | 17.5ft | 14 | 66.79681 | |
12pm | 100% | 18.0ft | 15 | 66.0426 | |
3pm | 95% | 18.5ft | 15 | 65.85309 | |
6pm | 95% | 18.0ft | 14 | 71.86389 | |
9pm | 90% | 16.5ft | 14 | 72.55707 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 80% | 16.0ft | 14 | 68.77448 | |
3am | 85% | 18.0ft | 13 | 69.87061 | |
6am | 80% | 19.0ft | 13 | 75.15137 | |
9am | 95% | 19.0ft | 13 | 80.94342 | |
12pm | 90% | 17.0ft | 12 | 82.06073 | |
3pm | 85% | 15.5ft | 12 | 81.71783 | |
6pm | 90% | 14.5ft | 12 | 81.53998 | |
9pm | 90% | 13.5ft | 12 | 79.47351 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 14.0ft | 12 | 77.76367 | |
3am | 80% | 14.0ft | 11 | 78.27197 | |
6am | 85% | 14.5ft | 11 | 79.56165 | |
9am | 85% | 12.5ft | 11 | 80.87073 | |
12pm | 85% | 11.0ft | 11 | 80.93463 | |
3pm | 95% | 9.5ft | 10 | 80.11267 | |
6pm | 95% | 9.0ft | 10 | 78.99286 | |
9pm | 95% | 8.0ft | 10 | 78.40393 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 7.0ft | 10 | 77.68665 | |
2am | 85% | 7.0ft | 10 | 80.08966 | |
5am | 75% | 5.5ft | 10 | 70.99365 | |
8am | 70% | 5.0ft | 10 | 67.21875 | |
11am | 65% | 5.5ft | 10 | 65.3335 | |
2pm | 60% | 5.5ft | 12 | 64.82513 | |
5pm | 70% | 5.5ft | 12 | 64.58997 | |
8pm | 75% | 5.5ft | 12 | 64.672 | |
11pm | 90% | 5.5ft | 11 | 65.40503 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 5.0ft | 11 | 65.8493 | |
5am | 95% | 4.5ft | 11 | 68.5816 | |
8am | 100% | 4.5ft | 10 | 67.32855 | |
11am | 95% | 4.0ft | 10 | 67.92957 | |
2pm | 75% | 3.5ft | 10 | 70.08209 | |
5pm | 55% | 3.0ft | 10 | 73.54102 | |
8pm | 25% | 2.5ft | 10 | 76.05182 | |
11pm | 20% | 1.9ft | 9 | 77.62701 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 16.5ft | 12 | 64.50726 | |
3am | 100% | 16.5ft | 12 | 67.95117 | |
6am | 100% | 17.0ft | 13 | 67.51575 | |
9am | 100% | 17.5ft | 14 | 66.79681 | |
12pm | 100% | 18.0ft | 15 | 66.0426 | |
3pm | 95% | 18.5ft | 15 | 65.85309 | |
6pm | 95% | 18.0ft | 14 | 71.86389 | |
9pm | 90% | 16.5ft | 14 | 72.55707 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 80% | 16.0ft | 14 | 68.77448 | |
3am | 85% | 18.0ft | 13 | 69.87061 | |
6am | 80% | 19.0ft | 13 | 75.15137 | |
9am | 95% | 19.0ft | 13 | 80.94342 | |
12pm | 90% | 17.0ft | 12 | 82.06073 | |
3pm | 85% | 15.5ft | 12 | 81.71783 | |
6pm | 90% | 14.5ft | 12 | 81.53998 | |
9pm | 90% | 13.5ft | 12 | 79.47351 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 14.0ft | 12 | 77.76367 | |
3am | 80% | 14.0ft | 11 | 78.27197 | |
6am | 85% | 14.5ft | 11 | 79.56165 | |
9am | 85% | 12.5ft | 11 | 80.87073 | |
12pm | 85% | 11.0ft | 11 | 80.93463 | |
3pm | 95% | 9.5ft | 10 | 80.11267 | |
6pm | 95% | 9.0ft | 10 | 78.99286 | |
9pm | 95% | 8.0ft | 10 | 78.40393 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 7.0ft | 10 | 77.68665 | |
2am | 85% | 7.0ft | 10 | 80.08966 | |
5am | 75% | 5.5ft | 10 | 70.99365 | |
8am | 70% | 5.0ft | 10 | 67.21875 | |
11am | 65% | 5.5ft | 10 | 65.3335 | |
2pm | 60% | 5.5ft | 12 | 64.82513 | |
5pm | 70% | 5.5ft | 12 | 64.58997 | |
8pm | 75% | 5.5ft | 12 | 64.672 | |
11pm | 90% | 5.5ft | 11 | 65.40503 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 5.0ft | 11 | 65.8493 | |
5am | 95% | 4.5ft | 11 | 68.5816 | |
8am | 100% | 4.5ft | 10 | 67.32855 | |
11am | 95% | 4.0ft | 10 | 67.92957 | |
2pm | 75% | 3.5ft | 10 | 70.08209 | |
5pm | 55% | 3.0ft | 10 | 73.54102 | |
8pm | 25% | 2.5ft | 10 | 76.05182 | |
11pm | 20% | 6.0ft | 6 | 356.66486 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 100% | 16.5ft | 12 | 64.50726 | |
3am | 100% | 16.5ft | 12 | 67.95117 | |
6am | 100% | 17.0ft | 13 | 67.51575 | |
9am | 100% | 17.5ft | 14 | 66.79681 | |
12pm | 100% | 18.0ft | 15 | 66.0426 | |
3pm | 95% | 18.5ft | 15 | 65.85309 | |
6pm | 95% | 18.0ft | 14 | 71.86389 | |
9pm | 90% | 16.5ft | 14 | 72.55707 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 80% | 16.0ft | 14 | 68.77448 | |
3am | 85% | 18.0ft | 13 | 69.87061 | |
6am | 80% | 19.0ft | 13 | 75.15137 | |
9am | 95% | 19.0ft | 13 | 80.94342 | |
12pm | 90% | 17.0ft | 12 | 82.06073 | |
3pm | 85% | 15.5ft | 12 | 81.71783 | |
6pm | 90% | 14.5ft | 12 | 81.53998 | |
9pm | 90% | 13.5ft | 12 | 79.47351 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 14.0ft | 12 | 77.76367 | |
3am | 80% | 14.0ft | 11 | 78.27197 | |
6am | 85% | 14.5ft | 11 | 79.56165 | |
9am | 85% | 12.5ft | 11 | 80.87073 | |
12pm | 85% | 11.0ft | 11 | 80.93463 | |
3pm | 95% | 9.5ft | 10 | 80.11267 | |
6pm | 95% | 9.0ft | 10 | 78.99286 | |
9pm | 95% | 8.0ft | 10 | 78.40393 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 85% | 7.0ft | 10 | 77.68665 | |
2am | 85% | 7.0ft | 10 | 80.08966 | |
5am | 75% | 5.5ft | 10 | 70.99365 | |
8am | 70% | 5.0ft | 10 | 67.21875 | |
11am | 65% | 5.5ft | 10 | 65.3335 | |
2pm | 60% | 5.5ft | 12 | 64.82513 | |
5pm | 70% | 5.5ft | 12 | 64.58997 | |
8pm | 75% | 5.5ft | 12 | 64.672 | |
11pm | 90% | 5.5ft | 11 | 65.40503 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 95% | 5.0ft | 11 | 65.8493 | |
5am | 95% | 4.5ft | 11 | 68.5816 | |
8am | 100% | 4.5ft | 10 | 67.32855 | |
11am | 95% | 4.0ft | 10 | 67.92957 | |
2pm | 75% | 3.5ft | 10 | 70.08209 | |
5pm | 55% | 3.0ft | 10 | 73.54102 | |
8pm | 25% | 2.5ft | 10 | 76.05182 | |
11pm | 20% | 6.0ft | 6 | 356.66486 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 11.5ft | 10 | 36.43146 | |
3am | 65% | 13.0ft | 10 | 38.12115 | |
6am | 55% | 12.5ft | 10 | 37.82556 | |
9am | 55% | 12.0ft | 10 | 36.26935 | |
12pm | 75% | 12.5ft | 10 | 34.21411 | |
3pm | 70% | 12.5ft | 9 | 34.39258 | |
6pm | 50% | 12.0ft | 10 | 38.81769 | |
9pm | 60% | 10.5ft | 14 | 39.2113 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 75% | 10.0ft | 14 | 39.24518 | |
3am | 45% | 10.5ft | 9 | 38.83545 | |
6am | 60% | 11.5ft | 9 | 41.42712 | |
9am | 55% | 11.0ft | 9 | 43.40198 | |
12pm | 45% | 9.0ft | 11 | 56.54138 | |
3pm | 45% | 8.5ft | 11 | 54.82404 | |
6pm | 45% | 9.0ft | 11 | 57.77942 | |
9pm | 35% | 8.5ft | 11 | 55.10242 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 9.0ft | 11 | 58.60034 | |
3am | 70% | 10.5ft | 11 | 52.72418 | |
6am | 80% | 10.0ft | 11 | 53.81934 | |
9am | 80% | 7.0ft | 11 | 63.59894 | |
12pm | 70% | 7.0ft | 10 | 42.51465 | |
3pm | 85% | 4.0ft | 10 | 61.54102 | |
6pm | 90% | 4.5ft | 8 | 19.40247 | |
9pm | 90% | 3.5ft | 10 | 57.35193 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 90% | 3.5ft | 10 | 58.10388 | |
2am | 90% | 3.0ft | 9 | 58.53412 | |
5am | 85% | 4.5ft | 9 | 34.79083 | |
8am | 65% | 3.5ft | 9 | 51.60083 | |
11am | 60% | 3.0ft | 9 | 52.49878 | |
2pm | 75% | 3.0ft | 12 | 47.32324 | |
5pm | 85% | 3.5ft | 13 | 52.38062 | |
8pm | 85% | 3.5ft | 12 | 53.97119 | |
11pm | 85% | 3.5ft | 12 | 56.41101 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 85% | 3.0ft | 11 | 57.47595 | |
5am | 85% | 3.0ft | 11 | 59.32977 | |
8am | 90% | 2.5ft | 10 | 59.82239 | |
11am | 80% | 2.5ft | 10 | 57.63464 | |
2pm | 55% | 2.5ft | 10 | 56.16956 | |
5pm | 15% | 1.7ft | 10 | 64.14008 | |
8pm | 20% | 1.7ft | 9 | 60.16125 | |
11pm | 20% | 4.0ft | 5 | 351.49841 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 11.5ft | 10 | 36.43146 | |
3am | 65% | 13.0ft | 10 | 38.12115 | |
6am | 55% | 12.5ft | 10 | 37.82556 | |
9am | 55% | 12.0ft | 10 | 36.26935 | |
12pm | 75% | 12.5ft | 10 | 34.21411 | |
3pm | 70% | 12.5ft | 9 | 34.39258 | |
6pm | 50% | 12.0ft | 10 | 38.81769 | |
9pm | 60% | 10.5ft | 14 | 39.2113 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 75% | 10.0ft | 14 | 39.24518 | |
3am | 45% | 10.5ft | 9 | 38.83545 | |
6am | 60% | 11.5ft | 9 | 41.42712 | |
9am | 55% | 11.0ft | 9 | 43.40198 | |
12pm | 45% | 9.0ft | 11 | 56.54138 | |
3pm | 45% | 8.5ft | 11 | 54.82404 | |
6pm | 45% | 9.0ft | 11 | 57.77942 | |
9pm | 35% | 8.5ft | 11 | 55.10242 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 9.0ft | 11 | 58.60034 | |
3am | 70% | 10.5ft | 11 | 52.72418 | |
6am | 80% | 10.0ft | 11 | 53.81934 | |
9am | 80% | 7.0ft | 11 | 63.59894 | |
12pm | 70% | 7.0ft | 10 | 42.51465 | |
3pm | 85% | 4.0ft | 10 | 61.54102 | |
6pm | 90% | 4.5ft | 8 | 19.40247 | |
9pm | 90% | 3.5ft | 10 | 57.35193 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 90% | 3.5ft | 10 | 58.10388 | |
2am | 90% | 3.0ft | 9 | 58.53412 | |
5am | 85% | 4.5ft | 9 | 34.79083 | |
8am | 65% | 3.5ft | 9 | 51.60083 | |
11am | 60% | 3.0ft | 9 | 52.49878 | |
2pm | 75% | 3.0ft | 12 | 47.32324 | |
5pm | 85% | 3.5ft | 13 | 52.38062 | |
8pm | 85% | 3.5ft | 12 | 53.97119 | |
11pm | 85% | 3.5ft | 12 | 56.41101 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 85% | 3.0ft | 11 | 57.47595 | |
5am | 85% | 3.0ft | 11 | 59.32977 | |
8am | 90% | 2.5ft | 10 | 59.82239 | |
11am | 80% | 2.5ft | 10 | 57.63464 | |
2pm | 55% | 2.5ft | 10 | 56.16956 | |
5pm | 15% | 1.7ft | 10 | 64.14008 | |
8pm | 20% | 1.7ft | 9 | 60.16125 | |
11pm | 20% | 4.0ft | 5 | 351.49841 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 11.5ft | 10 | 36.43146 | |
3am | 65% | 13.0ft | 10 | 38.12115 | |
6am | 55% | 12.5ft | 10 | 37.82556 | |
9am | 55% | 12.0ft | 10 | 36.26935 | |
12pm | 75% | 12.5ft | 10 | 34.21411 | |
3pm | 70% | 12.5ft | 9 | 34.39258 | |
6pm | 50% | 12.0ft | 10 | 38.81769 | |
9pm | 60% | 10.5ft | 14 | 39.2113 |
Friday 24 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 75% | 10.0ft | 14 | 39.24518 | |
3am | 45% | 10.5ft | 9 | 38.83545 | |
6am | 60% | 11.5ft | 9 | 41.42712 | |
9am | 55% | 11.0ft | 9 | 43.40198 | |
12pm | 45% | 9.0ft | 11 | 56.54138 | |
3pm | 45% | 8.5ft | 11 | 54.82404 | |
6pm | 45% | 9.0ft | 11 | 57.77942 | |
9pm | 35% | 8.5ft | 11 | 55.10242 |
Saturday 25 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 9.0ft | 11 | 58.60034 | |
3am | 70% | 10.5ft | 11 | 52.72418 | |
6am | 80% | 10.0ft | 11 | 53.81934 | |
9am | 80% | 7.0ft | 11 | 63.59894 | |
12pm | 70% | 7.0ft | 10 | 42.51465 | |
3pm | 85% | 4.0ft | 10 | 61.54102 | |
6pm | 90% | 4.5ft | 8 | 19.40247 | |
9pm | 90% | 3.5ft | 10 | 57.35193 |
Sunday 26 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 90% | 3.5ft | 10 | 58.10388 | |
2am | 90% | 3.0ft | 9 | 58.53412 | |
5am | 85% | 4.5ft | 9 | 34.79083 | |
8am | 65% | 3.5ft | 9 | 51.60083 | |
11am | 60% | 3.0ft | 9 | 52.49878 | |
2pm | 75% | 3.0ft | 12 | 47.32324 | |
5pm | 85% | 3.5ft | 13 | 52.38062 | |
8pm | 85% | 3.5ft | 12 | 53.97119 | |
11pm | 85% | 3.5ft | 12 | 56.41101 |
Monday 27 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
2am | 85% | 3.0ft | 11 | 57.47595 | |
5am | 85% | 3.0ft | 11 | 59.32977 | |
8am | 90% | 2.5ft | 10 | 59.82239 | |
11am | 80% | 2.5ft | 10 | 57.63464 | |
2pm | 55% | 2.5ft | 10 | 56.16956 | |
5pm | 15% | 1.7ft | 10 | 64.14008 | |
8pm | 20% | 1.7ft | 9 | 60.16125 | |
11pm | 20% | 4.0ft | 5 | 351.49841 |
Thursday 23 March
Time | Swell rating | Prob | Height | Period | Dir |
---|---|---|---|---|---|
12am | 60% | 12.0ft | 10 | 37.81409 | |
3am | 65% | 14.0ft | 10 | 39.27679 | |
