Baltimore's forecasts and tides
The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Baltimore Lifeboat Station.
5-day weather forecast
Sat
18°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 18°C |
Sun
17°C
| Min: | 16°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Mon
17°C
| Min: | 15°C |
|---|---|
| Max: | 17°C |
Tue
19°C
| Min: | 17°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Wed
19°C
| Min: | 18°C |
|---|---|
| Max: | 19°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Saturday 8 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 13 |
| 2pm | 0.4ft | 13 |
| 5pm | 0.4ft | 13 |
| 8pm | 0.4ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Sunday 9 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 12 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.3ft | 12 |
| 8pm | 0.3ft | 12 |
| 11pm | 0.3ft | 12 |
Monday 10 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 1.4ft | 8 |
| 11am | 1.3ft | 8 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 13 |
| 8pm | 0.2ft | 13 |
| 11pm | 0.2ft | 13 |
Tuesday 11 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.6ft | 12 |
| 2pm | 1.2ft | 11 |
| 5pm | 1.9ft | 11 |
| 8pm | 2.3ft | 11 |
| 11pm | 2.6ft | 10 |
Wednesday 12 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 3.4ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 12 |
| 2pm | 0.3ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Saturday 8 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.3ft | 13 |
| 8am | 0.4ft | 13 |
| 11am | 0.5ft | 13 |
| 2pm | 0.5ft | 13 |
| 5pm | 0.5ft | 13 |
| 8pm | 0.5ft | 13 |
| 11pm | 0.5ft | 13 |
Sunday 9 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 12 |
| 5am | 0.5ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.3ft | 12 |
| 2pm | 0.3ft | 12 |
| 5pm | 0.3ft | 12 |
| 8pm | 0.3ft | 12 |
| 11pm | 0.3ft | 12 |
Monday 10 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.3ft | 10 |
| 2pm | 0.3ft | 13 |
| 5pm | 0.6ft | 10 |
| 8pm | 0.3ft | 13 |
| 11pm | 0.3ft | 13 |
Tuesday 11 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.3ft | 13 |
| 8am | 0.6ft | 12 |
| 11am | 1.4ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 13 |
| 8pm | 0.4ft | 11 |
| 11pm | 0.4ft | 12 |
Wednesday 12 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.8ft | 10 |
| 5am | 4.8ft | 10 |
| 8am | 4.9ft | 9 |
| 11am | 0.4ft | 12 |
| 2pm | 0.4ft | 12 |
| 5pm | 0.3ft | 12 |
| 8pm | 0.4ft | 12 |
| 11pm | 0.3ft | 12 |
Saturday 8 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 13 |
| 2pm | 0.4ft | 13 |
| 5pm | 0.4ft | 13 |
| 8pm | 0.4ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Sunday 9 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 12 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.3ft | 12 |
| 8pm | 0.3ft | 12 |
| 11pm | 0.3ft | 12 |
Monday 10 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 1.4ft | 8 |
| 11am | 1.3ft | 8 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 13 |
| 8pm | 0.2ft | 13 |
| 11pm | 0.2ft | 13 |
Tuesday 11 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.6ft | 12 |
| 2pm | 1.2ft | 11 |
| 5pm | 1.9ft | 11 |
| 8pm | 2.3ft | 11 |
| 11pm | 2.6ft | 10 |
Wednesday 12 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 3.4ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 12 |
| 2pm | 0.3ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Saturday 8 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 13 |
| 2pm | 0.4ft | 13 |
| 5pm | 0.4ft | 13 |
| 8pm | 0.4ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Sunday 9 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 12 |
| 5am | 0.4ft | 10 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.3ft | 12 |
| 8pm | 0.3ft | 12 |
| 11pm | 0.3ft | 12 |
Monday 10 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 1.4ft | 8 |
| 11am | 1.3ft | 8 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 13 |
| 8pm | 0.2ft | 13 |
| 11pm | 0.2ft | 13 |
Tuesday 11 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.6ft | 12 |
| 2pm | 1.2ft | 11 |
| 5pm | 1.9ft | 11 |
| 8pm | 2.3ft | 11 |
| 11pm | 2.6ft | 10 |
Wednesday 12 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 3.4ft | 9 |
| 11am | 0.3ft | 12 |
| 2pm | 0.3ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |
Saturday 8 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 14 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.3ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 13 |
| 2pm | 0.4ft | 13 |
| 5pm | 0.4ft | 13 |
| 8pm | 0.4ft | 13 |
| 11pm | 0.4ft | 13 |
Sunday 9 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 12 |
| 5am | 0.4ft | 12 |
| 8am | 0.4ft | 10 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.3ft | 12 |
| 11pm | 0.9ft | 8 |
Monday 10 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 12 |
| 5am | 0.2ft | 12 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.7ft | 8 |
| 2pm | 0.2ft | 13 |
| 5pm | 0.2ft | 13 |
| 8pm | 0.2ft | 13 |
| 11pm | 0.2ft | 13 |
Tuesday 11 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.2ft | 13 |
| 5am | 0.2ft | 13 |
| 8am | 0.2ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 12 |
| 2pm | 0.7ft | 12 |
| 5pm | 0.3ft | 11 |
| 8pm | 0.3ft | 11 |
| 11pm | 0.4ft | 11 |
Wednesday 12 August
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.4ft | 12 |
| 5am | 0.3ft | 11 |
| 8am | 0.2ft | 12 |
| 11am | 0.2ft | 12 |
| 2pm | 0.2ft | 12 |
| 5pm | 0.2ft | 12 |
| 8pm | 0.2ft | 12 |
| 11pm | 0.2ft | 12 |