Forecasts and tides for Aith
The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Aith Lifeboat Station.
5-day weather forecast
Sun
13°C
| Min: | 8°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Mon
13°C
| Min: | 11°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Tue
13°C
| Min: | 10°C |
|---|---|
| Max: | 13°C |
Wed
11°C
| Min: | 6°C |
|---|---|
| Max: | 11°C |
Thu
10°C
| Min: | 7°C |
|---|---|
| Max: | 10°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Sunday 13 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.6ft | 13 |
| 5am | 2.2ft | 12 |
| 8am | 2.7ft | 13 |
| 11am | 3.9ft | 13 |
| 2pm | 6.1ft | 13 |
| 5pm | 6.6ft | 12 |
| 8pm | 6.4ft | 12 |
| 11pm | 6.0ft | 12 |
Monday 14 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.7ft | 12 |
| 5am | 5.2ft | 12 |
| 8am | 4.8ft | 11 |
| 11am | 4.3ft | 11 |
| 2pm | 3.9ft | 11 |
| 5pm | 3.5ft | 11 |
| 8pm | 3.2ft | 11 |
| 11pm | 3.0ft | 10 |
Tuesday 15 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.8ft | 10 |
| 5am | 2.7ft | 10 |
| 8am | 4.8ft | 10 |
| 11am | 4.7ft | 10 |
| 2pm | 4.5ft | 10 |
| 5pm | 4.4ft | 10 |
| 8pm | 4.1ft | 10 |
| 11pm | 7.3ft | 10 |
Wednesday 16 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 8.0ft | 7 |
| 5am | 9.4ft | 8 |
| 8am | 4.3ft | 10 |
| 11am | 4.3ft | 10 |
| 2pm | 4.1ft | 10 |
| 5pm | 5.3ft | 11 |
| 8pm | 5.7ft | 11 |
| 11pm | 5.4ft | 10 |
Thursday 17 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 5.0ft | 10 |
| 5am | 4.0ft | 10 |
| 8am | 3.0ft | 10 |
| 11am | 5.7ft | 9 |
| 2pm | 6.3ft | 9 |
| 5pm | 6.7ft | 9 |
| 8pm | 8.4ft | 10 |
| 11pm | 11.4ft | 14 |
Sunday 13 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.5ft | 13 |
| 8am | 0.7ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 15 |
| 2pm | 0.4ft | 15 |
| 5pm | 0.5ft | 13 |
| 8pm | 1.7ft | 13 |
| 11pm | 1.7ft | 12 |
Monday 14 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 14 |
| 5am | 1.5ft | 12 |
| 8am | 0.6ft | 13 |
| 11am | 0.7ft | 12 |
| 2pm | 1.2ft | 11 |
| 5pm | 1.1ft | 11 |
| 8pm | 1.1ft | 11 |
| 11pm | 1.0ft | 11 |
Tuesday 15 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.0ft | 11 |
| 5am | 2.5ft | 10 |
| 8am | 2.3ft | 10 |
| 11am | 2.2ft | 10 |
| 2pm | 2.1ft | 10 |
| 5pm | 2.0ft | 10 |
| 8pm | 1.9ft | 10 |
| 11pm | 1.9ft | 10 |
Wednesday 16 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 9 |
| 5am | 4.8ft | 7 |
| 8am | 2.3ft | 9 |
| 11am | 2.7ft | 10 |
| 2pm | 2.7ft | 10 |
| 5pm | 2.9ft | 11 |
| 8pm | 3.0ft | 11 |
| 11pm | 2.9ft | 10 |
Thursday 17 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.7ft | 10 |
| 5am | 2.1ft | 10 |
| 8am | 1.8ft | 10 |
| 11am | 3.0ft | 9 |
| 2pm | 2.7ft | 9 |
| 5pm | 4.0ft | 9 |
| 8pm | 4.5ft | 9 |
| 11pm | 5.7ft | 13 |
Sunday 13 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.3ft | 13 |
| 5am | 0.5ft | 13 |
| 8am | 0.7ft | 13 |
| 11am | 0.3ft | 15 |
| 2pm | 0.4ft | 15 |
| 5pm | 0.5ft | 13 |
| 8pm | 1.7ft | 13 |
| 11pm | 1.7ft | 12 |
Monday 14 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.5ft | 14 |
| 5am | 1.5ft | 12 |
| 8am | 0.6ft | 13 |
| 11am | 0.7ft | 12 |
| 2pm | 1.2ft | 11 |
| 5pm | 1.1ft | 11 |
| 8pm | 1.1ft | 11 |
| 11pm | 1.0ft | 11 |
Tuesday 15 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.0ft | 11 |
| 5am | 2.5ft | 10 |
| 8am | 2.3ft | 10 |
| 11am | 2.2ft | 10 |
| 2pm | 2.1ft | 10 |
| 5pm | 2.0ft | 10 |
| 8pm | 1.9ft | 10 |
| 11pm | 1.9ft | 10 |
Wednesday 16 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.6ft | 9 |
| 5am | 4.8ft | 7 |
| 8am | 2.3ft | 9 |
| 11am | 2.7ft | 10 |
| 2pm | 2.7ft | 10 |
| 5pm | 2.9ft | 11 |
| 8pm | 3.0ft | 11 |
| 11pm | 2.9ft | 10 |
Thursday 17 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.7ft | 10 |
| 5am | 2.1ft | 10 |
| 8am | 1.8ft | 10 |
| 11am | 3.0ft | 9 |
| 2pm | 2.7ft | 9 |
| 5pm | 4.0ft | 9 |
| 8pm | 4.5ft | 9 |
| 11pm | 5.7ft | 13 |
Sunday 13 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 0.9ft | 13 |
| 5am | 1.2ft | 12 |
| 8am | 1.6ft | 12 |
| 11am | 2.0ft | 12 |
| 2pm | 2.9ft | 12 |
| 5pm | 3.8ft | 12 |
| 8pm | 4.1ft | 12 |
| 11pm | 3.8ft | 12 |
Monday 14 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.6ft | 12 |
| 5am | 3.3ft | 12 |
| 8am | 3.0ft | 11 |
| 11am | 2.7ft | 11 |
| 2pm | 2.3ft | 11 |
| 5pm | 2.0ft | 10 |
| 8pm | 1.7ft | 10 |
| 11pm | 1.5ft | 10 |
Tuesday 15 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 1.4ft | 10 |
| 5am | 4.4ft | 10 |
| 8am | 4.1ft | 10 |
| 11am | 3.9ft | 10 |
| 2pm | 3.8ft | 10 |
| 5pm | 3.6ft | 10 |
| 8pm | 3.5ft | 10 |
| 11pm | 6.1ft | 10 |
Wednesday 16 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.5ft | 6 |
| 5am | 7.3ft | 7 |
| 8am | 8.5ft | 8 |
| 11am | 8.9ft | 9 |
| 2pm | 4.3ft | 10 |
| 5pm | 4.6ft | 11 |
| 8pm | 5.3ft | 11 |
| 11pm | 5.1ft | 10 |
Thursday 17 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.6ft | 10 |
| 5am | 3.8ft | 10 |
| 8am | 3.3ft | 9 |
| 11am | 4.7ft | 9 |
| 2pm | 5.7ft | 9 |
| 5pm | 6.1ft | 9 |
| 8pm | 7.3ft | 9 |
| 11pm | 9.8ft | 13 |
Sunday 13 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 2.0ft | 13 |
| 5am | 2.5ft | 13 |
| 8am | 3.3ft | 14 |
| 11am | 5.9ft | 13 |
| 2pm | 7.3ft | 13 |
| 5pm | 7.4ft | 12 |
| 8pm | 7.0ft | 12 |
| 11pm | 6.5ft | 12 |
Monday 14 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 6.2ft | 12 |
| 5am | 5.7ft | 12 |
| 8am | 5.2ft | 11 |
| 11am | 4.6ft | 11 |
| 2pm | 4.2ft | 11 |
| 5pm | 3.7ft | 11 |
| 8pm | 3.4ft | 11 |
| 11pm | 3.1ft | 10 |
Tuesday 15 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 3.0ft | 10 |
| 5am | 4.9ft | 10 |
| 8am | 4.6ft | 10 |
| 11am | 4.4ft | 10 |
| 2pm | 4.3ft | 10 |
| 5pm | 4.2ft | 10 |
| 8pm | 4.0ft | 10 |
| 11pm | 4.3ft | 10 |
Wednesday 16 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.3ft | 10 |
| 5am | 8.6ft | 8 |
| 8am | 9.7ft | 9 |
| 11am | 3.6ft | 10 |
| 2pm | 3.5ft | 10 |
| 5pm | 4.2ft | 11 |
| 8pm | 5.0ft | 11 |
| 11pm | 4.9ft | 10 |
Thursday 17 September
| Time | Wave height | Wave period |
|---|---|---|
| 2am | 4.7ft | 10 |
| 5am | 4.3ft | 10 |
| 8am | 3.1ft | 10 |
| 11am | 5.0ft | 9 |
| 2pm | 5.4ft | 9 |
| 5pm | 5.5ft | 9 |
| 8pm | 6.6ft | 10 |
| 11pm | 9.7ft | 14 |